Peserta Yudisium Mahasiswa Program Sarjana (S-1)
Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis
Program Studi Perpajakan
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
Hari : Jumat, 22 April 2016
Pukul 08.00 WIB
TEMPAT : AULA LANTAI 4 GEDUNG A FIA UB
| No | NAMA | NIM |
| 1 | MARISKA OKKY OKTAVIANI | 125030200111035 |
| 2 | ISMIK KURNIATY HERNARD | 125030200111058 |
| 3 | DEWI MELATI PUTRI I | 125030200111106 |
| 4 | JOY PULLOH | 125030218113026 |
| 5 | RIZKA HAYYU O | 125030207111071 |
| 6 | KARTIKA SARI | 125030200013001 |
| 7 | AMIRUS SALEH MEJAYA | 115030300111002 |
| 8 | ELISABET GALLAM SINDY SIAM | 125030218113001 |
| 9 | ANTI SURYANI | 125030200111080 |
| 10 | AZISHA DWITA ARIANI | 125030200111030 |
| 11 | ROBERTUS JOVIAN | 125030200111123 |
| 12 | AMELINDA ISLAMEY | 125030200111060 |
| 13 | AGNES RIA KUSUMA DEWI | 125030218113028 |
| 14 | RIA WIJAYANINGSIH | 125030201111005 |
| 15 | SURYA INGGA A | 125030207111016 |
| 16 | RATYA SHAFIRA A | 125030207111068 |
| 17 | SEPTIOFERA ERESUS P | 125030807111003 |
| 18 | NUR MACHMUDA | 125030200013002 |
| 19 | SYAUKANI ICHSAN | 125030301111009 |
| 20 | NADHIRA NUR AULIA | 125030200111020 |
| 21 | LULUK LATIFAH KURNIA DEWI | 115030207111052 |
| 22 | FERY FERIAL | 125030201111021 |
| 23 | DESI SISTIANTI PERMATASARI | 125030218113014 |
| 24 | MIFTAH KHOIRUDIN | 115030200111097 |
| 25 | NI PUTU ERLIN ARISTA DEWI | 125030200111094 |
| 26 | RINA DWI AGUSTINA | 125030207111070 |
| 27 | MIRANTI SEDYANINGRUM | 125030207111072 |
| 28 | CANDRA YULIANA | 115030200111044 |
| 29 | RIZKY ARIYANTI | 125030207111020 |
| 30 | AQLI YASSIN | 125030207111089 |
| 31 | NATALINA PUTRI C | 125030200111005 |
| 32 | AZMI FAHMA AMRILLAH | 125030218113009 |
| 33 | HANI AM MARIA | 125030207111104 |
| 34 | JENNY WIJAYA | 125030207111073 |
| 35 | ALANNA ALIA H | 115030300111016 |
| 36 | WILTON HENDRO JOSEP | 125030207111025 |
| 37 | ROSITHA DINI P | 125030207111029 |
| 38 | ARIF RAHMAN HIDAYAT | 125030200111033 |
| 39 | DIAN DWI PARAMA A | 125030200111022 |
| 40 | AISY NURMANISA | 125030305111002 |
| 41 | FINTA CAHYA PUTRI | 115030201111047 |
| 42 | NOVITA | 125030200111177 |
| 43 | MEI YUANA AFIFAH | 105030201121012 |
| 44 | IMAN RACHMANDIKA | 125030200111082 |
| 45 | ELIZABETH GILANG S SITUMEANG | 125030207111098 |
| 46 | DIESTUTIACE LUCKY PUSPITA | 115030307111021 |
| 47 | RATNANINGTYAS | 0910323142 |
| 48 | ANDRY PRASETYA | 115030200111025 |
| 49 | REIDY MUHAMMAD | 125030200111028 |
| 50 | HERY SUSANTO | 115030207111113 |
| 51 | CYNTHIA PERMATA AYU | 105030207111031 |
| 52 | FILDZA AMALIA ALISA | 115030205111005 |
| 53 | FAISAL MUNIF SOIM | 0910320056 |
| 54 | ANWAR DANA ASHSHIDDIQY | 105030207111084 |
| 55 | PURWO BAYU NUGROHO | 115030202111001 |
SEMUA PESERTA YUDISIUM DIWAJIBKAN HADIR DI DALAM RUANG AULA MINIMAL 30 MENIT SEBELUM PUKUL 08.00 WIB
CATATAN:
PAKAIAN PESERTA YUDISIUM : ATAS PUTIH, BAWAH HITAM, BERDASI MENGGUNAKAN JAKET ALMAMATER

