Peserta Yudisium Mahasiswa Program Sarjana (S-1)
Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis
Program Studi Perpajakan
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
Hari : Kamis, 04 Februari 2016
Pukul 13.00 WIB
TEMPAT : AULA LANTAI 4 GEDUNG A FIA UB
| No | NAMA | NIM |
| 1 | DEANDRA VIDYANATA | 125030200111055 |
| 2 | FIEKA KURNIA A | 125030200111034 |
| 3 | HARIS AHMAD HASAN | 125030307111001 |
| 4 | HELFINA RIMARDHANI | 125030200111028 |
| 5 | ARI HENDRO PRIYONO | 115030307111017 |
| 6 | ARTIKA AYU APRILIA | 125030200111066 |
| 7 | NORA YACHEVA | 115030201111052 |
| 8 | YULANDHA RIZKOVA | 115030813111001 |
| 9 | DEWI ISTIQOMAH AMININ | 115030201111075 |
| 10 | DINA SETIO CHARITY | 115030301111010 |
| 11 | HENING LEMBARATI | 115030201111017 |
| 12 | INTAN PERMANA | 115030201111074 |
| 13 | ADITYA SATRIAWAN | 115030200111034 |
| 14 | BAYU TRI ATMAJA | 115030301111012 |
| 15 | QURANITASARI | 125030200111104 |
| 16 | ADI PRAWIRANATA | 115030800111015 |
| 17 | ANITA WIJAYANTI | 115030800111025 |
| 18 | PUTRI PARLISTYA FIRDAUS | 115030201111041 |
| 19 | MIRRY YUNIYANTI PASARIBU | 115030201111108 |
| 20 | ANITA SULISTIYANING | 115030800111003 |
| 21 | JAYANTI IKE FEBRIANI | 125030200111085 |
| 22 | ERRY R TRIMURTI | 115030200111100 |
| 23 | YOHANA APRILIA P | 125030300111019 |
| 24 | NADA FARADILA | 115030207121005 |
| 25 | HARITSYA KHULUD | 105030300111047 |
| 26 | NANDYA AYU PUTRI | 115030207111012 |
| 27 | RODIATHUL KUSUMA W | 115030200111018 |
| 28 | ARIEF INDRA WAHYU SETYAWAN | 115030200111063 |
| 29 | NINA WACHYU NINGSIH | 0910323131 |
| 30 | M. RIZKY NUGROHO | 105030300111062 |
| 31 | ZULVINIA NUR SALASA | 115030207111026 |
| 32 | ZAIRA FAUZIAH | 115030201111071 |
| 33 | BELA DWI KUNTARI | 115030201111025 |
| 34 | BASTIAN PRABOWO | 125030200111159 |
| 35 | NINDYA HAYU PRATIWI | 0910323132 |
| 36 | RISKIKI PUTRANANTA P | 115030200111095 |
| 37 | FAHRIDZAN DWI A | 0910320254 |
| 38 | SISCA EKI SUWANDI | 0810320395 |
| 39 | MOKHAMAD FARIZ S | 115030300111022 |
| 40 | SUKMA ISTANTIA | 115030202111004 |
| 41 | MARTHA DWI MULYANINGRUM | 115030207111011 |
| 42 | ANA YULIANA | 115030200111051 |
| 43 | SILVIA DEWI SETIAWATI | 115030201111055 |
| 44 | CITRA DEWI PUTRI SURYONO | 115030207111031 |
| 45 | M. FAUZY SYARIFUDDIN | 115030300111038 |
| 46 | SHABRINA AQMARINA | 115030200111002 |
| 47 | CHANDRA JUNIOR P | 115030800111024 |
| 48 | PUTRI DIANITA RAHMI | 105030300111035 |
| 49 | DYNA NUZUL CAHYANTI | 115030200111001 |
| 50 | CECILIA HANNA REVITA | 115030200111153 |
| 51 | NENO APRIYANTO KUSUMA | 115030201111064 |
| 52 | DIMAS KURNIA PURMADA | 115030800111010 |
| 53 | PRAMA BASWARA W | 115030300111031 |
| 54 | ERVANDA WILDAM PRATAMA | 115030205111001 |
| 55 | MUHAMAD YUSUF ANDRIANTO | 115030207111100 |
| 56 | CHOIRUL UMAMY | 115030200111110 |
| 57 | DICKY PRATAMA | 105030300111045 |
| 58 | ADE LIANA FAJRIN | 105030201121001 |
| 59 | PATRICIA HANGGA KUSUMA | 105030201121021 |
| 60 | ANUGRAHANDY BAGUS BUDIAJI P | 105030207111014 |
| 61 | HENDRA WINARTA S | 115030800111022 |
| 62 | MERRY BELLA FEBRYANA | 115030307111028 |
| 63 | M. LUCY ARSANTO W | 115030200111104 |
| 64 | LIA YUSTI ARINI | 115030200111043 |
| 65 | CYNTIA RAHMIDITA PARAMITA P | 105030203111029 |
| 66 | DEWI PRASETYWI LESTARI | 115030207111085 |
| 67 | AHMAD KHOIRUL FANANI | 105030200111124 |
| 68 | YENI SUSI RAHAYU | 115030201111048 |
| 69 | RAMADHAN ALFALAQQUL MARDIN | 115030201111032 |
| 70 | RIZKI AMALIA | 105030206111001 |
SEMUA PESERTA YUDISIUM DIWAJIBKAN HADIR DI DALAM RUANG AULA MINIMAL 30 MENIT SEBELUM PUKUL 13.30 WIB
CATATAN:
PAKAIAN PESERTA YUDISIUM : ATAS PUTIH, BAWAH HITAM, BERDASI MENGGUNAKAN JAKET ALMAMATER

