- Pendahuluan Pedoman Akademik
- Bab I Pedoman Akademik
- Bab II Pedoman Akademik
- Bab III Pedoman Akademik
- Bab IV Pedoman Akademik
- Bab V Pedoman Akademik
- Bab VI Pedoman Akademik
KURIKULUM 2017 PROGRAM STUDI S1 ILMU ADMINISTRASI BISNIS |
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS |
SMT | NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | MATA KULIAH PRASYARAT | ||
KODE | KODE | KODE | |||||
I | 1 | MPK4001 | Pendidikan Agama Islam | 2 | |||
MPK4002 | Pendidikan Agama Katolik | ||||||
MPK4003 | Pendidikan Agama Kristen | ||||||
MPK4004 | Pendidikan Agama Hindu | ||||||
MPK4005 | Pendidikan Agama Budha | ||||||
2 | UBU4006 | Bahasa Inggris | 3 | ||||
3 | MPK4007 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | ||||
4 | MPK4008 | Bahasa Indonesia | 3 | ||||
5 | IAB61001 | Akuntansi Dasar | 3 | ||||
6 | IAB61002 | Pengantar Sosiologi Industri | 3 | ||||
7 | IAF61001 | Pengantar Administrasi | 3 | ||||
8 | IAB61003 | Matematika Bisnis | 2 | ||||
Total SKS | 20 | ||||||
II | 9 | IAB62001 | Kreativitas dan Inovasi | 3 | |||
10 | IAB62002 | Bahasa Inggris Bisnis | 2 | UBU4006 | |||
11 | IAB61104 | Pengantar Bisnis | 3 | ||||
12 | IAB62003 | Akuntansi Intermediate I | 3 | IAB61001 | |||
13 | IAB62004 | Hukum dan Etika Bisnis | 3 | ||||
14 | IAF62001 | Dasar-dasar Organisasi | 3 | IAF61001 | |||
15 | IAB62005 | Ekonomi Bisnis | 3 | ||||
16 | MPK4006 | Pendidikan Pancasila | 2 | ||||
Total SKS | 22 | ||||||
III | 17 | UBU4001 | Kewirausahaan | 3 | IAB62001 | ||
18 | IAB61101 | Sistem Politik Indonesia | 3 | ||||
19 | IAB61005 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | ||||
20 | IAB61006 | Akuntansi Biaya | 3 | IAB62003 | |||
21 | IAB61007 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | ||||
22 | IAB61008 | Manajemen Keuangan | 3 | IAB61001 | |||
23 | IAB61009 | Manajemen Pemasaran | 3 | ||||
Total SKS | 21 |
SMT | NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | MATA KULIAH PRASYARAT | ||
KODE | KODE | KODE | |||||
IV | 24 | IAB62007 | Permodelan Bisnis | 3 | |||
25 | IAB62008 | Manajemen Operasional | 3 | ||||
26 | IAB62009 | Komunikasi Bisnis | 3 | ||||
27 | IAB62010 | Akuntansi Manajerial | 3 | IAB61006 | |||
28 | IAB62011 | Manajemen Strategi | 3 | IAB61009 | IAB61008 | ||
29 | IAB62012 | Bisnis Internasional | 3 | IAB61104 | |||
30 | Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 | |||||
Total SKS | 21 | ||||||
V | 31 | IAB61010 | Statistika Bisnis | 3 | |||
32 | IAB61011 | Riset Operasi Bisnis | 3 | IAB62008 | |||
33 | IAF61002 | Kepemimpinan | 3 | ||||
34 | IAB61012 | Manajemen Kinerja Bisnis | 3 | ||||
35 | IAB61013 | Perpajakan | 3 | ||||
36 | Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 | |||||
37 | Mata Kuliah Pilihan 3 | 3 | |||||
Total SKS | 21 | ||||||
VI | 38 | IAB62013 | Metode Penelitian | 3 | IAB61010 | ||
39 | IAB62014 | Manajemen Perubahan | 3 | ||||
40 | IAB62015 | Pengantar Corporate Governance | 3 | ||||
41 | IAB62016 | Analisis Bisnis & Strategi | 3 | IAB62011 | |||
42 | Mata Kuliah Pilihan 4 | 3 | |||||
43 | Mata Kuliah Pilihan 5 | 3 | |||||
Total SKS | 18 | ||||||
VII | 44 | Mata Kuliah Pilihan 6 | 3 | ||||
45 | Mata Kuliah Pilihan 7 | 3 | |||||
46 | Mata Kuliah Pilihan 8 | 3 | |||||
47 | Mata Kuliah Pilihan 9 | 3 | |||||
48 | Mata Kuliah Pilihan 10 | 3 | |||||
49 | Mata Kuliah Pilihan 11 | 3 | |||||
Total SKS | 18 | ||||||
VIII | 50 | UBU4002 | Magang | 3 | |||
51 | UBU4005 | Skripsi | 6 | ||||
Total SKS | 9 |
Identifikasi Mata Kuliah Wajib Minat dan Pilihan Minat :
– Topik Keuangan
No | Kode MK | Nama MK | SKS | SMT
| MK Prasyarat (Wajib Minat) | Catatan |
1 | Akuntansi Intermediate II | 3 | Genap | Akuntansi Intermediate I | Direkomendasikan ditempuh SMT 4 | |
2 | Manajemen Keuangan Lanjutan | 3 | Genap | Manajemen Keuangan | Direkomendasikan ditempuh SMT 4 | |
3 | Sistem Akuntansi | 3 | Ganjil | Akuntansi Intermediate I | Direkomendasikan ditempuh SMT 5 | |
4 | Manajemen Investasi | 3 | Genap | Manajemen Keuangan | Direkomendasikan ditempuh SMT 6 | |
5 | Pemeriksaan Akuntansi | 3 | Genap | Akuntansi Intermediate II, Sistem Akuntansi | Direkomendasikan ditempuh SMT 6 | |
6 | Manajemen Keuangan Internasional | 3 | Genap | Manajemen Keuangan | Direkomendasikan ditempuh SMT 6 | |
7 | Akuntansi Biaya Lanjutan | 3 | Ganjil | Akuntansi Biaya | Direkomendasikan ditempuh SMT 5 | |
8 | Akuntansi Keuangan Lanjutan | 3 | Ganjil | Akuntansi Intermediate II | Direkomendasikan ditempuh SMT 5 | |
9 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | Genap | Manajemen Keuangan Bisnis | ||
10 | Manajemen Audit | 3 | Genap | Manajemen Keuangan | ||
11 | Seminar Keuangan Internasional | 3 | Ganjil | Manajemen Keuangan Internasional | Direkomendasikan ditempuh SMT 7 | |
12 | Seminar Keuangan dan Akuntansi | 3 | Ganjil | Manajemen Keuangan | Direkomendasikan ditempuh SMT 7 | |
13 | Budgeting | 3 | Ganjil | Manajemen Keuangan |
– Topik Pemasaran
No | Kode MK | Nama MK | SKS | SMT
| MK Prasyarat (Wajib Minat) | Catatan |
1 | Perilaku Konsumen | 3 | Genap | Manajemen Pemasaran | Direkomendasikan ditempuh SMT 4 | |
2 | Brand Management | 3 | Genap | Manajemen Pemasaran | Direkomendasikan ditempuh SMT 4 | |
3 | Strategic Marketing | 3 | Ganjil | Manajemen Pemasaran, Manajemen Strategi | ||
4 | Integrated Marketing Communication | 3 | Ganjil | Manajemen Pemasaran | ||
5 | Sales Management | 3 | Ganjil | Manajemen Pemasaran | ||
6 | Service Management | 3 | Ganjil | Manajemen Pemasaran | ||
7 | Global Marketing | 3 | Ganjil | Manajemen Pemasaran | ||
8 | Tourism Marketing | 3 | Ganjil | Manajemen Pemasaran | ||
9 | Digital Marketing | 3 | Ganjil | Manajemen Pemasaran | ||
10 | Riset Pemasaran | 3 | Genap | Manajemen Pemasaran, Perilaku Konsumen | ||
11 | Distribution dan Channel Management | 3 | Genap | Manajemen Pemasaran | ||
12 | Loyalty Management | 3 | Genap | Manajemen Pemasaran | ||
13 | Advertising | 3 | Genap | Manajemen Pemasaran | ||
14 | Social Marketing | 3 | Genap | Manajemen Pemasaran | ||
15 | Customer Relationship Management (CRM) | 3 | Genap | Manajemen Pemasaran, SIM | ||
16 | Retail Management | 3 | Genap | Manajemen Pemasaran |
– Topik SDM
No | Kode MK | Nama MK | SKS | SMT
| MK Prasyarat (Wajib Minat) | Catatan |
1 | Penilaian kinerja dan Imbalan | 3 | Genap | MSDM | Direkomendasikan ditempuh SMT 4 | |
2 | Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional | 3 | Genap | MSDM | ||
3 | Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 3 | Genap | MSDM | ||
4 | Sumber Daya Manusia Strategik | 3 | Genap | MSDM | ||
5 | Sistem informasi Sumber Daya Manusia | 3 | Genap | MSDM, SIM | ||
6 | Riset Sumber Daya Manusia | 3 | Ganjil | MSDM, Penilaian kinerja dan Imbalan | Direkomendasikan ditempuh SMT 5 | |
7 | Hubungan Industrial | 3 | Ganjil | MSDM | ||
8 | Talent Management and Development | 3 | Ganjil | MSDM | ||
9 | Managing Work and Family Life | 3 | Ganjil | MSDM | ||
10 | Negotiation dan Conflict Resolution | 3 | Ganjil | MSDM | ||
11 | Sumber Daya Manusia Kontemporer | 3 | Ganjil | MSDM |
– Topik SIM
No | Kode MK | Nama MK | SKS | SMT
| MK Prasyarat (Wajib Minat) | Catatan |
1 | Data Mining | 3 | Ganjil | SIM | Direkomendasikan ditempuh SMT 7 | |
2 | Riset Sistem Informasi | 3 | Ganjil | SIM | Direkomendasikan ditempuh SMT 7 | |
3 | E-Business dan E-Commerce | 3 | Genap | SIM | Direkomendasikan ditempuh SMT 4 | |
4 | Decision Support System (DSS) | 3 | Genap | SIM | Direkomendasikan ditempuh SMT 6 | |
5 | Database Management | 3 | Genap | SIM, DSS | Direkomendasikan ditempuh SMT 7 | |
6 | Manajemen Sistem Informasi | 3 | Ganjil | SIM | Direkomendasikan ditempuh SMT 5 | |
7 | Tata Kelola Teknologi Informasi | 3 | Genap | SIM | Direkomendasikan ditempuh SMT 6 | |
8 | Sistem Informasi Strategik | 3 | Ganjil | SIM | Direkomendasikan ditempuh SMT 6 | |
9 | Praktek Aplikasi Bisnis | 3 | Ganjil | SIM, DSS | Direkomendasikan ditempuh SMT 7 | |
10 | Manajemen Resiko dan Investasi Teknologi Informasi | 3 | Ganjil | SIM | Direkomendasikan ditempuh SMT 7 | |
11 | Manajemen Proyek Sistem Informasi | 3 | Ganjil | SIM | Direkomendasikan ditempuh SMT 5 | |
12 | Etika Profesi Teknologi Informasi | 3 | Ganjil | SIM | Direkomendasikan ditempuh SMT 7 | |
13 | Analisis dan perancangan sistem informasi | 3 | Ganjil | SIM, DSS | Direkomendasikan ditempuh SMT 7 | |
14 | Business Inteligence | 3 | Ganjil | SIM | Direkomendasikan ditempuh SMT 7 | |
15 | Enterprise Resource Planning | 3 | Genap | SIM, Manajemen Operasional | Direkomendasikan ditempuh SMT 6 | |
16 | Proses Bisnis | 3 | Ganjil | SIM | Direkomendasikan ditempuh SMT 4 |
– Topik Umum
No | Kode MK | Nama MK | SKS | SMT
| MK Prasyarat (Wajib Minat) | Catatan |
1 | Perkembangan Perekonomian Cina | 3 | Ganjil | |||
2 | Manajemen Kebangkrutan | 3 | Genap | |||
3 | Manajemen Proyek | 3 | Genap | |||
4 | Perencanaan dan Pengembangan Bisnis | 3 | Genap | |||
5 | Perbankan dan Bisnis Syariah | 3 | Ganjil |