Berdasarkan hasil wawancara maka daftar calon mahasiswa yang dinyatakan lulus dan diterima sebagai mahasiswa baru PDIA FIA UB Kampus Jakarta :
NO |
NO. PENDAFTARAN | NAMA | MINAT | SELEKSI |
STATUS PENERIMAAN |
||
1 | 63203181100001 | FIEGHIE FADILA | Administrasi Bisnis | Reguler 2 | Diterima | ||
2 | 63203181100002 | HOSIANNA AYU HIDAYATI | Administrasi Bisnis | Reguler 2 | Diterima | ||
3 | 63203181100003 | IDA BAGUS PURWALAKSANA | Administrasi Publik | Reguler 2 | Diterima | ||
4 | 63203181100004 | MAKJEN SINAGA | Administrasi Bisnis | Reguler 2 | Diterima | ||
5 | 63203181100005 | ADE ANANTO TERMINANTO | Administrasi Bisnis | Reguler 2 | Diterima | ||
6 | 63203181100006 | ALANA DAMARIS | Administrasi Bisnis | Reguler 2 | Diterima | ||
7 | 63203181100007 | EDUARD ALFIAN SYAMSYA SIJABAT | Administrasi Bisnis | Reguler 2 | Diterima | ||
8 | 63203181100008 | F HARIANTO WIBOWO | Administrasi Bisnis | Reguler 2 | Diterima | ||
9 | 63203181100009 | TAUFAN HUNNEMAN | Administrasi Bisnis | Reguler 2 | Diterima | ||
10 | 63203181100010 | MUNAJAT MUBARAQ | Administrasi Bisnis | Reguler 2 | Diterima | ||
11 | 63203181100011 | ONNY TRIMURTI NUGROHO | Administrasi Publik | Reguler 2 | Diterima | ||
12 | 63203181100013 | IMAN SUDJUDI | Administrasi Publik | Reguler 2 | Diterima | ||
13 | 63203181100014 | NELSON EDI PARDEDE | Administrasi Publik | Reguler 2 | Diterima | ||
14 | 63203181100015 | RITA MARGARETHA | Administrasi Publik | Reguler 2 | Diterima | ||
15 | 63203181100016 | MOKHAMAD KHIFNI | Administrasi Bisnis | Reguler 2 | Diterima | ||
16 | 63203181100017 | ANDI ALIFWANSYAH | Administrasi Bisnis | Reguler 2 | Diterima | ||
17 | 63203181100018 | HASRUL EDYAR | Administrasi Publik | Reguler 2 | Diterima | ||
18 | 63203181100019 | AGUS SUSANTO | Administrasi Bisnis | Reguler 2 | Diterima | ||
19 | 63203181100020 | LILIK KURNIAWAN | Administrasi Publik | Reguler 2 | Diterima | ||
20 | 63203181100021 | BAGUS TJAHJONO | Administrasi Publik | Reguler 2 | Diterima | ||
21 | 63203181100022 | AGUNG BUDIWIBOWO | Administrasi Bisnis | Reguler 2 | Diterima | ||
22 | 63203181100023 | M. FAHRI ANGGIA NATUA SIREGAR | Administrasi Publik | Reguler 2 | Diterima | ||
23 | 63203181100024 | REYNHARD SAUD POLTAK SILITONGA | Administrasi Publik | Reguler 2 | Diterima | ||
24 | 63203181100025 | YULIANUS THEBU | Administrasi Publik | Reguler 2 | Diterima | ||
25 | 63203181100026 | OSBALD SARAGI RUMAHORBO | Administrasi Bisnis | Reguler 2 | Diterima | ||
26 | 63203181100027 | WAHYU PURBIYANTARI | Administrasi Publik | Reguler 2 | Diterima | ||
27 | 63203181100028 | DIAN MALIK PUSPITASARI | Administrasi Publik | Reguler 2 | Diterima | ||
28 | 63203181100029 | FITRIA RATU PAGIH | Administrasi Bisnis | Reguler 2 | Diterima | ||
29 | 63203181100030 | LASMONO | Administrasi Publik | Reguler 2 | Diterima | ||
30 | 63203181100031 | ASWIN SIPAYUNG | Administrasi Publik | Reguler 2 | Diterima | ||
31 | 63203181100032 | PRIYO UTOMO TEGUH SANTOSO | Administrasi Publik | Reguler 2 | Diterima | ||
32 | 63203181100033 | REEZA HERASBUDI | Administrasi Publik | Reguler 2 | Diterima | ||
33 | 63203181100034 | AFRIAL ROSYA | Administrasi Publik | Reguler 2 | Diterima | ||
34 | 63203181100036 | IRWA ZAINI ADIB | Administrasi Publik | Reguler 2 | Diterima | ||
35 | 63203181100037 | ERWIN ARAS GENDA | Administrasi Publik | Reguler 2 | Diterima | ||
36 | 63203181100038 | HESTI CAHYASARI | Administrasi Publik | Reguler 2 | Diterima | ||
37 | 63203181100039 | HIRTY PANCA SARI | Administrasi Publik | Reguler 2 | Diterima | ||
38 | 63203181100040 | RUSTIAN | Administrasi Publik | Reguler 2 | Diterima | ||
39 | 63203181100041 | HARMENSYAH | Administrasi Publik | Reguler 2 | Diterima | ||
40 | 63203181100042 | DODY RUSWANDI | Administrasi Publik | Reguler 2 | Diterima | ||
41 | 63203181100044 | NOVIANTIKA NASUTION | Administrasi Publik | Reguler 2 | Diterima | ||
42 | 63203181100045 | ALFI RUSIN | Administrasi Bisnis | Reguler 2 | Diterima | ||
43 | 63203181100046 | ANDIK EKO PUTRO | Administrasi Bisnis | Reguler 2 | Diterima | ||
44 | 63203181100047 | PRIYASTOMO | Administrasi Bisnis | Reguler 2 | Diterima | ||
45 | 63203181100048 | M. SATRIA UTAMA | Administrasi Bisnis | Reguler 2 | Diterima |
Catatan : proses selanjutnya mengikuti kalender akademik yang berlaku