Berikut ini disampaikan daftar nama Peserta Orientasi Pendidikan Mahasiswa Baru S2 Bisnis TA 2016/2017, yang terdiri dari Mahasiswa Angkatan 2015 (Genap) dan Mahasiswa Angkatan 2016 sebagai berikut:
| 1 | ‘166030201111011 | Reguler I | ANDI TENRI ELLYANA HARIS |
| 2 | ‘166030201111015 | Reguler I | ANDREAS NAIBAHO |
| 3 | ‘166030201111002 | Reguler I | ANTIN RAKHMAWATI |
| 4 | ‘166030201111005 | Reguler I | DETSON RAY HALOMOAN SITORUS |
| 5 | ‘166030201111004 | Reguler I | DIAN DHANY PAMUJI |
| 6 | 6316110012002 | Reguler I | DIDIK USMAN WIBOWO |
| 7 | ‘166030201111008 | Reguler I | FAJAR AZMI KURNIAWAN |
| 8 | ‘166030201111001 | Reguler I | GIGIH ARIO BIMO |
| 9 | ‘166030201111003 | Reguler I | INA SYARIFAH |
| 10 | ‘166030201111012 | Reguler I | INDAH PRASETYAWATI |
| 11 | 6316110012902 | Reguler I | Maharani Ikaningtyas |
| 12 | ‘166030201111014 | Reguler I | MUSTIKA EKAWATI |
| 13 | 6316110012702 | Reguler I | Nanda Dwi Meylani |
| 14 | 6316110012802 | Reguler I | Nico Iscaria |
| 15 | ‘166030201111013 | Reguler I | NURUL MUFIDA |
| 16 | ‘166030201111010 | Reguler I | POPPY ALVIANOLITA SANISTASYA |
| 17 | 6316110002902 | Reguler I | PRAMADIKA RAMANDA |
| 18 | 6316110012502 | Reguler I | Rudy Ardiansyah |
| 19 | ‘166030201111009 | Reguler I | SAMIRA HANIM |
| 20 | 6316110001502 | Reguler I | SUCI RIZKA KHAIRUNA TAMBUSAI |
| 21 | 6316110012602 | Reguler I | Trisiana Widanti |
| 22 | 6316110013002 | Reguler I | Weny Suci P |
| 23 | ‘166030201111006 | Reguler I | ARINDA SASMITA RAHMA |
| 24 | ‘166030201111007 | Reguler I | ENY WIDAYAWATI |
| 25 | ‘166030202111002 | Reguler II | CORY CAROLINE R.M |
| 26 | ‘166030202111005 | Reguler II | JUN RACHMAWATI HARUM |
| 27 | ‘166030202111003 | Reguler II | MIMA KURNIASIH |
| 28 | ‘166030202111001 | Reguler II | PANJI KUSUMA |
| 29 | ‘166030202111004 | Reguler II | QUR’ANITASARI |
| 30 | 6316110007102 | Reguler II | ROCHMAT SUDIARJO |
| 31 | ‘166030202111006 | Reguler II | SYARIFATUL A’IMMAH |
| 32 | 156030201011001 | Reguler I | MUHAMMAD IQBAL |
| 33 | 156030201011002 | Reguler I | RIZQY AZIZ BASUKI |
| 34 | 156030201011003 | Reguler I | TRENGGONO PUJO SAKTI |
| 35 | 156030201011004 | Reguler I | MUH. HUSRIADI |
| 36 | 156030201011005 | Reguler I | LILY HARLINA PUTRI |
| 37 | 156030201011006 | Reguler I | FERONICA SIMANJORANG |
| 38 | 156030201011007 | Reguler I | CHRISTIE NATALIA KALESARAN |
| 39 | 156030201011008 | Reguler I | ADITYO NUGROHO |
| 40 | 156030201011009 | Reguler I | PRIMA HENING PRATITI |
| 41 | 156030201011010 | Reguler I | CHRISMANTYA DWI SATRIYA NUGROHO |
| 42 | 156030202011001 | Reguler II | ALFA SHAFISSALAM |
| 43 | 156030202011002 | Reguler II | FITRI APRILIA |
| 44 | 156030202011003 | Reguler II | KHUSNAYA ADIBA |
| 45 | 156030202011004 | Reguler II | INDARTI INDAH OKTANINGRUM |
| 46 | 156030202011005 | Reguler II | IDHAM KURNIA SIMAMORA |
| 47 | 156030202011006 | Reguler II | NOVY KURNIASARI |
| 48 | ‘631610000402 | Reguler II | AYUN IKA WIJAYANTI |
| 49 | ‘631610000602 | Reguler II | ARIF RIZKY TRISNAWAN |
| 50 | ‘631610001002 | Reguler II | M. FAHRISUDDIN |
| 51 | ‘631610002302 | Reguler I | DHEA TIKHA QURROTA A`YUN |
Orientasi Pendidikan tingkat Universitas dilaksanakan pada:
– Sabtu, 3 September 2016
– Gedung Samantha Krida
– Kumpul di FIA pukul 05.30 WIB
Orientasi Pendidikan tingkat Fakultas dilaksanakan pada:
– Minggu, 4 September 2016
– Gedung A FIA
– Registrasi pukul 07.00 WIB
Pakaian (Ordik Universitas dan Fakultas):
-atas putih lengan panjang
-dasi hitam
-bawahan hitam
-sepatu hitam
-bagi yg berhijab menggunakan hijab putih
Sifat acara adalah WAJIB. Bagi mahasiswa yang belum/tidak mengikuti akan diminta untuk mengulang tahun depan.
Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.
Bagian Akademik
PS MAB FIA UB
