Berikut Daftar Peserta Yudisium Periode Juli 2018 Program Sarjana FIA – UB
DAFTAR KELULUSAN MAHASISWA
PROGRAM STUDI SARJANA (S-1) ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA
No | NAMA | NIM | NILAI SKRIPSI | IPK | PREDIKAT |
1 | Nadya Pangestika Sarah Gunawan | 145030501111003 | A | 3.87 | Dengan Pujian |
2 | Ismiatul Azizah | 145030101111069 | A | 3.83 | Dengan Pujian |
3 | Ria Mutiara Hasanah | 145030101111010 | A | 3.71 | Dengan Pujian |
4 | Shofilatul Miladiah | 145030100111009 | A | 3.71 | Dengan Pujian |
5 | Doni Agustin | 145030501111001 | A | 3.70 | Dengan Pujian |
6 | Nurhidayah Istiqomah | 145030101111017 | A | 3.68 | Dengan Pujian |
7 | Adiba Jeyhan Shafira | 145030100111069 | A | 3.65 | Dengan Pujian |
8 | Rosifatul Aqliyah | 145030501111011 | A | 3.65 | Dengan Pujian |
9 | Maria Oktoviani Toda | 145030601111009 | A | 3.64 | Dengan Pujian |
10 | Fauziah Andita Syahputri | 145030107111011 | A | 3.61 | Dengan Pujian |
11 | Virda Aulia Rohmah | 145030107121001 | A | 3.59 | Dengan Pujian |
12 | Merry Amilia | 145030101111036 | A | 3.81 | Sangat Memuaskan |
13 | Quntum Chanif F | 145030100111073 | A | 3.78 | Sangat Memuaskan |
14 | Farah Dhiba Clarasati | 145030107111043 | A | 3.74 | Sangat Memuaskan |
15 | Ainun Musadat | 145030101111127 | A | 3.72 | Sangat Memuaskan |
16 | Adinda Saraswati | 145030101111066 | A | 3.70 | Sangat Memuaskan |
17 | Osvaldo Sativa Amastha | 145030100111026 | A | 3.67 | Sangat Memuaskan |
18 | Riski Alvina Priambudi | 145030501111007 | A | 3.67 | Sangat Memuaskan |
19 | Halimatus Sa’diyah | 145030101111136 | A | 3.65 | Sangat Memuaskan |
20 | Ayu Mutiarawati | 145030100111025 | A | 3.64 | Sangat Memuaskan |
21 | Novi Surya Wardani | 145030101111033 | B+ | 3.62 | Sangat Memuaskan |
22 | Anggiyaza Adha | 145030101111090 | A | 3.62 | Sangat Memuaskan |
23 | Sindi Destiasona Shalatdiningrum | 145030101111135 | A | 3.62 | Sangat Memuaskan |
24 | Baiq Nilia Iswari Putri | 145030107111001 | A | 3.60 | Sangat Memuaskan |
25 | Devi Sheila Ismaya | 145030100111046 | A | 3.59 | Sangat Memuaskan |
26 | Amirotul Mukhlisoh | 145030500111004 | B+ | 3.59 | Sangat Memuaskan |
27 | Misda Dewi Utari | 145030107111036 | A | 3.58 | Sangat Memuaskan |
28 | Fannidya Hamdani Zeho | 145030101111122 | A | 3.57 | Sangat Memuaskan |
29 | Tria Nanda Pratiwi | 145030100111065 | A | 3.56 | Sangat Memuaskan |
30 | Denny Iswanto | 145030100111030 | A | 3.56 | Sangat Memuaskan |
31 | Aulia Religia Lazuardias | 145030107111029 | A | 3.56 | Sangat Memuaskan |
32 | Angraini Ayu Wulandari | 145030100111102 | A | 3.55 | Sangat Memuaskan |
33 | Kornelia Bernadecta Lie | 145030601111001 | A | 3.54 | Sangat Memuaskan |
34 | Roidah Khoirun Nisak | 145030101111091 | B+ | 3.54 | Sangat Memuaskan |
35 | M. Habib Yulianto | 145030100111012 | B+ | 3.54 | Sangat Memuaskan |
36 | Ahmadi | 145030101111124 | A | 3.53 | Sangat Memuaskan |
37 | Hedinar Khairunnisya | 145030101111060 | A | 3.53 | Sangat Memuaskan |
38 | Putri Martiandari | 145030500111007 | A | 3.53 | Sangat Memuaskan |
39 | Noor Alvi Laili | 145030100111018 | A | 3.53 | Sangat Memuaskan |
40 | Agustina Martha Kusraharjeng | 145030101111095 | A | 3.53 | Sangat Memuaskan |
41 | Ricke Silva Lorenza | 145030100111034 | B+ | 3.52 | Sangat Memuaskan |
42 | Cicik Mamlu’ul Hikmah | 145030107111061 | A | 3.52 | Sangat Memuaskan |
43 | Aurora Nur Aziziah | 145030100111094 | A | 3.51 | Sangat Memuaskan |
44 | Tagam May Fola Simarmata | 145030101111118 | A | 3.51 | Sangat Memuaskan |
45 | Ayu Kumala Berliana | 145030601111005 | A | 3.51 | Sangat Memuaskan |
46 | Fraditya Ibnu Rizal | 145030101111001 | A | 3.49 | Sangat Memuaskan |
47 | Devitasari Rahmadani | 145030100111059 | A | 3.49 | Sangat Memuaskan |
48 | Estylita Dea Fawzia | 145030107121005 | A | 3.49 | Sangat Memuaskan |
49 | Yudha Aditya Pratama | 145030101111012 | A | 3.48 | Sangat Memuaskan |
50 | Monika Datrisia Simbolon | 145030100111029 | A | 3.47 | Sangat Memuaskan |
51 | Klara Kumalasari | 145030107111039 | A | 3.47 | Sangat Memuaskan |
52 | Cici Istiqowati | 145030601111017 | A | 3.45 | Sangat Memuaskan |
53 | Septyan Eka Buchari | 145030101111049 | A | 3.43 | Sangat Memuaskan |
54 | Muhammad Yusuf Robbyanto | 145030100111024 | A | 3.43 | Sangat Memuaskan |
55 | Suryo Dewo Rahmadianto | 145030107111007 | A | 3.42 | Sangat Memuaskan |
56 | Nainin Laraswati | 145030101111080 | B+ | 3.41 | Sangat Memuaskan |
57 | Cyntya Thalia | 145030107111045 | A | 3.41 | Sangat Memuaskan |
58 | Yualita Windi Lestari | 145030101111048 | A | 3.40 | Sangat Memuaskan |
59 | Vanda Al Deida | 145030107111006 | A | 3.40 | Sangat Memuaskan |
60 | Eva Alvian Nitta | 145030101111022 | A | 3.39 | Sangat Memuaskan |
61 | Yoana Rahma Ristanti | 145030107111041 | A | 3.38 | Sangat Memuaskan |
62 | Mohamad Bagus Wibowo | 145030101111018 | A | 3.36 | Sangat Memuaskan |
63 | Achmad Fahrurrozi | 145030100111035 | B+ | 3.34 | Sangat Memuaskan |
64 | Ristya Amalia | 145030101111054 | B+ | 3.30 | Sangat Memuaskan |
65 | Kowara Intan Pratiwi | 145030601111002 | A | 3.30 | Sangat Memuaskan |
66 | Yusuf Dheo Rivaldy | 145030107111025 | A | 3.29 | Sangat Memuaskan |
67 | Konita Itya Permatasari | 145030600111013 | A | 3.28 | Sangat Memuaskan |
68 | Rizky Ika Widianto | 135030107111053 | A | 3.21 | Sangat Memuaskan |
69 | Jeni Via Restu | 135030101111166 | A | 3.65 | Sangat Memuaskan |
70 | Muhammad Taufiq Alfan | 135030101111104 | A | 3.54 | Sangat Memuaskan |
71 | Mohammad Novan Wibawanto | 135030701111023 | B+ | 3.38 | Sangat Memuaskan |
72 | Dewisih Wulandari | 135030107113044 | A | 3.37 | Sangat Memuaskan |
73 | Veronica Syafrida | 135030101111077 | A | 3.36 | Sangat Memuaskan |
74 | Finza Riliandy Imron | 135030101111002 | A | 3.36 | Sangat Memuaskan |
75 | Muhammad Endro Rizaldy | 135030701111001 | B+ | 3.32 | Sangat Memuaskan |
76 | Mohammad Yanal Yusron | 135030101111062 | B+ | 3.28 | Sangat Memuaskan |
77 | Rachmat Hidayat | 135030107111045 | A | 3.28 | Sangat Memuaskan |
78 | Muhammad Nurul Qudsi Ulil Albab | 135030101111017 | B+ | 3.26 | Sangat Memuaskan |
79 | Abd Rahman Hifni Hafidz | 135030107113012 | A | 3.26 | Sangat Memuaskan |
80 | Sopan Aji Wibowo | 135030100111047 | A | 3.25 | Sangat Memuaskan |
81 | Fudlah Wahyudiyah | 135030701111036 | B+ | 3.24 | Sangat Memuaskan |
82 | Rizal Aditama | 135030507111009 | B+ | 2.88 | Sangat Memuaskan |
83 | Riza Rahmawati | 125030500111023 | A | 3.71 | Sangat Memuaskan |
84 | Noka Puspita Maharani | 125030118113010 | A | 3.37 | Sangat Memuaskan |
85 | Siti Kurnia Putri | 125030506111001 | A | 3.35 | Sangat Memuaskan |
86 | Muhammad Arif Shofi | 125030605111001 | A | 3.04 | Sangat Memuaskan |
87 | Muhammad Rifaldi Anjar Pratama | 125030502111001 | B+ | 3.03 | Sangat Memuaskan |
88 | Fitria Kurniawati | 115030101111013 | A | 3.43 | Sangat Memuaskan |
89 | Mochamad Zamroni | 115030607111003 | B+ | 3.11 | Sangat Memuaskan |
90 | Achmad Haqqin Nazily | 115030107111109 | B+ | 3.08 | Sangat Memuaskan |
91 | Weka Elsha Veronicha | 115030507111026 | B+ | 3.01 | Sangat Memuaskan |
92 | Larasati Retno Palupi | 115030100111028 | A | 2.87 | Sangat Memuaskan |
DAFTAR KELULUSAN MAHASISWA
PROGRAM STUDI SARJANA (S-1) ILMU PERPUSTAKAAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA
No | NAMA | NIM | NILAI SKRIPSI | IPK | PREDIKAT |
1 | Mariska Duwi Arifin Putri | 145030700111016 | A | 3.98 | Dengan Pujian |
2 | Bella Citra Dewi | 145030700111012 | A | 3.84 | Dengan Pujian |
3 | Dona Puspita Biantari | 145030700111010 | A | 3.84 | Dengan Pujian |
4 | Baiq Azizah Nurwivandari | 145030701111018 | A | 3.70 | Dengan Pujian |
5 | Yuli Trisnawati | 145030700111013 | A | 3.85 | Sangat Memuaskan |
6 | Dellavia Azzahra Permata Putri Sudarko | 145030701111028 | A | 3.78 | Sangat Memuaskan |
7 | Gani Nur Pramudyo | 145030700111006 | A | 3.74 | Sangat Memuaskan |
8 | Aprilia Yusli Handini | 145030700111008 | A | 3.69 | Sangat Memuaskan |
9 | Mochammad Amin Dwi Yuliyanto | 145030700111019 | A | 3.64 | Sangat Memuaskan |
10 | Indriyani | 145030701111023 | A | 3.64 | Sangat Memuaskan |
11 | Lisa Nadya Irawan | 145030700111011 | A | 3.53 | Sangat Memuaskan |
12 | Rissa Dwi Agustin | 145030701111004 | A | 3.50 | Sangat Memuaskan |
13 | Gittriani Ardhya Yonita Putri | 145030701111021 | A | 3.30 | Sangat Memuaskan |
DAFTAR KELULUSAN MAHASISWA
PROGRAM STUDI SARJANA (S-1) ILMU ADMINISTRASI BISNIS
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI BISNIS
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA
No | NAMA | NIM | NILAI SKRIPSI | IPK | PREDIKAT |
1 | Mifthachul Cholifah | 145030200111003 | A | 3.74 | Dengan Pujian |
2 | Rumondang E M Sinaga | 145030200111106 | A | 3.59 | Dengan Pujian |
3 | Roisatun Kasanah | 145030200111007 | A | 3.86 | Sangat Memuaskan |
4 | Imanda Kartika Dewi | 145030207111044 | A | 3.78 | Sangat Memuaskan |
5 | Dea Kusuma Riyadi | 135030200111141 | A | 3.76 | Sangat Memuaskan |
6 | Stefani Fabiloa C | 145030200111025 | A | 3.74 | Sangat Memuaskan |
7 | Abiyasa | 145030801111002 | A | 3.73 | Sangat Memuaskan |
8 | Clara Lorenza Saraswati | 145030300111007 | A | 3.72 | Sangat Memuaskan |
9 | Aan Suryana | 145030200111026 | A | 3.72 | Sangat Memuaskan |
10 | Anindha Hatma Heka R | 145030200111066 | A | 3.71 | Sangat Memuaskan |
11 | Febry Rosaliana | 145030207111041 | A | 3.70 | Sangat Memuaskan |
12 | Devytri Ramadianty | 145030200111053 | A | 3.70 | Sangat Memuaskan |
13 | Clarisa Ayu Yonatama | 145030200111012 | A | 3.65 | Sangat Memuaskan |
14 | Ika Meriyanti Jabir Putri | 145030301111023 | A | 3.65 | Sangat Memuaskan |
15 | Syahra Ariesta Fitri | 145030300111019 | A | 3.65 | Sangat Memuaskan |
16 | Rizky Anisatus Sholikhah | 145030200111048 | A | 3.64 | Sangat Memuaskan |
17 | Husnul Alfisyah Rina | 145030200111094 | A | 3.63 | Sangat Memuaskan |
18 | Dania Nabila Clarasati | 145030207111056 | A | 3.62 | Sangat Memuaskan |
19 | Winda Aisyatur Rodiyah | 145030201111036 | A | 3.60 | Sangat Memuaskan |
20 | Arinatiar RSM | 135030200111135 | A | 3.60 | Sangat Memuaskan |
21 | Danang Pamungkas | 145030300111003 | B+ | 3.59 | Sangat Memuaskan |
22 | Liulil Chotifatun Niaya’ | 145030201111124 | A | 3.59 | Sangat Memuaskan |
23 | Mia Fitri Khotijah Ali | 145030201111055 | A | 3.58 | Sangat Memuaskan |
24 | Khansa Shancia Salsabila | 145030300111017 | A | 3.58 | Sangat Memuaskan |
25 | Dhaniswara Danusatrio | 145030201111023 | A | 3.58 | Sangat Memuaskan |
26 | Fira Isnaeny Wardani | 145030201111098 | A | 3.57 | Sangat Memuaskan |
27 | Nur Riqoh Fuaidah | 145030207111063 | A | 3.57 | Sangat Memuaskan |
28 | Dian Puspita Arum | 145030201111047 | A | 3.56 | Sangat Memuaskan |
29 | Adasiha Arwan | 145030301111013 | A | 3.55 | Sangat Memuaskan |
30 | Ajeng Wardani | 145030201111064 | A | 3.55 | Sangat Memuaskan |
31 | Yuliana Prasiska | 145030201111126 | A | 3.54 | Sangat Memuaskan |
32 | Nur Amala Sholihah | 135030207111118 | A | 3.54 | Sangat Memuaskan |
33 | Chaela Natania | 115030200111057 | A | 3.52 | Sangat Memuaskan |
34 | Namira Yekti Pramesti | 145030207111036 | A | 3.52 | Sangat Memuaskan |
35 | Sherly Kusuma | 145030200111114 | A | 3.52 | Sangat Memuaskan |
36 | Sarah Melinda Arifin | 145030301111024 | A | 3.49 | Sangat Memuaskan |
37 | Aqmar Amalina | 145030207111023 | A | 3.48 | Sangat Memuaskan |
38 | Retno Dwi Cahyani | 135030201111047 | A | 3.48 | Sangat Memuaskan |
39 | Dian Novita Sari | 145030200111024 | A | 3.47 | Sangat Memuaskan |
40 | Vitra Islami Ananda Widyasa | 145030207111057 | A | 3.47 | Sangat Memuaskan |
41 | Bella Cesaria Pamungkas | 145030201111029 | A | 3.44 | Sangat Memuaskan |
42 | Ardelia Rezeki Harsono | 145030207111024 | A | 3.44 | Sangat Memuaskan |
43 | Richard Ghufron | 125030207111094 | A | 3.44 | Sangat Memuaskan |
44 | Duwi Hardianti | 145030201111078 | A | 3.42 | Sangat Memuaskan |
45 | Lulu Novena Sitinjak | 145030201111138 | B+ | 3.41 | Sangat Memuaskan |
46 | Nur Liftiyah Della Rosli | 145030207111019 | A | 3.41 | Sangat Memuaskan |
47 | Oktavika Alrina M | 125030207121004 | A | 3.41 | Sangat Memuaskan |
48 | Rahmat Budiman | 135030300111022 | A | 3.40 | Sangat Memuaskan |
49 | Diah Tri Handayani Putri | 145030201111072 | A | 3.39 | Sangat Memuaskan |
50 | Fitri Sholihah | 145030201111170 | A | 3.38 | Sangat Memuaskan |
51 | Dwi Mecha June Damar Asri | 115030207111045 | B+ | 3.38 | Sangat Memuaskan |
52 | Ide Wahyu Safitri | 145030200111102 | A | 3.38 | Sangat Memuaskan |
53 | Hadid Akbar A | 135030800111010 | A | 3.38 | Sangat Memuaskan |
54 | M. Faza Abadi Udayana | 135030201111145 | A | 3.38 | Sangat Memuaskan |
55 | Poppy Dermawan | 145030201111097 | A | 3.37 | Sangat Memuaskan |
56 | Dwi Failatul Magfiroh | 145030201111059 | A | 3.36 | Sangat Memuaskan |
57 | Hanna Viany Octavia | 145030207111073 | A | 3.35 | Sangat Memuaskan |
58 | Shonia Rahma Ausri | 135030201111150 | A | 3.35 | Sangat Memuaskan |
59 | Desty Sesiana Indriyani | 145030207111035 | A | 3.34 | Sangat Memuaskan |
60 | Happy Prahazia Asitaning | 145030201111022 | A | 3.34 | Sangat Memuaskan |
61 | Rizki Novita Sari | 145030201111033 | A | 3.33 | Sangat Memuaskan |
62 | Rizki Fitria Anisa | 145030201111054 | A | 3.33 | Sangat Memuaskan |
63 | M. Baihaqi | 135030201111084 | A | 3.33 | Sangat Memuaskan |
64 | Indah Nurmala Sari | 135030807111004 | A | 3.32 | Sangat Memuaskan |
65 | Dhuhan Alfisyahrin | 135030207113034 | B+ | 3.31 | Sangat Memuaskan |
66 | Revilia Dian Rismayanti | 145030201111106 | A | 3.31 | Sangat Memuaskan |
67 | Safira Wahyuningtyas | 135030201111025 | A | 3.30 | Sangat Memuaskan |
68 | Sidni Ilmaya | 135030207121004 | B | 3.27 | Sangat Memuaskan |
69 | Istiqomah Qodriani Fajrin | 145030201111090 | A | 3.27 | Sangat Memuaskan |
70 | Yunita Sari | 135030200111052 | A | 3.24 | Sangat Memuaskan |
71 | Johanes Hartawan Silalahi | 125030207111101 | B | 3.23 | Sangat Memuaskan |
72 | Nur Rositah | 135030201111090 | B+ | 3.22 | Sangat Memuaskan |
73 | Eggy Aufal Marom | 145030201111173 | B | 3.20 | Sangat Memuaskan |
74 | Rima Dwi Anggraeni | 145030201111037 | A | 3.20 | Sangat Memuaskan |
75 | Eki Wibisono Darmawan | 135030807111008 | A | 3.19 | Sangat Memuaskan |
76 | Risti Meiditami | 145030201111155 | B+ | 3.17 | Sangat Memuaskan |
77 | Safira Chaerani | 145030201111165 | B+ | 3.17 | Sangat Memuaskan |
78 | Hajar Lailatul Mufidah | 145030201111074 | A | 3.14 | Sangat Memuaskan |
79 | Hamdan Habiby | 125030218113042 | B+ | 3.08 | Sangat Memuaskan |
80 | Onovio Bagus Permata | 115030207111019 | A | 3.05 | Sangat Memuaskan |
81 | Mikha Putri Priga Situmorang | 135030301111038 | B+ | 3.02 | Sangat Memuaskan |
82 | Arizky Kautsar Ramadhanu | 135030801111006 | A | 3.00 | Sangat Memuaskan |
83 | Asa Christy Rehabian | 115030207111083 | A | 2.99 | Sangat Memuaskan |
84 | Tamara Magdalena | 135030301111020 | B | 2.98 | Sangat Memuaskan |
85 | Shilachul Alfinul A | 125030207111093 | A | 2.94 | Sangat Memuaskan |
86 | Ika Dwi Ayuningrum | 135030201111196 | C+ | 2.86 | Sangat Memuaskan |
DAFTAR KELULUSAN MAHASISWA
PROGRAM STUDI SARJANA (S-1) PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI BISNIS
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA
No | NAMA | NIM | NILAI SKRIPSI | IPK | PREDIKAT |
1 | Norma Wahyuningrum | 145030400111036 | A | 3,86 | Dengan Pujian |
2 | Riska Kurnia Wati | 145030401111030 | A | 3,82 | Dengan Pujian |
3 | Laila Fitri Ramos | 145030401111006 | A | 3,76 | Dengan Pujian |
4 | Ani Kristiyaningsih | 145030400111044 | A | 3,72 | Dengan Pujian |
5 | Khaleda Ranggih Puspita | 145030400111003 | A | 3,67 | Dengan Pujian |
6 | Ainunizah Avrilia Abidin | 145030407111006 | A | 3,74 | Sangat Memuaskan |
7 | Ayunda Dwi Aulita | 135030401111004 | B+ | 3,64 | Sangat Memuaskan |
8 | Articha Meilania Darananda | 145030407111014 | A | 3,63 | Sangat Memuaskan |
9 | Muhammad Andi Maulana | 145030401111025 | A | 3,59 | Sangat Memuaskan |
10 | Cici Wijayanti | 145030401111023 | A | 3,54 | Sangat Memuaskan |
11 | Nabila Zharfa | 145030401111027 | A | 3,53 | Sangat Memuaskan |
12 | Faryda Khansa | 135030401111012 | B+ | 3,45 | Sangat Memuaskan |
13 | Dinda Utari Maharani | 125030400111110 | B+ | 3,43 | Sangat Memuaskan |
14 | Kautsarin Natalia Katuuk | 145030401111049 | A | 3,42 | Sangat Memuaskan |
15 | Ahmad Rendy | 145030401111039 | A | 3,34 | Sangat Memuaskan |
16 | Rifki Junaidi | 145030407111009 | A | 3,32 | Sangat Memuaskan |
17 | Amelia Dwi Septa Wulandari | 145030407111029 | B+ | 3,28 | Sangat Memuaskan |
18 | Mila Puspita Dewi | 145030401111020 | A | 3,26 | Sangat Memuaskan |
19 | Ricky Agung Bimantoro | 145030407111038 | A | 3,15 | Sangat Memuaskan |
20 | Ayu Windyra Kusnan | 135030407111039 | A | 3,1 | Sangat Memuaskan |
21 | Amalia Dewi Indriyana | 135030401111013 | A | 3,07 | Sangat Memuaskan |
22 | Agung Indra Kurniawan | 115030401111028 | B+ | 2,86 | Sangat Memuaskan |