- Departemen Administrasi Publik
- Departemen Administrasi Bisnis
- Magister + Doktor Ilmu Administrasi
- Lulusan Berdasarkan Tahun
Departemen Administrasi Publik
Bulan | Prodi Ilmu Administrasi Publik | Prodi Perpustakaan | Prodi Pendidikan | Total Jumlah |
---|---|---|---|---|
Januari 2018 | 134 | 0 | 0 | 134 |
Februari 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maret 2018 | 27 | 0 | 0 | 27 |
April 2018 | 30 | 0 | 0 | 30 |
Mei 2018 | 49 | 3 | 0 | 52 |
Juni 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juli 2018 | 92 | 13 | 0 | 105 |
Agustus 2018 | 67 | 4 | 0 | 71 |
September 2018 | 85 | 0 | 0 | 85 |
Oktober 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 484 | 20 | 0 | 504 |
Departemen Administrasi Bisnis
Bulan | Prodi Administrasi Bisnis | Prodi Perpajakan | Prodi Pariwisata | Total Jumlah |
---|---|---|---|---|
Januari | 104 | 36 | 0 | 140 |
Februari | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maret | 42 | 9 | 1 | 52 |
April | 31 | 8 | 0 | 39 |
Mei | 34 | 18 | 0 | 52 |
Juni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juli | 133 | 40 | 0 | 173 |
Agustus | 147 | 49 | 1 | 197 |
September | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 491 | 160 | 2 | 653 |
Magister Ilmu Administrasi
Tahun | Magister Administrasi Bisnis | Magister Administrasi Publik | Magister Manajemen Pendidikan Tinggi | Doktor Ilmu Adminidtrasi | Total Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 14 | 17 | 15 | 11 | 57 |
2021 | 8 | 7 | 1 | 5 | 21 |
2020 | 6 | 7 | 2 | 4 | 19 |
2019 | 13 | 13 | 4 | 10 | 40 |
2018 | 10 | 9 | 5 | 8 | 32 |
2017 | 9 | 6 | 5 | 8 | 28 |
2016 | 6 | 8 | 3 | 5 | 22 |
2015 | 9 | 5 | 5 | 4 | 23 |
2014 | 3 | 5 | 2 | 4 | 14 |
2013 | 3 | 2 | 5 | 3 | 13 |
2012 | 4 | 3 | 4 | 2 | 13 |
2011 | 5 | 4 | 2 | 4 | 15 |
Data Mahasiswa Cumlaude Berdasarkan Tahun
Tahun Akademik 2019/2020
Tahun Akademik 2018/2019
Tahun Akademik 2017/2018
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
6 |
|
7 |
|
8 |
|
9 |
|
10 |
|
11 |
|
12 |
|
13 |