Daftar Peserta Yudisium S1 Perpajakan Tanggal 29 Agustus 2014
| No | TGL. UJIAN | NAMA | NIM |
| 1 | 16 Juli 2014 | RAHADIAN SAPUTRA | 105030400111077 |
| 2 | 20 Agustus 2014 | DIAN ANGGRAINI | 105030407111025 |
| 3 | 20 Agustus 2014 | HERLAMBANG KURNIAWAN | 105030400111058 |
| 4 | 20 Agustus 2014 | AYU RAHAJENG LALITYASARI | 105030400111074 |
| 5 | 20 Agustus 2014 | RAHMAD NOVIYANTO SETYAWAN | 105030400111015 |
| 6 | 20 Agustus 2014 | MADA VITA DESCALAYA | 105030400111055 |
| 7 | 20 Agustus 2014 | NOPAN ANESTA S | 105030407111048 |
| 8 | 20 Agustus 2014 | DIMAS NOER ARI P. | 105030400111057 |
| 9 | 20 Agustus 2014 | YUANITA AYU PURNAMASARI | 105030400111066 |
| 10 | 20 Agustus 2014 | DANIS MAYDILA WARDANI | 105030407111055 |
| 11 | 20 Agustus 2014 | RIZKA NOVIANTI PERTIWI | 105030407111017 |
| 12 | 20 Agustus 2014 | ANASTASIA RIZQA NOVITA | 105030400111051 |
| 13 | 20 Agustus 2014 | UMMAHATUN ALFIYAH | 105030400111026 |
| 14 | 26 Agustus 2014 | GILANG DESTRIYATNA | 105030400111044 |
| 15 | 26 Agustus 2014 | IMAM FAUZHI | 105030400111091 |
| 16 | 26 Agustus 2014 | ISFATUL FAUZIAH | 105030407111051 |
| 17 | 26 Agustus 2014 | DILA AYU P | 105030400111016 |
| 18 | 26 Agustus 2014 | EMIELIA MARETA | 105030407111044 |
| 19 | 26 Agustus 2014 | MEDIANTI JIPI SARASWATI | 105030407111038 |
| 20 | 20 Agustus 2014 | ANDYS DWI SAPUTRA | 105030400111019 |


