| No | Kode MK | Tahun MK | Nama MK | SKS | Status MK | Tawar | Semester |
| 1 | MPK4006 | 2016 | Bahasa Indonesia | 2 | Wajib | Ganjil | 1 |
| 2 | MPK4008 | 2016 | Pancasila | 2 | Wajib | Ganjil | 1 |
| 3 | MPK4005 | 2016 | Pendidikan Agama Budha | 2 | Wajib | Ganjil | 1 |
| 4 | MPK4004 | 2016 | Pendidikan Agama Hindu | 2 | Wajib | Ganjil | 1 |
| 5 | MPK4001 | 2016 | Pendidikan Agama Islam | 2 | Wajib | Ganjil | 1 |
| 6 | MPK4002 | 2016 | Pendidikan Agama Katholik | 2 | Wajib | Ganjil | 1 |
| 7 | MPK4003 | 2016 | Pendidikan Agama Kristen | 2 | Wajib | Ganjil | 1 |
| 8 | MPK4007 | 2016 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | Wajib | Ganjil | 1 |
| 9 | IAB4003 | 2016 | Pengantar Administrasi Bisnis | 3 | Wajib | Ganjil | 1 |
| 10 | PJK4A101 | 2016 | Pengantar Perpajakan | 3 | Wajib | Ganjil | 1 |
| 11 | PJK4A103 | 2016 | Sistem Administrasi Perpajakan | 3 | Wajib | Ganjil | 1 |
| 12 | PJK4A102 | 2016 | Teori Ekonomi | 3 | Wajib | Ganjil | 1 |
| 13 | IAB4004 | 2016 | Akuntansi Keuangan I | 3 | Wajib | Genap | 2 |
| 14 | UBU4006 | 2016 | Bahasa Inggris | 2 | Wajib | Genap | 2 |
| 15 | IAF4003 | 2016 | Etika Administrasi | 3 | Wajib | Genap | 2 |
| 16 | PJK4A204 | 2016 | Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 2 | Wajib | Genap | 2 |
| 17 | PJK4A202 | 2016 | Pajak Penghasilan Orang Pribadi | 3 | Wajib | Genap | 2 |
| 18 | PJK4A203 | 2016 | Pajak Pertambahan Nilai | 3 | Wajib | Genap | 2 |
| 19 | PJK4A201 | 2016 | Pengantar Ilmu Hukum | 2 | Wajib | Genap | 2 |
| 20 | IAF4001 | 2016 | Teori Organisasi dan Administrasi | 3 | Wajib | Genap | 2 |
| 21 | IAB4175 | 2016 | Akuntansi Keuangan II | 3 | Wajib | Ganjil | 3 |
| 22 | PJK4A301 | 2016 | Akuntansi Pemerintahan | 3 | Wajib | Ganjil | 3 |
| 23 | PJK4A304 | 2016 | Bisnis Internasional | 3 | Wajib | Ganjil | 3 |
| 24 | PJK4A303 | 2016 | Ekonomi Publik | 3 | Wajib | Ganjil | 3 |
| 25 | PJK4A305 | 2016 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | Wajib | Ganjil | 3 |
| 26 | PJK4A302 | 2016 | Pajak Penghasilan Badan | 3 | Wajib | Ganjil | 3 |
| 27 | IAF4002 | 2016 | Perilaku dan Pengembangan Organisasi | 3 | Wajib | Ganjil | 3 |
| 28 | PJK4A306 | 2016 | Statistik | 3 | Wajib | Ganjil | 3 |
| 29 | PJK4A401 | 2016 | Akuntansi Biaya | 3 | Wajib | Genap | 4 |
| 30 | IAB4109 | 2016 | Akuntansi Keuangan III | 3 | Wajib | Genap | 4 |
| 31 | IAF4004 | 2016 | Kepemimpinan | 3 | Wajib | Genap | 4 |
| 32 | PJK4A404 | 2016 | Keuangan Publik | 3 | Wajib | Genap | 4 |
| 33 | PJK4A403 | 2016 | Manajemen Keuangan | 3 | Wajib | Genap | 4 |
| 34 | PJK4A406 | 2016 | Pelayanan Publik | 3 | Wajib | Genap | 4 |
| 35 | PJK4A402 | 2016 | Pemotongan Pemungutan Pajak | 3 | Wajib | Genap | 4 |
| 36 | PJK4A405 | 2016 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | Wajib | Genap | 4 |
| 37 | PJK4A501 | 2016 | Akuntansi Perpajakan | 3 | Wajib | Ganjil | 5 |
| 38 | PJK4A504 | 2016 | Kepabeanan dan Ekspor Impor | 3 | Wajib | Ganjil | 5 |
| 39 | UBU4001 | 2016 | Kewirausahaan | 3 | Wajib | Ganjil | 5 |
| 40 | PJK4A503 | 2016 | Pajak Internasional | 3 | Wajib | Ganjil | 5 |
| 41 | PJK4A502 | 2016 | Penilaian | 3 | Wajib | Ganjil | 5 |
| 42 | IAB4005 | 2016 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | Wajib | Ganjil | 5 |
| Mata Kuliah Pilihan | 3 | Ganjil | 5 | ||||
| Mata Kuliah Pilihan | 3 | Ganjil | 5 | ||||
| 43 | UBU4002 | 2016 | Magang Berbasis Kompetensi | 3 | Wajib | Selalu | 6 |
| 44 | PJK4A605 | 2016 | Kebijakan Pajak | 3 | Wajib | Genap | 6 |
| 45 | IAB4110 | 2016 | Metodologi Penelitian | 3 | Wajib | Genap | 6 |
| 46 | PJK4A603 | 2016 | Pajak Bumi Bangunan dan Barang Mewah | 2 | Wajib | Genap | 6 |
| 47 | PJK4A601 | 2016 | Pemeriksaan Pajak | 3 | Wajib | Genap | 6 |
| 48 | PJK4A602 | 2016 | Penagihan dan Peradilan Pajak | 3 | Wajib | Genap | 6 |
| 49 | PJK4A604 | 2016 | Perencanaan Pajak | 3 | Wajib | Genap | 6 |
| 50 | PJK4A801 | 2016 | Praktikum Akuntansi Keuangan | 1 | Wajib | Genap | 6 |
| 51 | PJK4A802 | 2016 | Praktikum Perpajakan | 1 | Wajib | Genap | 6 |
| 52 | UBU4005 | 2016 | Skripsi | 6 | Wajib | Selalu | 7 |
| 53 | PJK4A701 | 2016 | Seminar Perpajakan | 2 | Wajib | Ganjil | 7 |
| Mata Kuliah Pilihan | 3 | Ganjil | 7 | ||||
| 54 | PJK4A901 | 2016 | Tata Kelola Pemerintahan | 2 | Pilihan | Selalu | |
| 55 | PJK4A902 | 2016 | Audit | 3 | Pilihan | Selalu | |
| 56 | PJK4A903 | 2016 | Politik Pajak | 3 | Pilihan | Selalu | |
| 57 | PJK4A904 | 2016 | Kecurangan Perpajakan | 3 | Pilihan | Selalu | |
| 58 | PJK4A905 | 2016 | Pajak Bidang Usaha Tertentu | 3 | Pilihan | Selalu | |
| 59 | PJK4A906 | 2016 | Ekonomi Internasional | 3 | Pilihan | Selalu | |
| 60 | PJK4A907 | 2016 | Transfer Pricing | 3 | Pilihan | Selalu | |
| 61 | PJK4A908 | 2016 | Komunikasi Untuk Profesi Pajak | 2 | Pilihan | Selalu | |
| 62 | PJK4A909 | 2016 | Analisis Laporan Keuangan | 3 | Pilihan | Selalu |


