| 1 | Putri Keynia Maharani | Sri Mangesti Rahayu | Suhartini Karjo |
| Analisis Penerapan Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Terutang (Studi pada PT XYZ Jakarta) | |||
| 2 | Okta Setyanida | Latifah Hanum | |
| Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu | |||
| 3 | Risky Kurniawan | Mochammad Al Musadieq | Rizki Yudhi Dewantara |
| Kontribusi Pajak Hotel dan Efektivitas Penerimaannya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Banjarmasin) | |||
| 4 | Piston Gunardi Wibisono | Mochammad Al Musadieq | Dwiatmanto |
| Analisis Efektivitas Penerimaan dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri Tahun 2013-2015 | |||
| 5 | Ribka Rosanna | Kartika Putri Kumalasari | |
| Analisis Laju Pertumbuhan Tenaga Kerja Asing dan Kontribusi Penerimaan Pajak Penghasilan Tenaga Kerja Asing dari Negara ASEAN (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Jakarta) | |||
| 6 | Rocky Tarsisius Pantouw | Topowijono | Dwiatmanto |
| Analisis Kualitas Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Kecamatan Gunung Anyar Menggunakan Metode Assessment Sales Ratio (Studi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya)’ | |||
| 7 | Ifah Zulfiani | Priandhita Sukowidyanti Asmoro | |
| Pengaruh Tax Minimization, Foreign Ownership, dan Bonus Mechanism terhadap Keputusan Transfer Pricing (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015) | |||
| 8 | Elizabeth Kartika Aprilia | Devi Farah Azizah | |
| Analisis Efektivitas Ekstensifikasi Perpajakan dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi pada KPP Pratama Batu) | |||
| 9 | Stevie Yurandia Mega Zhentana | Priandhita Sukowidyanti Asmoro | |
| Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II | |||
| 10 | Nadya Ayu | Dessanti Putri Sekti Ari | |
| Analisis Efektivitas dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak Aktif Sebagai Upaya Pencairan Utang Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara) | |||
| 11 | Hidayati | Devi Farah Azizah | |
| Analisis Efektivitas dan Kontribusi Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak (Studi pada KPP Pratama Batu) | |||
| 12 | Nova Kartika Candra Triastanti | Achmad Husaini | |
| Penerapan Pajak Progresif terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah di UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa timur Ponorogo | |||
| 13 | Lidya Meilan Feronika Sinaga | Rizki Yudhi Dewantara | |
| Pengaruh Persepsi Kegunaan dan Persepsi Kemudahan terhadap Penggunaan E-Filing (Studi pada Wajib Pajak di KPP Pratama Malang Selatan) | |||
| 14 | Mochammad Taris Zulhilmi | Kartika Putri Kumalasari | |
| Pengaruh Tingkat Pengetahuan dan Sikap Terhadap Pemanfaatan Kebijakan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PNN) Turis Asing di Indonesia | |||
| 15 | Muhammad Afriyanto | Muhammad Saifi | |
| Perbedaan Penerimaan PPN dan e-SPT Masa PPN Serta Kepatuhan Penyampaian e-SPT Masa PPN Sebelum dan Sesudah Penerapan PER-11/PJ/2013 (Studi pada KPP Pratama Batu Tahun 2011-2015) | |||
| 16 | Ali Ghufron | Nurlita Sukma Alfandia | |
| Pengaruh Corporate Governance, Karakter Perusahaan, Koneksi Politik, dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Tax Avoidane | |||
| 17 | Nur Azizah | Sunarti | |
| Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kota Batu Tahun 2011 – 2015 | |||
| 18 | Luthfi Sianturi | Dessanti Putri Sekti Ari | |
| Analisis Penerapan e-faktur Sebagai Upaya Pencegahan Penggelapan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang) | |||
| 19 | Astrie Novianti Situmorang | Dessanti Putri Sekti Ari | |
| Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Penggunaan e-filling dengan Menggunakan Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) | |||
| 20 | Moh Tiar Tri Susilo | Topowijono | Sunarti |
| Upaya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Atas Wajib Pajak Badan Perusahaan Perseroan Terbatas Yang Mengalami Pailit (Studi Kasus PT. XX pada KPP Pratama Surabaya Gubeng) | |||

