DAFTAR KELULUSAN MAHASISWA
PROGRAM STUDI SARJANA (S-1) ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
No | NAMA | NIM |
1 | Fariza | 155030101111111 |
2 | Wildan Kurniawan | 155030100111081 |
3 | Marta Trifena Patriot | 155030100111027 |
4 | Wildhan Putra Mahirya | 155030101111040 |
5 | Iffa Elfrida Azzaria | 155030100111001 |
6 | Cintya Maulidya Zakinah | 155030107121006 |
7 | Wisnu Prayogi Restu Illahi | 155030107111039 |
8 | Desy Ayu Nining D.R. | 155030107111070 |
9 | Achmad Alwan | 155030107111040 |
10 | Idham Ramadhan | 155030101111109 |
11 | Yuwanto Nugroho | 155030101111045 |
12 | Susi Astarina | 155030107111060 |
13 | Nabilah Ruli Yanti | 155030107111030 |
14 | Sabrina Almas Adzhani | 155030101111082 |
15 | Sintya Al Fataah | 155030101111061 |
16 | Rifqi Syahirussyihab | 155030107111081 |
17 | Alicya Cika Anarki | 155030100111085 |
18 | Syifa’ Wasalma Salsabila | 155030101111032 |
19 | Mahfud Gilang Permana | 155030101111093 |
20 | Silvia Sahrul | 155030101111039 |
21 | Aprili Kristiani Simbolon | 155030100111020 |
22 | Bayu Pradana Setyawan | 155030107121002 |
23 | Ilma Dwi Sofiana | 155030101111030 |
24 | Melati Vetrianti | 155030101111068 |
25 | Sugeng Aripratama | 155030107111014 |
26 | Iqbal Achmad Wicaksono | 155030101111073 |
27 | Dian Krishna Sitaresmi | 155030107111031 |
28 | Muhammad Nur Fauzan | 145030100111105 |
29 | Irzad Baehaki | 145030100111002 |
30 | Adelia Ratna Paramita S | 135030100111091 |
DAFTAR KELULUSAN MAHASISWA
PROGRAM STUDI SARJANA (S-1) ILMU ADMINISTRASI PENDIDIKAN
No | NAMA | NIM |
1 | Alfita Umrotu Nikmah | 155030901111004 |
2 | Trias Farid Kurniawan | 155030901111012 |
3 | Aulia Franda Lutvita | 155030907111003 |
4 | Rodeya | 155030901111016 |
5 | Shinta Anjani Trisna | 155030900111009 |
6 | Rhomadiana Rida Putri Wardani | 155030901111020 |
7 | Rizkika Nur Fajar Rani | 155030907111005 |
DAFTAR KELULUSAN MAHASISWA
PROGRAM STUDI SARJANA (S-1) ILMU PERPUSTAKAAN
No | NAMA | NIM |
1 | Putri Fiona Sari | 155030701111004 |
DAFTAR KELULUSAN MAHASISWA
PROGRAM STUDI SARJANA (S-1) ILMU ADMINISTRASI BISNIS
No | NAMA | NIM |
1 | Elita Florencia Irena | 155030200111077 |
2 | Ivo Nila Permatasari | 155030201111023 |
3 | Bella Sinta Marito | 155030201111107 |
4 | Ilma Dhaniar | 155030207111027 |
5 | Siti Maghfiroh | 145030200111080 |
6 | Muhammad Dzaky Makarim | 155030207111012 |
7 | Nadya Ferren Wednescha | 155030207121007 |
8 | Naura Naryswari | 155030200111091 |
9 | Feriska Ajeng Anantri | 155030207121013 |
10 | Poppy Farizka Khalida | 155030201111160 |
11 | Dewi Masyithoh | 155030207121001 |
12 | Nur Ana Lailil | 145030200111070 |
13 | Aya Sofia | 155030207111001 |
14 | Moh Imam Hanafi | 135030218113011 |
15 | Rahma Wulan Sari | 155030201111071 |
16 | Adlina Permatasari Eka Safitri | 145030207111015 |
17 | Ayu Widya Wulandari | 135030201111073 |
18 | Yanita Cesar Ariyanti | 145030201111001 |
19 | Andreas Sena Lingga | 135030201111151 |
DAFTAR KELULUSAN MAHASISWA
PROGRAM STUDI SARJANA (S-1) ILMU PERPAJAKAN
No | NAMA | NIM |
1 | Muhammad Nur Hidayah | 155030407111033 |
2 | Putri Noviani Hartati Sembiring | 155030407111007 |
3 | GM Alfalah Mikael | 145030401111032 |
4 | Jonathan Restu H | 145030400111041 |
DAFTAR KELULUSAN MAHASISWA
PROGRAM STUDI SARJANA (S-1) ILMU PARIWISATA
No | NAMA | NIM |
1 | Detyani Putri Asyafri | 145030800111004 |