- Tahun Akademik 2023-2024
- Tahun Akademik 2022-2023
- Tahun Akademik 2021-2022
Tahun Akademik 2023-2024
- Program Sarjana
- Program Magister
- Program Doktor
Nama Program Studi | Status Aktif |
---|---|
Administrasi Publik | 1622 |
Ilmu Perpustakaan | 390 |
Administrasi Pendidikan | 390 |
Adminsitrasi Bisnis | 1904 |
Perpajakan | 1007 |
Pariwisata | 658 |
Nama Program Studi | Status Aktif |
---|---|
Administrasi Bisnis | 179 |
Administrasi Publik | 151 |
Manajemen Pendidikan Tinggi | 30 |
Nama Program Studi | Status Aktif |
---|---|
Ilmu Administrasi | 177 |
Administrasi Kampus Jakarta | 98 |
Tahun Akademik 2022-2023
- Program Sarjana
- Program Magister
- Program Doktor
Nama Program Studi | Status Aktif |
---|---|
Administrasi Publik | 1715 |
Ilmu Perpustakaan | 390 |
Administrasi Pendidikan | 385 |
Adminsitrasi Bisnis | 1922 |
Perpajakan | 956 |
Pariwisata | 626 |
Nama Program Studi | Status Aktif |
---|---|
Administrasi Bisnis | 156 |
Administrasi Publik | 163 |
Manajemen Pendidikan Tinggi | 33 |
Nama Program Studi | Status Aktif |
---|---|
Ilmu Administrasi | 133 |
Administrasi Kampus Jakarta | 75 |
Tahun Akademik 2021-2022
- Program Sarjana
- Program Magister
- Program Doktor
Nama Program Studi | Status Aktif |
---|---|
Administrasi Publik | 1656 |
Ilmu Perpustakaan | 342 |
Administrasi Pendidikan | 268 |
Administrasi Bisnis | 1957 |
Perpajakan | 807 |
Pariwisata | 521 |
Nama Program Studi | Status Aktif |
---|---|
Administrasi Bisnis | 147 |
Administrasi Publik | 168 |
Manajemen Pendidikan Tinggi | 34 |
Nama Program Studi | Status Aktif |
---|---|
Ilmu Administrasi | 151 |
Administrasi Kampus Jakarta | 102 |