Tabel Menempuh Matakuliah Prasyarat (MMP) untuk Semua Program
Smt | Kode MK | Nama Mata Kuliah(1) | Bobot SKS | SKS MK dalam Kurikulum | Kelengkapan(3) | Unit/ Jur/ Fak Penyelenggara | |||
Inti(2) | Insti-tusional | Deskripsi | Silabus | SAP | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
I | Pengantar Ilmu Administrasi Publik (Reguler) Introduction of Public Administration Theory (International Class) | 2 | 2 | √ | √ | √ | Program Studi S2 Administrasi Publik | ||
I | Pengantar Metode Penelitian dan Penulisan Ilmiah (Reguler) Introduction of Scientific Writing and Research Methods (International Class) | 2 | 2 | √ | √ | √ | Program Studi S2 Administrasi Publik | ||
Total SKS | 4 | 4 |
Tabel Mata Kuliah Wajib Program
Smt | Kode MK | Nama Mata Kuliah(1) | Bobot SKS | SKS MK dalam Kurikulum | Kelengkapan(3) | Unit/Jur/Fak Penyelenggara | |||
Inti(2) | Institusional | Deskripsi | Silabus | SAP | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
II | IAP6121 | Filsafat & Teori Ilmu Administrasi Publik | 3 | 3 | √ | √ | √ | Program Studi S2 Administrasi Publik | |
II | IAP6122 | Etika & Akuntabilitas Publik | 3 | 3 | √ | √ | √ | Program Studi S2 Administrasi Publik | |
II | IAP6123 | Perubahan & Budaya Organisasi | 3 | 3 | √ | √ | √ | Program Studi S2 Administrasi Publik | |
II | IAP6124 | Metodologi Penelitian | 3 | 3 | √ | √ | √ | Program Studi S2 Administrasi Publik | |
Total SKS | 12 | 12 |
Tabel Mata Kuliah Wajib Minat Konsentrasi Administrasi Keuangan Daerah
Smt | Kode MK | Nama Mata Kuliah(1) | Bobot SKS | SKS MK dalam Kurikulum | Kelengkapan(3) | Unit/Jur/Fak Penyelenggara | |||
Inti(2) | Insti-tusional | Deskripsi | Silabus | SAP | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
II | IAP6111 | Manajemen Proyek | 3 | 3 | √ | √ | √ | Program Studi S2 Administrasi Publik | |
II | IAP6114 | Manajemen Audit | 3 | 3 | √ | √ | √ | Program Studi S2 Administrasi Publik | |
II | IAP6211 | Akuntansi Publik | 3 | 3 | √ | √ | √ | Program Studi S2 Administrasi Publik | |
II | IAP6260 | Seminar Keuangan Daerah | 3 | 3 | √ | √ | √ | Program Studi S2 Administrasi Publik | |
Total SKS | 12 | 12 |
Tabel Mata Kuliah Wajib Minat Konsentrasi Kebijakan Publik
Smt | Kode MK | Nama Mata Kuliah(1) | Bobot SKS | SKS MK dalam Kurikulum | Kelengkapan(3) | Unit/ Jur/ Fak Penyelenggara | |||
Inti(2) | Insti-tusional | Deskripsi | Silabus | SAP | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
II | IAP6201 | Analisis Kebijakan Publik | 3 | 3 | √ | √ | √ | Program Studi S2 Administrasi Publik | |
II | IAP6202 | Evaluasi Kebijakan Publik | 3 | 3 | √ | √ | √ | Program Studi S2 Administrasi Publik | |
II | IAP6203 | Formulasi Kebijakan Publik | 3 | 3 | √ | √ | √ | Program Studi S2 Administrasi Publik | |
II | IAP6204 | Implementasi Kebijakan Publik | 3 | 3 | √ | √ | √ | Program Studi S2 Administrasi Publik | |
Total SKS | 12 | 12 |
Tabel Mata Kuliah Wajib Minat Konsentrasi Administrasi Pemerintahan Daerah
Smt | Kode MK | Nama Mata Kuliah(1) | Bobot SKS | SKS MK dalam Kurikulum | Kelengkapan(3) | Unit/Jur/Fak Penyelenggara | |||
Inti(2) | Insti-tusional | Deskripsi | Silabus | SAP | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
II | IAP6116 | Manajemen Sumberdaya Aparatur | 3 | 3 | √ | √ | √ | Program Studi S2 Administrasi Publik | |
II | IAP6126 | Seminar Pemerintahan Daerah | 3 | 3 | √ | √ | √ | Program Studi S2 Administrasi Publik | |
II | IAP6217 | Teori Desentralisasi | 3 | 3 | √ | √ | √ | Program Studi S2 Administrasi Publik | |
II | IAP6222 | Pemerintahan Lokal | 3 | 3 | √ | √ | √ | Program Studi S2 Administrasi Publik | |
Total SKS | 15 | 15 |
Tabel Mata Kuliah Wajib Minat Konsentrasi Manajemen Publik
Smt | Kode MK | Nama Mata Kuliah(1) | Bobot SKS | SKS MK dalam Kurikulum | Kelengkapan(3) | Unit/ Jur/ Fak Penyelenggara | |||
Inti(2) | Insti-tusional | Deskripsi | Silabus | SAP | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
II | IAP6127 | Seminar Manajemen Publik | 3 | 3 | √ | √ | √ | Program Studi S2 Administrasi Publik | |
II | IAP6207 | Reformasi Administrasi Publik | 3 | 3 | √ | √ | √ | Program Studi S2 Administrasi Publik | |
II | IAP6220 | Manajemen Strategi Sektor Publik | 3 | 3 | √ | √ | √ | Program Studi S2 Administrasi Publik | |
II | IAP6223 | Kepemerintahan & Kemitraan | 3 | 3 | √ | √ | √ | Program Studi S2 Administrasi Publik | |
Total SKS | 15 | 15 |
Tabel Mata Kuliah Wajib Minat Konsentrasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Smt | Kode MK | Nama Mata Kuliah(1) | Bobot SKS | SKS MK dalam Kurikulum | Kelengkapan(3) | Unit/ Jur/ Fak Penyelenggara | |||
Inti(2) | Institusional | Deskripsi | Silabus | SAP | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
II | IAP6210 | Perencanaan Pembangunan Daerah | 3 | 3 | √ | √ | √ | Program Studi S2 Administrasi Publik | |
II | IAP6228 | Teori Pembangunan | 3 | 3 | √ | √ | √ | Program Studi S2 Administrasi Publik | |
II | IAP6256 | Perencanaan Strategis | 3 | 3 | √ | √ | √ | Program Studi S2 Administrasi Publik | |
II | IAP6257 | Seminar Perencanaan Pembangunan Daerah | 3 | 3 | √ | √ | √ | Program Studi S2 Administrasi Publik | |
Total SKS | 12 | 12 |
Tabel Mata Kuliah Wajib Program
Smt | Kode MK | Nama Mata Kuliah(1) | Bobot SKS | SKS MK dalam Kurikulum | Kelengkapan(3) | Unit/Jur/Fak Penyelenggara | |||
Inti(2) | Institusional | Deskripsi | Silabus | SAP | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
III | UBU6007 | Tesis | 9 | 9 | √ | – | – | Program Studi Administrasi Publik S2 | |
Total SKS | 9 | 9 |
Tabel Mata Kuliah Wajib Program Double Degree/ Linkage Master Program/ Kelas Internasional
Smt | Kode MK | Nama Mata Kuliah(1) | Bobot SKS | SKS MK dalam Kurikulum | Kelengkapan(3) | Unit/ Jur/ Fak Penyelenggara | |||
Inti(2) | Insti-tusional | Deskripsi | Silabus | SAP | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
MDG6102 | Cross Culture Management | 3 | 3 | √ | √ | √ | Program Studi S2 Administrasi Publik | ||
MDG6103 | Research Methodology | 3 | 3 | √ | √ | √ | Program Studi S2 Administrasi Publik | ||
MDG6104 | Theory of Public Administration | 3 | 3 | √ | √ | √ | Program Studi S2 Administrasi Publik | ||
MDG6108 | Environmental Management | 3 | 3 | √ | √ | √ | Program Studi S2 Administrasi Publik | ||
MDG6109 | Development Theory | 3 | 3 | √ | √ | √ | Program Studi S2 Administrasi Publik | ||
MDG6101 | Public Policy Analysis | 3 | 3 | √ | √ | √ | Program Studi S2 Administrasi Publik | ||
MDG6105 | Political Economy of Development | 3 | 3 | √ | √ | √ | Program Studi S2 Administrasi Publik | ||
MDG6106 | Seminar on Governance | 3 | 3 | √ | √ | √ | Program Studi S2 Administrasi Publik | ||
MDG6107 | Globalization, Regionalism and Social Welfare | 3 | 3 | √ | √ | √ | Program Studi S2 Administrasi Publik | ||
III | MDG6007 | Thesis | 9 | 9 | √ | – | – | Program Studi Administrasi Publik S2 | |
Total SKS | 36 | 6 | 30 |
Bagi mahasiswa program Master Linkage/Double Degree Administrasi Negara/Publik maka pada tahun pertama di tempuh di MAP FIA UB Indonesia. Sedangkan di tahun kedua diselesaikan di luar negeri pada 6 Universitas (Keio University, Tohoku University, GRIPS, Ritsumeikan University, Takushoku University, Ritsumeikan APU) di Jepang yang telah mengakui transfer kredit kurang lebih 10 SKS yang telah ditempuh di FIA UB dan dua universitas di Thailand (Prince Songklah University dan Burapha University).
Mata Kuliah Pilihan yang dilaksanakan dalam tiga tahun terakhir
Mahasiswa diwajibkan mengambil 6 sks dari 21 sks yang tersedia sesuai dengan kebutuhan minat mereka.
Tabel Mata Kuliah Pilihan yang dilaksanakan dalam tiga tahun terakhir :
Smt | Kode MK | Nama Mata Kuliah(1) | Bobot SKS | SKS MK dalam Kurikulum | Kelengkapan(3) | Unit/ Jur/ Fak Penyelenggara | |||
Inti(2) | Insti-tusional | Deskripsi | Silabus | SAP | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
II | IAP6113 | Kebijakan & Manajemen Keuangan Daerah | 3 | 3 | √ | √ | √ | Program Studi S2 Administrasi Publik | |
II | IAP6125 | Seminar Kebijakan Publik | 3 | 3 | √ | √ | √ | Program Studi S2 Administrasi Publik | |
II | IAP6205 | Manajemen Pelayanan Publik | 3 | 3 | √ | √ | √ | Program Studi S2 Administrasi Publik | |
II | IAP6212 | Ekonomi Politik Pembangunan | 3 | 3 | √ | √ | √ | Program Studi S2 Administrasi Publik | |
II | IAP6221 | Manajemen Pengukuran Kinerja | 3 | 3 | √ | √ | √ | Program Studi S2 Administrasi Publik | |
II | IAP6258 | Evaluasi & Monitoring Pembangunan Daerah | 3 | 3 | √ | √ | √ | Program Studi S2 Administrasi Publik | |
II | IAP6259 | Manajemen Keuangan & Anggaran Pemerintahan Daerah | 3 | 3 | √ | √ | √ | Program Studi S2 Administrasi Publik | |
Total SKS | 21 | 21 |
Mata kuliah pilihan di program magister ini sejalan dengan konsentrasi yang ada. Mahasiswa sangat fleksibel memilih mata kuliah pilihan sesuai dengan 6 konsentrasi yang disediakan dalam program MAP tersebut.
Peninjauan Kurikulum dalam Lima Tahun Terakhir
Peninjauan ulang terhadap kurikulum dilakukan secara periodik (lima tahun sekali) dengan melibatkan stakeholders (mahasiswa, alumni, pemakai lulusan, dan masyarakat). Peninjauan tersebut dilakukan dengan memperhatikan visi, misi dan umpan balik program studi.
Pengembangan kurikulum secara intensif diselenggarakan setiap 3 (tiga) tahun melalui lokakarya kurikulum yang dilaksanakan bersama-sama program magister di FIA. Seperti yang telah dilakukan pada waktu tahun 2005 dengan keputusan direktur pascasarjana UB nomor: 117/SK/PPSUB/2005 tentang tim review dan penyempurnaan kurikulum program studi S2 Ilmu Administrasi. Program Pascasarjana UB menyelenggarakan lokakarya guna membahas kurikulum dan proses belajar mengajar, masalah administrasi dan pelaksanaan pendidikan, serta pengelolaan sistem keuangan. Sementara pembahasan kurikulum meliputi kurikulum yang telah berjalan berikut Satuan Acara Perkuliahan (SAP) tiap matakuliah.
Pembahasan juga berdasar pada pola berfikir (visi, misi, dan tujuan), input mahasiswa, dan tujuan khusus setiap matakuliah. Dengan demikian, kurikulum Program MAP Fakultas Ilmu Administrasi diharapkan mampu mewujudkan sistem pendidikan yang berkualitas.
Kurikulum selalu ditinjau supaya selalu relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan pasar lulusan. Mekanisme yang ditempuh dalam rangka peninjauan dan perbaikan kurikulum dilakukan melalui pertemuan ilmiah dalam bentuk lokakarya yang secara khusus dimaksudkan untuk meninjau dan memperbaiki kurikulum tersebut dengan melibatkan sejumlah pakar.
Semenjak bulan September 2006 pengelolaan program studi Magister Ilmu Administrasi diserahkan ke Fakultas Ilmu Administrasi. Selanjutnya pada tahun 2007/2008 telah disusun kurikulum baru. Berikut ini hasil peninjauan ulang terakhir terhadap kurikulum:
Tabel Peninjauan Kurikulum dalam Lima Tahun Terakhir
No. MK | Nama MK | MK Baru/ Lama/Hapus | Perubahan pada | Alasan Peninjauan | Atas Usulan/ Masukan dari | Berlaku Mulai Sem./Th. | ||
Silabus/SAP | Buku Ajar | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
IAP6101
MAP6102
| Etika Birokrasi & Akuntabilitas Sektor Publik
Etika & Akuntabilitas | MK Lama
MK Baru |
√ |
√ | Pengembangan Program studi Administrasi MAP | Pengguna/Alumni/Tim Dosen | 2005 | |
IAP6102
IAP6103
MAP6101 | Filsafat Ilmu & Metodologi Penelitian
Teori Administrasi Publik
Filsafat & Teori Ilmu Administrasi Publik | MK Lama
MK Lama
MK Baru |
√ |
√ | Pengembangan Program studi Administrasi MAP | Pengguna/Alumni/Tim Dosen | 2005 | |
IAP6104
MAP6103 | Teori Perilaku dan Pengembangan Organisasi Perubahan & Budaya Organisasi | MK Lama
MK Baru |
√ |
√ | Pengembangan Program studi Administrasi MAP | Pengguna/Alumni/Tim Dosen | 2005 | |
IAP6105
IAP6212 | Ekonomi Politik Sektor Publik
Ekonomi Politik | MK Lama
MK Baru |
√ |
√ | Pengembangan Program studi Administrasi MAP | Pengguna/Alumni/Tim Dosen | 2005 | |
IAP6106 | Pilihan Publik & Sosial | Dihapus | – | – | Pengembangan Program studi Administrasi MAP | Pengguna/Alumni/Tim Dosen | 2005 | |
MAP6212 | Seminar Kebijakan Publik | MK Baru | √ | √ | Pengembangan Program studi Administrasi MAP | Pengguna/Alumni/Tim Dosen | 2005 | |
IAP6107 | Sistem Informasi Manajemen Sektor Publik | Dihapus | – | – | Pengembangan Program studi Administrasi MAP | Pengguna/Alumni/Tim Dosen | 2005 | |
IAP6206 | Proses Kebijakan Publik | Dihapus | – | – | Pengembangan Program studi Administrasi MAP | Pengguna/Alumni/Tim Dosen | 2005 | |
IAP6110 IAP6217 | Politik Desentralisasi
Teori Desentralisasi | MK Lama
MK Baru | –
√ | –
√ | Pengembangan Program studi Administrasi MAP | Pengguna/Alumni/Tim Dosen | 2005 | |
10. | IAP6209 | Komunikasi Publik | Dihapus | – | – | Pengembangan Program studi Administrasi MAP | Pengguna/Alumni/Tim Dosen | 2005 |
11. | IAP6111 | Manajemen Proyek | Dihapus | – | – | Pengembangan Program studi Administrasi MAP | Pengguna/Alumni/Tim Dosen | 2005 |
MAP6214 | Kebijakan & Manajemen Keuangan Daerah | MK Baru | √ | √ | Pengembangan Program studi Administrasi MAP | Pengguna/Alumni/Tim Dosen | 2005 | |
MAP6215 | Pemerintahan Lokal | MK Baru | √ | √ | Pengembangan Program studi Administrasi MAP | Pengguna/Alumni/Tim Dosen | 2005 | |
MAP6218 | Seminar Pemerintahan Daerah | MK Baru | √ | √ | Pengembangan Program studi Administrasi MAP | Pengguna/Alumni/Tim Dosen | 2005 | |
IAP6213 MAP6201 | Manajemen Keuangan Daerah Manajemen Keuangan & Anggaran Pemerintahan Daerah | MK Lama
MK Baru |
√ |
√ | Pengembangan Program studi Administrasi MAP | Pengguna/Alumni/Tim Dosen | 2005 | |
IAP6113 | Kebijakan Keuangan Daerah | Dihapus | – | – | Pengembangan Program studi Administrasi MAP | Pengguna/Alumni/Tim Dosen | 2005 | |
17. | MAP 6205 | Manajemen & Pengukuran Kinerja | MK Baru | √ | √ | Pengembangan Program studi Administrasi MAP | Pengguna/Alumni/Tim Dosen | 2005 |
MAP6206 | Seminar Masalah-masalah Keuangan Daerah | MK Baru | √ | √ | Pengembangan Program studi Administrasi MAP | Pengguna/Alumni/Tim Dosen | 2005 | |
MAP6226 | Perencanaan Pembangunan Daerah | MK Baru | √
| √ | Pengembangan Program studi Administrasi MAP | Pengguna/Alumni/Tim Dosen | 2005 | |
MAP 6227 | Perencanaan Strategis | MK Baru | √ | √ | Pengembangan Program studi Administrasi MAP | Pengguna/Alumni/Tim Dosen | 2005 | |
MAP6229 | Evaluasi & Monitoring Pembangunan Daerah | MK Baru | √ | √ | Pengembangan Program studi Administrasi MAP | Pengguna/Alumni/Tim Dosen | 2005 | |
MAP6230 | Seminar Perencanaan Pembangunan Daerah | MK Baru | √ | √ | Pengembangan Program studi Administrasi MAP | Pengguna/Alumni/Tim Dosen | 2005 | |
MK PAT 1 | Dasar-dasar Kebijakan dan Manajemen Publik | Dihapus | – | – | Pengembangan Program studi Administrasi MAP | Pengguna/Alumni/Tim Dosen | 2005 | |
MK PAT 2 | Dasar-dasar Administrasi Pemda dan Pemberdayaan Masyarakat | Dihapus | – | – | Pengembangan Program studi Administrasi MAP | Pengguna/Alumni/Tim Dosen | 2005 | |
MK PAT 3 | Dasar-dasar Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah | Dihapus | – | – | Pengembangan Program studi Administrasi MAP | Pengguna/Alumni/Tim Dosen | 2005 | |
26 | MMP 1 | Dasar-dasar Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah | MK Baru | √ | √ | Pengembangan Program studi Administrasi MAP | Pengguna/Alumni/Tim Dosen | 2005 |
27 | MMP 2 | Pengantar Ilmu Administrasi Publik | MK Baru | √ | √ | Pengembangan Program studi Administrasi MAP | Pengguna/Alumni/Tim Dosen | 2005 |