Kurikulum MPAP didasarkan pada (Standar Nasional untuk Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI / Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional untuk Pendidikan Tinggi) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
Langkah pertama merancang kurikulum adalah membuat analisis SWOT, Tracer Study and Labour Market Signals. Hasil analisis ini menghasilkan tujuan MPAP. Kedua, untuk mencapai lulusan yang diharapkan, kompetensi lulusan (expected learning outcomes) ditetapkan dan ditransformasikan menjadi bahan pembelajaran (Sistem Satuan Kredit / SKS / sistem semester kredit). Hasil analisis keseluruhan disusun dalam struktur kurikulum dan didistribusikan ke dalam kursus (lihat diagram di bawah).
Kurikulum MPAP dirancang didasarkan pada UNESCO Four Pillars yang diadopsi oleh SN-DIKTI (Standar Nasional Pendidikan Tinggi) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
Hasil capaian pembelajaran diharapkan selaras dengan kompetensi yang harus dicapai dalam setiap mata kuliah.
Course | Credit | KKNI | |||||||
Attitudes | Knowledge | Generic Skill | Specific Skill | ||||||
Individual Mandatory Courses | |||||||||
Introduction to Public Administrative Science | 0 | x | x | ||||||
Introduction of Research Method and Scientific Writing | 0 | x | x | x | |||||
Compulsory Courses | |||||||||
Philosophy and Theory of Public Administrative Science | 3 | x | x | ||||||
Changes and Culture of Organization | 3 | x | x | x | x | ||||
Public Ethic and Accountability | 3 | x | x | x | |||||
Research Methodology | 3 | x | x | x | |||||
Cross Cultural Management | 3 | x | x | x | |||||
1. Public Policy Specialization | |||||||||
Analysis of Public Policy | 3 | x | x | x | x | ||||
Evaluation of Public Policy | 3 | x | x | x | x | ||||
Formulation of Public Policy | 3 | x | x | x | x | ||||
Implementation of Public Policy | 3 | x | x | x | x | ||||
2. Public Management Specialization | |||||||||
Management of Public Service | 3 | x | x | x | x | ||||
Reformation of Public Administration | 3 | x | x | x | x | ||||
Strategic Management of Public Sector | 3 | x | x | x | x | ||||
Governance and Partnership | 3 | x | x | x | x | ||||
3. Local Government Administration Specialization | |||||||||
Human Resource Management | 3 | x | x | x | x | ||||
Seminar of Local Government | 3 | x | x | x | x | ||||
Theory of Decentralization | 3 | x | x | x | x | ||||
Local Government | 3 | x | x | x | x | ||||
4. Local Development Planning Specialization | |||||||||
Local Development Planning | 3 | x | x | x | x | ||||
Theory of Development | 3 | x | x | x | x | ||||
Strategic Planning | 3 | x | x | x | x | ||||
Seminar of Local Development Planning | 3 | x | x | x | x | ||||
5. Public Administration Specialization | |||||||||
Development Theories | 3 | x | x | x | x | ||||
Globalisation, Regionalism and Social Welfare | 3 | x | x | x | x | ||||
Environmental policy | 3 | x | x | x | x | ||||
Seminar on Good Governance | 3 | x | x | x | x | ||||
Elective Courses | |||||||||
Policy and Management of Local Finance | 3 | x | x | x | |||||
Seminar of Public Policy | 3 | x | x | ||||||
Management of Public Service | 3 | x | x | x | |||||
Political Economy of Development | 3 | x | x | x | |||||
Management of Performance Measurement | 3 | x | x | ||||||
Management of Finance and Budgeting | 3 | x | x |
Hasil Capaian Pembelajaran harus dilakukan tidak hanya pada akhir semester, tapi juga pada akhir setiap pertemuan. Hal ini dilakukan untuk membangun kurikulum yang solid dan siswa yang cakap. Kurikulum padat dapat membantu siswa untuk belajar lebih baik. Pembelajaran yang lebih baik dapat membantu siswa dan alumni meningkatkan kesempatan mereka untuk diterima di pasar kerja, dan mereka dapat bekerja lebih baik dengan pengetahuan yang mereka pelajari dari MPAP. Keilmuan administrasi publik di Indonesia tidak hanya dikembangkan oleh cendekiawan populer, tapi juga oleh mahasiswa dan alumni MPAP.