Sehubungan dengan kegiatan Orientasi Pendidikan bagi Mahasiswa Baru PS MAB Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019, diumumkan kepada:
- Mahasiswa baru yang telah dinyatakan diterima serta mendapatkan NIM pada Semester Ganjil TA 2018/2019.
- Mahasiswa Semester Genap TA 2017/2018
- Mahasiswa Semester Ganjil TA 2017/2018 dan angkatan sebelumnya, yang belum mengikuti
WAJIB mengikuti kegiatan tersebut yang diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal: Sabtu, 18 Agustus 2018
Pukul: 05.30 WIB – selesai
Tempat: Gedung Samanta Krida Universitas Brawijaya
Pakaian:
– Atasan putih lengan panjang
– Bawahan warna gelap
– Memakai dasi warna gelap
– Bagi mahasiswi yang berjilbab, menggunakan jilbab warna putih
– Bersepatu hitam
Adapun nama-nama yang sudah terdaftar dalam kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:
| No | No. Pendaftaran | Kelas | Angkatan | Nama Mahasiswa |
| 1 | 166030200011006 | Reg I | 2016 | Aditya Satriawan |
| 2 | 166030200011017 | Reg I | Nanang Gunawan | |
| 3 | 166030202111004 | Reg II | Qur’anitasari | |
| 4 | 176030200111007 | Reg I | 2017 | Silvia Indra Mustika |
| 5 | 63302181000002 | Reg I | Yuda Fauzan | |
| 6 | 63302181000003 | Reg I | Muhammad Husnul Habib | |
| 7 | 63302181000005 | Reg I | Pertiwi Aisyah Dilarbo | |
| 8 | 63302181000006 | Reg I | Dicky Andrew Sitanggang | |
| 9 | 63302181000007 | Reg I | Rizkiyatus Sholiha | |
| 10 | 63302181000008 | Reg I | Anna Widayani | |
| 11 | 63302181000001 | Reg II | Dwi Septiono Hidayat | |
| 12 | 63302181000004 | Reg II | Rachma Bhakti Utami | |
| 13 | 63302181100002 | Reg I | 2018 | Abu Muna Almaududi Ausat |
| 14 | 63302181100003 | Reg I | Sobirin | |
| 15 | 63302181100004 | Reg I | Riza Khusniah | |
| 16 | 63302181100005 | Reg I | Nia Mardiana | |
| 17 | 63302181100006 | Reg I | Jeneva Augustin | |
| 18 | 63302181100007 | Reg I | Riza Ayu Retnowati | |
| 19 | 63302181100008 | Reg I | Andi Indra Saputra Alamsyah | |
| 20 | 63302181100009 | Reg I | Desi Ratnasari | |
| 21 | 63302181100011 | Reg I | Tahta Alfinah | |
| 22 | 63302181100012 | Reg I | Imam Rizkika | |
| 23 | 63302181100013 | Reg I | Septa Lukman Andes | |
| 24 | 63302181100014 | Reg I | Amalia Agista Maharani | |
| 25 | 63302181100015 | Reg I | Nining Satriani | |
| 26 | 63302181100016 | Reg I | Alas Satya Samuel Buditomo | |
| 27 | 63302181100018 | Reg I | Harisatul Agustin | |
| 28 | 63302181100019 | Reg I | Cahya Nova Kurniawan | |
| 29 | 63302181100020 | Reg I | Mukrimah | |
| 30 | 63302181100021 | Reg I | Mukhibatul Hikmah | |
| 31 | 63302181100025 | Reg I | Gilda Maulina | |
| 32 | 63302181100026 | Reg I | Risky Kusumadani Irfandi | |
| 33 | 63302181100027 | Reg I | Xandra Debora Beselly | |
| 34 | 63302181100028 | Reg I | Wulan Deasy Puspita Sari Widodo | |
| 35 | 63302181100030 | Reg I | Annisa Rizki Nugraheni | |
| 36 | 63302181100032 | Reg I | Mukhammad Adistya Dwi Kurniawan | |
| 37 | 63302181100036 | Reg I | Deigo Jiwandono | |
| 38 | 63302181100037 | Reg I | Ranu Nugraha | |
| 39 | 63302181100023 | Reg I | Omega Stinlly Cecilia Amalo | |
| 40 | 63302181100029 | Reg I | Arief Fachtomi | |
| 41 | 63302181100001 | Reg II | Suprihono | |
| 42 | 63302181100010 | Reg II | Suhari Mukti | |
| 43 | 63302181100022 | Reg II | Alphianno Steady Kambodji | |
| 44 | 63302181100024 | Reg II | Kemal Sandi | |
| 45 | 63302181100033 | Reg II | Fida Shihab Azzuhri | |
| 46 | 63302181100034 | Reg II | Rizky Happy Ananda | |
| 47 | 63302181100035 | Reg II | Muflihul Khair | |
| 48 | 63302181100038 | n/a | 2018 | Laurensius Roy Mardan |
| 49 | 63302181100039 | Baldvin R Mapahai | ||
| 50 | 63302181100040 | Johanis Maturbongs | ||
| 51 | 63302181100041 | Ahmad Ghufron | ||
| 52 | 63302181100042 | Frandi Jambormias |
- Kegiatan ini bersifat wajib, bagi nama-nama tersebut diatas yang berhalangan hadir, wajib mengikuti tahun depan.
- Mahasiswa yang tidak dapat menunjukkan sertifikat Orientasi Pendidikan, tidak dapat mengikuti Ujian Akhir Tesis.
Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.
Bagian Akademik PS MAB
