Tingkat Retensi Mahasiswa FIA UB 2023/2024
Bagikan ke:
| Program | Standar Pengukuran | Target | Hasil |
|---|---|---|---|
| BBA | Retention | 90% | 96,4% |
| BTax | Retention | 90% | 95,5% |
| BTour | Retention | 90% | 93,2% |
| MBA | Retention | 85% | 88,7% |
| DAS | Retention | 90% | 100% |
Retensi Mahasiswa
Tingkat retensi dihitung untuk angkatan yang masuk berdasarkan program sebagai berikut: total mahasiswa yang melanjutkan program gelar atau menyelesaikan program gelar setelah 12 bulan, dibagi dengan total jumlah mahasiswa yang masuk ke angkatan tersebut