- Mahasiswa Cumlaude Departemen Administrasi Publik
- Mahasiswa Cumlaude Departemen Administrasi Bisnis
- Mahasiswa Cumlaude Magister + Doktor Ilmu Administrasi
- Daftar SK Lulusan
Departemen Administrasi Publik
| Tahun Akademik | S1 Administrasi Publik | S1 Ilmu Perpustakaan | S1 Administrasi Pendidikan | Total Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 70 | 7 | 12 | 89 |
| 2021/2022 | 42 | 3 | 5 | 50 |
| 2020/2021 | 30 | 5 | 1 | 36 |
| 2019/2020 | 18 | 0 | 1 | 19 |
| 2018/2019 | 22 | 4 | 6 | 32 |
| Total | 182 | 19 | 25 | 226 |
Departemen Administrasi Bisnis
| Tahun | Prodi Administrasi Bisnis | Prodi Perpajakan | Prodi Pariwisata | Total Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 13 | 2 | 0 | 15 |
| 2021/2022 | 27 | 2 | 1 | 30 |
| 2022/2023 | 33 | 15 | 13 | 61 |
| Total | 73 | 19 | 14 | 106 |
Magister Ilmu Administrasi
| Tahun | Magister Administrasi Bisnis | Magister Administrasi Publik | Magister Manajemen Pendidikan Tinggi | Doktor Ilmu Administrasi | Total Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 15 | 17 | 15 | 4 | 51 |
| 2020/2021 | 35 | 7 | 1 | 13 | 56 |
| 2020 | 6 | 7 | 2 | 4 | 19 |
| 2019 | 13 | 13 | 4 | 10 | 40 |
| 2018 | 10 | 9 | 5 | 8 | 32 |
| 2017 | 9 | 6 | 5 | 8 | 28 |
| 2016 | 6 | 8 | 3 | 5 | 22 |
| 2015 | 9 | 5 | 5 | 4 | 23 |
| 2014 | 3 | 5 | 2 | 4 | 14 |
| 2013 | 3 | 2 | 5 | 3 | 13 |
| 2012 | 4 | 3 | 4 | 2 | 13 |
| 2011 | 5 | 4 | 2 | 4 | 15 |
Daftar Lulusan
Tahun Akademik 2023/2024
| No | Tanggal Yudisium |
| 1 | 29 April 2024 |
| 2 | 27 Maret 2024 |
| 3 | 28 Februari 2024 |
| 4 | 08 Januari 2024 |
| 5 | 28 Desember 2023 |
| 6 | 30 November 2023 |
| 7 | 25 Oktober 2023 |
| 8 | 27 September 2023 |
Tahun Akademik 2022/2023
| No | Tanggal Yudisium |
| 1 | 27 Juli 2023 |
| 2 | 27 Juni 2023 |
| 3 | 31 Mei 2023 |
| 4 | 04 Mei 2023 |
| 5 | 30 Maret 2023 |
| 6 | 28 Februari 2023 |
Tahun Akademik 2021/2022
Tahun Akademik 2020/2021
-laman belum tersedia-
Tahun Akademik 2019/2020
|
1 |
|
|
2 |
Tahun Akademik 2018/2019
Tahun Akademik 2017/2018
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
8 |
|
|
9 |
|
|
10 |
|
|
11 |
|
|
12 |
|
|
13 |