Tingkat Retensi Mahasiswa FIA UB 2022/2023
Bagikan ke:
| Program | Standar Pengukuran | Target | Hasil |
|---|---|---|---|
| BBA | Retention | 90% | 94,2% |
| BTax | Retention | 90% | 95,7% |
| BTour | Retention | 90% | 94,7% |
| MBA | Retention | 85% | 87,7% |
| DAS | Retention | 90% | 100% |
Retensi Mahasiswa
Tingkat retensi dihitung untuk angkatan yang masuk berdasarkan program sebagai berikut: total mahasiswa yang melanjutkan program gelar atau menyelesaikan program gelar setelah 12 bulan, dibagi dengan total jumlah mahasiswa yang masuk ke angkatan tersebut