Tingkat Retensi Mahasiswa FIA UB 2021/2022
Bagikan ke:
Menu
Program | Standar Pengukuran | Target | Hasil |
---|---|---|---|
BBA | Retention | 90% | 95% |
BTax | Retention | 90% | 98% |
BTour | Retention | 90% | 96% |
MBA | Retention | 85% | 89% |
DAS | Retention | 90% | 100% |
Retensi Mahasiswa
Tingkat retensi dihitung untuk angkatan yang masuk berdasarkan program sebagai berikut: total mahasiswa yang melanjutkan program gelar atau menyelesaikan program gelar setelah 12 bulan, dibagi dengan total jumlah mahasiswa yang masuk ke angkatan tersebut