Tingkat Retensi Mahasiswa FIA UB 2020/2021
Bagikan ke:
| Program Studi | Standar Pengukuran | Target | Hasil |
|---|---|---|---|
| BBA | Retention | 90% | 94% |
| BTax | Retention | 90% | 94% |
| BTour | Retention | 90% | 95% |
| MBA | Retention | 85% | 86% |
| DAS | Retention | 90% | 91% |
Retensi Mahasiswa
Tingkat retensi dihitung untuk angkatan yang masuk berdasarkan program sebagai berikut: total mahasiswa yang melanjutkan program gelar atau menyelesaikan program gelar setelah 12 bulan, dibagi dengan total jumlah mahasiswa yang masuk ke angkatan tersebut