DAFTAR KELULUSAN MAHASISWA
PROGRAM STUDI SARJANA (S-1) ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
No | NAMA | NIM |
1 | Ummu Fathimah Rokhman | 155030101111076 |
2 | Oka Ainul Fitriani Sopingi | 155030100111030 |
3 | Yuniar Marinasari | 155030101111049 |
4 | Vara Veronika Dwi Putri | 155030101111031 |
5 | Indira Noer Rohmawati | 155030101111005 |
6 | Nadya Aprilliani | 155030101111025 |
7 | Redo Frandika | 155030100111091 |
8 | Agnes Widiawaty Naibaho | 155030100111035 |
9 | Novi Permata Putri | 155030100111090 |
10 | Astri Nurdianik | 155030101111091 |
11 | Jestin Reda Yusuf | 155030107111056 |
12 | Mila Anggraini Puspita Sari | 155030107111049 |
13 | Reva Kurniawan Bhaskara Putra | 155030107111027 |
14 | Selvita Brilyana | 155030107111024 |
15 | Regita Rahmah | 155030107111017 |
16 | Tasya Fiane Wardah | 155030107111005 |
17 | Wella Candra Karina | 155030101111131 |
18 | Kartika Apriliyani Putri | 155030101111123 |
19 | Berlian Firdaus Chynka Respati Gogani | 155030101111102 |
20 | Dinda Ayu Dilanita | 155030101111060 |
21 | Tiya Nurcahyanti | 155030101111050 |
22 | Hanifa Listya Maharani | 155030101111037 |
23 | Anita Noorkamilah | 155030101111033 |
24 | Khumaira Okta Savira | 155030101111021 |
25 | Ismiatut Thoyibah | 155030101111016 |
26 | Adhe Rizal Budi Nugroho | 155030101111014 |
27 | Yogi Wahyu Pratama | 155030101111010 |
28 | Pinkan Pabella Mitaya | 155030100111097 |
29 | Megawati Bintang | 155030100111086 |
30 | Rifqi Arya Sandhi | 155030100111040 |
31 | Putri Fidya Handayani | 155030100111034 |
32 | Muhammad Faruq Mubarok | 155030100111014 |
33 | Mellise Trisilia | 145030601111018 |
34 | Rica Pratiwi | 145030601111007 |
35 | Muhammad Galan Albari | 145030107111003 |
36 | Farid Yuli Bahtiar | 145030101111125 |
37 | Zakiyyatun Nafiisah | 145030101111117 |
38 | Jihan Azmi Nayla Fauziah | 145030101111067 |
39 | Rama Cahya Witama | 145030100111051 |
40 | Nawayudha Adi Pradana | 145030100111036 |
41 | Pristine Anantia Sari | 135030101111151 |
42 | Naluri Endhi Puspitaningsih | 135030100111052 |
43 | Ademudhita Noorsyamsu | 125030507111034 |
44 | Ari Irhas Setiawan | 125030107111071 |
45 | Muhammad Hafidz Z | 125030100111108 |
46 | Mirna Astriyani | 125030100111052 |
DAFTAR KELULUSAN MAHASISWA
PROGRAM STUDI SARJANA (S-1) ILMU ADMINISTRASI PENDIDIKAN
No | NAMA | NIM |
1 | Afifah Dwi Nur Illahi | 155030901111007 |
2 | Rida Rimadani | 155030900111005 |
3 | Kezia Sari Omega | 155030907111004 |
4 | Fitriyatul Munjidah | 155030900111003 |
5 | Abd. Rohim Asnawi | 155030900111004 |
6 | Devie Rahayu | 155030900111001 |
DAFTAR KELULUSAN MAHASISWA
PROGRAM STUDI SARJANA (S-1) ILMU PERPUSTAKAAN
No | NAMA | NIM |
1 | Retno Cindy Rofiqoh | 155030700111004 |
2 | Dayuma Putri Puhandiana | 155030707111010 |
3 | Syahrizal Fahmi Firmansyah | 155030700111014 |
4 | Agus Putra Sakti Priambodo | 155030701111022 |
5 | Puspita Nugraheni | 155030701111001 |
DAFTAR KELULUSAN MAHASISWA
PROGRAM STUDI SARJANA (S-1) ILMU ADMINISTRASI BISNIS
No | NAMA | NIM |
1 | Korina Tasya Kamila | 155030207111089 |
2 | Pratiwi Ivany Amalia | 155030200111057 |
3 | Zakiyah | 155030200111064 |
4 | Anugrah Ramadhan | 155030200111061 |
5 | Aulia Devi Maharani | 155030200111086 |
6 | Erine Oktavinanda Prameswari | 155030200111084 |
7 | Elsa Krisdayanti Badilo | 155030200111014 |
8 | Acinta Bunga Putri | 155030200111029 |
9 | Ventisiya tri Arima | 155030201111012 |
10 | Muhamad Ibrahim | 145030200111092 |
11 | Rabiatul Hasanah | 155030200111054 |
12 | Laili Fitria Nurfadillah | 155030200111006 |
13 | Liana Parquinda | 155030201111005 |
14 | Yusdar S Tomalate | 155030200111009 |
15 | Maulida Istikharoh Dewi | 155030201111001 |
16 | Nina Viennitta | 155030200111008 |
17 | Chikita Dinda Risna Putri | 155030200111043 |
18 | Jonathan Hardi Prasetyo | 155030200111044 |
19 | Pingki Deanira Maharani | 155030201111093 |
20 | Ni Wayan Kartika Yowana | 145030201111073 |
21 | Darwati | 155030200111100 |
22 | Savira Fairus El Khadra | 155030201111141 |
23 | Ahmad Fariz Kazhimy | 155030200111072 |
24 | Naurah Anandya Mahendra | 155030200111039 |
25 | Alvin Balqis Adinegara | 155030201111044 |
26 | Dhea Gema Swara Asmara | 155030207111043 |
27 | Murliana Rafika Sari | 155030201111020 |
28 | Nadiny Salwaa | 155030207111041 |
29 | Devica Nuranda Sari | 155030201111002 |
30 | Yanti Lidiawaty | 155030201111170 |
31 | Fathia Alya Shabrina | 155030207111061 |
32 | Aliyah Nafilah | 155030200111056 |
33 | Ika Septiana Puspita Sari | 155030201111146 |
34 | Silvia Putriwahyuni | 155030201111006 |
35 | Mochamad Agus Sayfulloh | 135030307111008 |
36 | Elfira Nian Kristanti | 155030201111055 |
37 | Faidatun Nadiyah | 155030200111032 |
38 | Mochamad Rifki Cahya Pradana | 155030207111080 |
39 | Rahma Lia Aldini | 155030200111083 |
40 | Achmad Firhan Firzadi | 155030201111077 |
41 | Aji Nugroho | 155030207111084 |
42 | Miranda Aprila Simaremare | 155030201111135 |
43 | Yemima Karina Handayani | 155030200111031 |
44 | Teguh Gema Genta | 125030301111007 |
45 | Yashifa Yasmine | 155030200111013 |
46 | Hervi Govina Hadi | 155030800111008 |
47 | Zulina Munawaroh | 155030207111090 |
48 | Hidayatul Munawaroh | 155030201111097 |
49 | Amirah Azhaar Cahyani | 155030201111124 |
50 | Ratna Yunita Napitupulu | 155030201111139 |
51 | Stanley Nathaniel G. B. | 145030201111133 |
52 | Gilang Salman Al Farisi | 155030207111034 |
53 | Agustyo Nugroho | 145030201111137 |
54 | Surya Bagus Saputra | 115030300111019 |
55 | Riezkyandha Hutama Putra | 155030200111067 |
56 | Gregorius Adi Kawa Bimantara | 145030201111143 |
57 | Sheylla Anita Devi Prameswari | 145030207111014 |
58 | Dedy Saputra Sihombing | 135030200111076 |
59 | Muhammad Bahmudah | 145030207111047 |
60 | Santi Martiani | 135030201111146 |
61 | Dimas Januar P | 125030207111140 |
62 | Muhamad Thesar Saputra | 145030200111100 |
63 | Afton Abdillah | 145030207111037 |
64 | Erfan Choirul Rizal | 145030201111142 |
65 | Lukas Harjanto | 125030807111019 |
66 | Fransiskus Indra Priaji | 14503020111048 |
67 | M. Dhani Rahardian | 135030207111050 |
68 | Antonius Herbi | 145030200111055 |
69 | Joddy Primadani | 145030201111172 |
70 | Muhamad Alif Mahfudin | 135030201111086 |
71 | Putera Desa Anugerah | 125030207111120 |
72 | Lalu Adrian Hadi | 145030200111013 |
73 | Dwiki Bobby Herlambang | 135030201111188 |
DAFTAR KELULUSAN MAHASISWA
PROGRAM STUDI SARJANA (S-1) ILMU PERPAJAKAN
No | NAMA | NIM |
1 | Wahyu Tata Ria | 155030401111010 |
2 | Karina Elminingtias | 155030401111052 |
3 | Eka Yanik Oktavia | 155030401111004 |
4 | Aafini Nur Hasanah | 155030401111003 |
5 | Eko Bagus Nugroho | 155030401111015 |
6 | Hana Soraya Harahap | 155030407111041 |
7 | Kharisnal Abidin | 125030407111064 |
8 | Nur Istitoah | 155030407111049 |
9 | Ryansah Oktorolu Imanda | 125030402111004 |
10 | Julia Istiqomah | 125030406111005 |
DAFTAR KELULUSAN MAHASISWA
PROGRAM STUDI SARJANA (S-1) ILMU PARIWISATA
No | NAMA | NIM |
1 | Anggia Fiska Aurelia Agatha | 155030801111007 |
2 | Annisa Nur Faida | 155030800111010 |
3 | Rofifah Nur Aini | 155030801111010 |
4 | Nurmalaika Ayuni Kesuma | 155030807111010 |
5 | Audrey Lavy Nailean Tarigan | 155030800111004 |
6 | Wildan Syahrul Maulidi | 155030801111008 |
7 | Raudya Dimas Wicaksono | 155030800111009 |
8 | Seftya Henggar Prawira | 155030801111009 |
9 | Sakinah Adinda | 155030801111015 |
10 | Mukhamad Subandi | 155030800111008 |