Hasil Penelitian Program Studi Ilmu Perpustakaan
Bagikan ke:
Hasil Penelitian
- Dokumen
- Jurnal
- Lokakarya dan Workshop
Hasil Penelitian Tahun 2018
No | Nama Dosen | Jurusan | Judul Penelitian | Jenis |
---|---|---|---|---|
1 | Astri Warih Anjarwi, SE, MSA, Ak | BISNIS | PENGARUH PERENCANAAN PAJAK DAN BEBAN PAJAK TANGGUHAN TERHADAP MANAJEMEN LABA | INDIVIDU |
2 | Supriono, S.Sos, MAB | BISNIS | ANALISIS PENGEMBANGAN WISATA BUDAYA MELALUI WISATA EVEN (Studi pada Pelaksanaan Festival Reyog Ponorogo di Kabupaten Ponorogo | INDIVIDU |
3 | Dahlan Fanani, Drs, MAB | BISNIS | ANALISIS SEGMENTING, TARGETING, DAN POSITIONING (STP) PRODUK KERAJINAN UMKM KOTA MALANG | INDIVIDU |
4 | Moch. Dzulkirom AR, Dr | BISNIS | Strategi Pemasaran Produk KUR Mikro pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (studi pada BRI Unit Junrejo Kota Batu) | INDIVIDU |
5 | Muhammad Saifi, Dr. Drs, M.Si | BISNIS | KEBIJAKAN DIVINDEN PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA | INDIVIDU |
6 | Mochammad Al Musadieq, Dr, MBA | BISNIS | ANALISIS KEPEMIMPINAN MANAJER ASING | INDIVIDU |
7 | Nurlita Sukma Alfandia, SE, MA | BISNIS | PEMETAAN PENELITIAN :PAJAK PERTAMBAHAN NILAI | INDIVIDU |
8 | Suhadak, Prof, Dr, M.Ec | BISNIS | PENGARUH KEBIJAKAN DIVINDEN TERHADAP STRUKTUR AKTIVA DAN STRUKTUR MODAL (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016) | INDIVIDU |
9 | Kusdi, Dr, DEA | BISNIS | ANALISIS VARIABEL MODAL SOSIAL STRUKTURAL DAN RANTAI PASOKAN INTEGRATIF TERHADAP KINERJA USAHA PADA RANTAI BAWANG (Studi pada petani bawang di Kabupaten Nganjuk) | INDIVIDU |
10 | Kadarisman Hidayat, Dr, M.Si | BISNIS | ANALISIS PERUBAHAN KEBIJAKAN TAX HOLIDAY GUNA MENINGKATKAN FOREIGN DIRECT INVESMENT ATAU (FDI) DI INDONESIA | INDIVIDU |
11 | Endang Siti Astuti, Prof, Dr, M.Si | BISNIS | PENGARUH KEPERCAYAAN (TRUST) dan ELECTRONIC WORD OF MOUTH (e WOM)TERHADAP MINAT BELI (INTENTION TO BUY) (Studi pada Mahasiswa Pengguna Social Commerce Khususnya Instragram Jurusan Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya | INDIVIDU |
12 | Muhamad Cahyo Widyo Sulistyo, SE.,M.BA | BISNIS | ANALISIS PEREKONOMIAN INDONESIA KAJIAN FUNDAMENTAL MAKRO EKONOMI INDONESIA | INDIVIDU |
13 | Edriana Pangestuti, SE, M.SI, DBA | BISNIS | Strategi Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata Kota Batu | INDIVIDU |
14 | Devi Farah Azizah, S.Sos, MAB | BISNIS | PENGARUH RELEGIUSITAS DAN KEADILAN PERPAJAKAN TERHADAP TAX MORALE | INDIVIDU |
15 | Sri Mangesti Rahayu, Dr, M.Si | BISNIS | Struktur Kepemilikan Saham (Ownership Structur) Serta dampaknya Terhadap Struktur Modal (Capital Structur) Konsumsi di indonesia | INDIVIDU Pengembangan Keahlian Guru Besar |
16 | Ari Darmawan, Dr, SAB, MAB | BISNIS | PENGARUH HUTANG JANGKA PENDEK, HUTANG JANGKA PANJANG , TOTAL HUTANG, TERHADAP DIVINDEN | INDIVIDU |
17 | Zainul Arifin, Dr, MS | BISNIS | PEMETAAN DAN ANALISIS SEBAGAI DASAR PENYUSUNAN RENCANA STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS DESA WISATA (Studi pada Desa Banjarsari,Kecamatan Bandar Kedungmulya Kabupaten Jombang) | INDIVIDU |
18 | Dindha Ayu Mitra Dyani, M.Es | BISNIS | PENERAPAN SKEMA BAGI HASIL SEBAGAI SOLUSI PERMASALAHAN PRINCIPAL-AGENT DALAM PEMBIAYAAN DENGAN AKAD MUDHARABAH | INDIVIDU |
19 | Inggang Perwangsa Nuralam, SAB, MBA | BISNIS | IMPLEMENTASI MODEL SISTER CITY KOTS SURABAYA (INDONESIA) DENGAN KOTA KITAKYUSHU DAN KOTA KOICHI (JEPANG) | INDIVIDU |
20 | Dessanti Putri Sekti Ari, SE.,MSA.Ak | BISNIS | KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI PULAU JAWA | INDIVIDU |
21 | Topowijono, Drs, M.Si | BISNIS | PENDAYAGUNAAN SUMBER MODAL HUTANG GUNA MENDUKUNG PENCAPAIAN HASIL USAHA | INDIVIDU |
22 | Detha Alfrian Fajri,SAB,MM | BISNIS | Pengaruh Talent Management Terhadap Perilaku Kerja Inovatif | INDIVIDU |
23 | Heru Susilo, Drs, MA | BISNIS | Analisis Pengaruh Manajemen Talenta Terhadap Komitmen Perubahan Pada Karyawan | INDIVIDU |
24 | Mirza Maulinarhadi Ranatarisza, SE, MSA, Ak | BISNIS | INTENSI DALAM MEMILIH PROGRAM STUDI DI JENJANG PERKULIHAN DENGAN THEORY OF PLANNED BEHAVIOUR | INDIVIDU |
25 | Yudha Prakasa, SAB, MAB | BISNIS | PERAN MODAL SOSIAL DALAM MENDUKUNG SUSTAINABLE URBAN TOURISM (Studi pada Kampung Wisata Warna-Warni Jodipan, Kota Malang | INDIVIDU |
26 | Rosalita Rachma Agusti, SE, MSA, Ak | BISNIS | CORPORATE GOVERNANCE DAN PERILAKU TAX COMPLIANCE | INDIVIDU |
27 | Kartika Putri K, SE, MSA, Ca | BISNIS | KAJIAN LITERATUR EVALUASI PENYELARASAN KERANGKA BASE EROSION AND PROFIT SHIFTING ACTION PLAN DAN OUTLOOK PAJAK INDONESIA 2018 | INDIVIDU |
28 | Lusy Deasyana Rahma Devita, SAB.,MAB | BISNIS | IDENTITAS KONSUMEN HIJAB FESYEN MELALUI GENERALISASI COHORT PADA GENERASI X,Y,Z DI INDONESIA | INDIVIDU |
29 | Rizal Alfisyahr, SE, MM | BISNIS | ANALISIS PERILAKU FESYEN PADA PRIA BERDASARKAN GENERASI KOHORT (GEN-X, GEN-Y DAN GEN-Z)DI INDONESIA | INDIVIDU |
30 | Priandhita Sukowidyanti Asmoro, SE, MSA, Ak | BISNIS | PENGARUH KORUPSI DAN PENERIMAAN PAJAK TERHADAP KEBAHAGIAAN DI NEGARA-NEGARA OECD | INDIVIDU |
31 | Ferina Nurlaily, SE, MAB, MBA | BISNIS | PENGARUH KARAKTERISTIK CEO TERHADAP NILAI PERUSAHAAN INTENSITAS R&D SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | INDIVIDU |
32 | Aniesa Samira Bafadhal, MAB | BISNIS | “VIRTUAL TOURISM : EFEK IMERSIFITAS DAN TELE-PRESENCE TERHADAP SIKAP DAN MINAT KUNJUNGAN ULANG” | INDIVIDU |
33 | Achmad Husaini, Drs, MAB | BISNIS | REFORMASI ADMINISTRASI PAJAK HOTEL DI KOTA BATU | INDIVIDU |
34 | Andriani Kusumawati, S.Sos, M.Si, DBA | BISNIS | UNIVERSITY SOCIAL MEDIA MARKETING:ANALISIS KETERLIBATAN SISWA DALAM MERESPON PROMOSI UNIVERSITAS DI MEDIA SOSIAL | INDIVIDU |
35 | Sunarti, S.Sos, MAB | BISNIS | PENGARUH SOCIAL MEDIA TERHADAP KEPUTUSAN WISATAWAN BERKUNJUNG KE KOTA BATU INDONESIA | INDIVIDU |
36 | Hanifa Maulani RamadhanSAB,.M.AB | BISNIS | OPTIMALISASI USER INTERFACE WEBSITE SISTER (Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi) GUNA PENINGKATAN KUALITAS DAN EFEKTIVITAS PENGGUNA | INDIVIDU |
37 | Edlyn Khurotul Aini, SAB, MAB, MBA | BISNIS | PERAN INTREPRENEURIAL INTENTION TERHADAP PERILAKU KEWIRAUSAHAAN | INDIVIDU |
38 | Edy Yulianto, Dr, Drs, MP | BISNIS | PRIORITAS ATRIBUT KUALITAS PRODUK DALAM KEPUTUSAN PEMBELIAN | INDIVIDU |
39 | Rizki Yudhi Dewantara, S.Sos, MAP | BISNIS | IMPLEMENTASI MANJEMEN PELAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA ORGANISASI PENDIDIKAN TINGGI( Studi pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya) | INDIVIDU |
40 | Aulia Luqman Aziz, SS, S.Pd, M.Pd | BISNIS | ANALISIS SOSIO-EKONOMI MASYARAKAT DAERAH WISATA : STUDI KASUS KAMPUNG WISATA BATIK KAUMAN, SOLO | INDIVIDU |
41 | Dwiatmanto,Drs,M.S.i | BISNIS | PENGARUH LEVERAGE, TERHADAP INVESTASI, DIVINDEN, DAN NILAI PERUSAHAAN (Studi pada Perusahaan Industri Real Estate yang Listing di Bursa Effek Indonesia, Shanghai Stock Exchange, dan Australia Stock Exchange, Periode tahun 2011-2015) | INDIVIDU Kompetisi penelitian Disertasi |
42 | Raden Rustam Hidayat, Drs, M.Si | BISNIS | PENGARUH EKONOMI MAKRO, DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP RISIKO SISTEMATIK DAN STOCK RETURN (Studi pada Perusahaan Industri Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia, Periode Tahun 2011-2015) | INDIVIDU Kompetisi penelitian Disertasi |
43 | Tri Wulida Afrianty, S.Sos, M.Si.,MHRM.,Ph.d | BISNIS | THE ROLE RELIGIUSITY SUPPORT AT THE WORKPLACE | INDIVIDU |
44 | Yusri Abdillah, S.Sos, M.Si, Ph.D | BISNIS | PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DAN MANAJEMEN RISIKO BENCANA BANJIR TERINTEGRASI DI KAWASAN PEMUKIMAN WILAYAH ATAS ALIRAN SUNGAI KALI BRANTAS(Sudi Kasus Pada Kawasan Wisata Kampung Warna-Warni Kota Malang | INDIVIDU |
45 | Ari Irawan, SE, MM | BISNIS | PENGARUH KELOMPOK PERTEMANAN TERHADAP PERILAKU KONSUMSI ROKOK PADA REMAJA DI KOTA MALANG | INDIVIDU |
46 | Latifah Hanum, SE, MSA, Ak | BISNIS | DESTERMINAN PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI ETIKAPENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION) | INDIVIDU |
47 | Moch. Chazienul Ulum, S.Sos, MPA | PUBLIK | SIKAP WARGA KOMUNITAS LOKAL TERHADAP PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI (PLTP) Suatu Studi pada Warga Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo) | INDIVIDU |
48 | Alfi Haris Wanto, Dr, SAP, M.AP, MMG | PUBLIK | PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN LAYANAN KESEHATAN PADA ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI KOTA MALANG | INDIVIDU |
49 | I Gede Eko Putra Sri Sentanu, SAP, MAP | PUBLIK | Dampak Glass Ceiling: Prospek Pengembangan Karir Perempuan dalam Birokrasi dan Kinerja Organisasi Sektor Publik (Studi pada Pemerintah Kota Malang) | INDIVIDU |
50 | M. Shobaruddin, Dr., Drs, MA | PUBLIK | POLA KEBUTUHAN DAN PENCARIAN INFORMASI PEMERINTAHAN DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYATNYA | INDIVIDU |
51 | Trisnawati, S.Sos, MAP | PUBLIK | INOVASI PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN MASYARAKAT MELALUI KEMITRAAN ANTARA PUSKESMAS DENGAN SEKOLAH DALAM PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MANDIRI (JPKM) (Studi pada Puskesmas Dinoyo dan Sekolah Taman Kanak-kanak di Kota Malang) | INDIVIDU |
52 | Siti Rochmah, Dr, M.Si | PUBLIK | INOVASI PENGEMBANGAN ELECTRONIC GOVERNMENT DALAM PELAYANAN PUBLIK (Studi pada Bagian Penelitian Pengembangan dan Data Elektronik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo) | INDIVIDU |
53 | Siswidiyanto, Dr, MS | PUBLIK | PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA , KABUPATEN PONOROGO | INDIVIDU |
54 | Choirul Saleh, Dr, M.Si | PUBLIK | PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP INOVASI PELAYANAN PUBLIK (Studi tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Kualitas Inovasi Pelayanan Penerbitan E-Pasport pada Kantor Imigrasi di Wilayah Kerja Kanwil Keimigrasian Propensi Jawa Timur) | INDIVIDU Pengembangan Keahlian Guru Besar |
55 | Aulia Puspaning Galih, S.IIP,MS | PUBLIK | PERAN PPID DAN PIDK DALAM PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA | INDIVIDU |
56 | Sujarwoto, SIP, M.Si, Ph.D | PUBLIK | Two decades Indonesia’s education decentralization: Why it fails to protect children from scool drop out? | INDIVIDU |
57 | Lely Indah Mindarti, Dr, M.Si | PUBLIK | MODEL INOVASI PELAYANAN KESEHATAN MELALUI PROGRAM GERAKAN SERENTAK KELUARGA SIAGA (GERTAK KASI)Studi pada Puskesmas Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang | INDIVIDU |
58 | Hermawan, Dr, SIP, M.Si | PUBLIK | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK (KLA) DALAM RANGKA PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK (Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Batu) | INDIVIDU |
59 | Muhammad Rosyihan Hendrawan, SIP, M.Hum | PUBLIK | EVALUASI KUALITAS PERANGKAT LUNAK SENAYAN LIBRARY MANAGEMENT SYSTEM VERSI 8 AKASIA SEBAGAI SISTEM OTOMASI PERPUSTAKAAN | INDIVIDU |
60 | Ainul Hayat,Dr, S.Pd, M.Si | PUBLIK | PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH (PLS) BERBASIS GOVERNANCE (Studi pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat /PKBM di Kabupaten Sumenep) | INDIVIDU |
61 | Moch. Rozikin, Dr, Drs, MAP | PUBLIK | USAHA MENINGKATKAN EFEKTIFITAS PENERAPAN RESTRIBUSI PARKIR TERHADAP PAD KOTA MALANG | INDIVIDU |
62 | Niken Lastiti VA, SAP, MAP | PUBLIK | PERSEPSI DAN KEPUASAN PEMUSTAKA TERHADAP DESAIN INTERIOR FADEL MUHAMMAD RESOURCE CENTER (FMRC FIA UB) | INDIVIDU |
63 | Erlita Cahyasari, SAP, MAP | PUBLIK | Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Smart City Melalui Pengembangan Sektor Pariwisata di Kota Batu (Studi pada Dinas Pariwisata) | INDIVIDU |
64 | Martina Purwaning Diah, SAP, MAP | PUBLIK | PERANAN KREATIVITAS DAN INOVASI DALAM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS UMKM PENGELOLAH MANGGA PODANG (STUDI PADA KELOMPOK TANI WANITA “BUDIDAYA” DESA TIRON KECAMATAN BANYAKAN, KABUPATEN KEDIRI) | INDIVIDU |
65 | Abdul Wachid, Drs, MAP | PUBLIK | PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KOTA BLITAR | INDIVIDU |
66 | Akhmad Amirudin, SAP, MAP, M.Pol.Sc | PUBLIK | PENGEMBANGAN EKOWISATA PANTAI G-LAND (PLENGKUNG) KABUPATEN BANYUWANGI BERBASIS PERSEPSI WISATAWAN ASING | INDIVIDU |
67 | Suhartono Winoto, SAP, MAP | PUBLIK | ANALISIS PENGARUH KEBERADAAN TRANSPORTASI ONLINE TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DAN KESEMPATAN KERJA DI KOTA MALANG | INDIVIDU |
68 | Wike, S.Sos, M.Si, DPA | PUBLIK | CONTEXTUALIZATION OF DISABILITY POLICY AND ITS SERVICES IN INDONESIA | INDIVIDU |
69 | Anita Tri Widyawati, SS, MA | PUBLIK | KAJIAN LITERASI MEDIA DIGITAL LIBRARY UNIVERSITAS BRAWIJAYA (Studi Kasus pada Mahasiswa Tunanetra Universitas Brawijaya) | INDIVIDU |
70 | Ali Maskur, SAP, MAP, MA | PUBLIK | PERILAKU PEMILIH DALAM MENENTUKAN KEPUTUSAN POLITIK DI INDONESIA PADA ERA REFORMASI | INDIVIDU |
71 | Ike Arni Noventi, SAP, MAP | PUBLIK | PEMBERDAYAAN KAUM MARGINAL MELALUI SEKOLAH PEREMPUAN PEDESAAN (Studi pada Pemberdayaan Perempuan Desa di Kota Batu) | INDIVIDU |
72 | Lestari Eko Wahyudi ,SAP,MAP | PUBLIK | STRATEGI PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DIMENSI PENDIDIKAN KOTA BATU | INDIVIDU |
73 | Minto Hadi, Drs, M.Si | PUBLIK | PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MENENGAH (UKM) DI KABUPATEN TULUNGAGUNG | INDIVIDU |
74 | Nurjati Widodo, SAP, MAP | PUBLIK | PEMANFAATAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM MENGHADAPI BONUS DEMOGRAFI (Studi di Kota Surabaya) | INDIVIDU |
75 | Ratih Nur Pratiwi, Dr, M.Si | PUBLIK | PENGARUH PARTISIPASI DAN MOTIVASI AGENT DALAM BUDAYA HIERARCHY TERHADAP BUDGETARY SLAK (Studi Perilaku SKPD dan Proses Penyusunan APBD di Jawa Timur) | INDIVIDU |
76 | Taufik Akbar Al Fajri, SS, M.Pd | PUBLIK | INCLUSIVE EDUCATION IN INDONESIA, FINLAND AND JAPAN: A COMPARATIVE STUDY | INDIVIDU |
77 | Asti Amelia Novita, SAP, MAP,Ph.D | PUBLIK | “ANALISIS KEY SUCCES FACTOR TATA KELOLA BUM DESA SEKTOR PARIWISATA : STUDI PADA DESA TAMANSARI, KABUPATEN BANYUWANGI” | INDIVIDU |
78 | Oscar Radyan Danar,SAP,MAP,Ph.D | PUBLIK | “PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DENGAN PENDEKATAN ‘GOOD’ GOVERNANCE” | INDIVIDU |
79 | M.R. Khairul Muluk, Dr, M.Si | PUBLIK | “MODEL PENGUATAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) SEBAGAI INSTRUMEN PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI PADA PEMERINTAHAN DAERAH” | INDIVIDU |
80 | Ike Wanusmawatie, S.Sos, MAP | PUBLIK | COMPLEXITY OF VILLAGE GOVERMENT SYSTEM BASED ON SYSTEMS THINKING (A Study in Kairane Village of Kupang Regency and Dringu Village of Probolinggo Regency) | INDIVIDU Kompetisi penelitian Disertasi |
81 | Imam Hanafi, Dr,M.Si | PUBLIK | Analisis Ketentuan Masyarakat Petani Pedesaan Menghadapi Perubahan Iklim di Kota Batu | INDIVIDU |
82 | Nana Abdul Aziz S.AP,M.AP | PUBLIK | Analisis Perencanaan Pembangunan Dengan Pendekatan Suistanable Development | INDIVIDU |
83 | Andhyka Muttaqin, SAP, MPA | PUBLIK | STRATEGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA BERBASIS EKOWISATA DI WILAYAH ENCLAVE TAMAN NASIONAL (Studi pada Desa Ranupani, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang) | INDIVIDU |
84 | Farida Nurani, S.Sos, M.Si | PUBLIK | THE ROLES OF LOCAL GOVERNMENT IN POLICY IMPLEMENTATION PROCESS TO REDUCTION MMR AND IMR (Study on Jember Regency) | INDIVIDU Kompetisi penelitian Disertasi |
85 | Endah Setyowati, Dr, S.Sos, M.Si | PUBLIK | SISTEM MERIT DALAM PROMOSI JABATAN ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA | INDIVIDU |
86 | Sukanto, Drs, MS | PUBLIK | PROSES PEMBELAJARAN DAN PENGUATAN BUDAYA ORGANISASI-COMMUNITY GAVERNANCE -KEMANDIRIAN DESA | INDIVIDU |
87 | Mohammad Nuh, Dr, SIP, M.Si | PUBLIK | PENGUKURAN KINERJA BUMDES DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI DESA | INDIVIDU |
88 | Bambang Santoso Haryono, Dr, MS | PUBLIK | ANALISIS RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA BATU | INDIVIDU |
89 | Suryadi, Dr, MS | PUBLIK | Model Pembinaan Karakter Berbasis IT | INDIVIDU |
90 | Endang Siti Astuti, Prof, Dr, M.Si | BISNIS | ANALISIS KESIAPAN UMKM DALAM MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0 (Studi kasus UMKM Kota Malang) | KELOMPOK UNGGULAN |
Edy Yulianto, Dr, Drs, MP | ||||
Brillyanes Sanawiri, SAB, MBA | ||||
91 | Dr. Saparilla Woro K, S.Sos, M.Si | BISNIS | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WITHHOLDING TAX ATAS DANA DESA OLEH PERANGKAT DESA (Studi kasus pada Bendahara Desa di Kota Batu) | KELOMPOK RESEARCH COLLABORATION |
Damas Dwi Anggoro, SAB,MA | ||||
92 | Arik Prasetya, S.Sos, M.Si, Ph.D | BISNIS | PEMBERDAYAAN PENYANDANG DIFABLE MELALUI MODEL KEWIRAUSAHAAN (Studi pada Kampung Wisata Peduli di Desa Resapombo Kecamatan Doko Kabupaten Blitar) | KELOMPOK UNGGULAN |
Dahlan Fanani, Drs, MAB | ||||
93 | Muhammad Iqbal, MIB, DBA | BISNIS | PENGUATAN KNOWLEDGE MANAGEMENT ARTISAN ENTREPRENEURS SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN BUSINESS PERFORMANCE MELALUI KERANGKA MARKETING AND ENTREPRENEURS ORIENTATION UNTUK MENCIPTAKAN DAYA SAING SEKTOR PARIWISATA (Studi pada UMKM Pengrajin di Lombok Nusa Tenggara Barat) | KELOMPOK UNGGULAN |
Hanifa Maulani RamadhanSAB,.M.AB | ||||
94 | Nila Firdausi Nazula, S.Sos, M.Si, PhD | BISNIS | PENGASRUH ENVIRONMENTAL RISK TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN (Studi pada perusahaan-perusahaan di Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam) | KELOMPOK UNGGULAN |
Cacik Rut Damayanti, S,.SOS. M.Prof.Acc | ||||
Sri Sulasmiyati, S.Sos, MAP | ||||
95 | Mukhammad Kholid Mawardi, PhD | BISNIS | Entremeurship Approach in Poverty Alleviation | KELOMPOK RESEARCH COLLABORATION |
Mohammad Nuh, Dr, SIP, M.Si | ||||
Romy Hermawan, Dr, Rer, Pol, S.Sos, MAP | ||||
Latifah Hanum, SE, MSA, Ak | ||||
96 | Irwan Noor, Dr, MA | PUBLIK | Smallholder Palm Oil: How Government Policy sito to the food security? | KELOMPOK RESEARCH COLLABORATION |
Firda Hidayati, S.Sos, MPA | ||||
Akhmad Amirudin, SAP, MAP, M.Pol.Sc | ||||
97 | Abdullah Said, Dr, M.Si | PUBLIK | PROFILE KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INOVASI WISATA PANTAI BALAIKAMBANG KABUPATEN MALANG | KELOMPOK UNGGULAN |
Wilopo, Dr, MAB | ||||
Achmad Husaini, Drs, MAB | ||||
98 | Fadillah Amin, Dr, MAP, Ph.D | PUBLIK | INTERVENSI PEMERINTAH DAERAH MELALUI KEBIJAKAN PENGAGGARAN DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PESISIR (Studi pada Wilayah Pesisir Pantai Selatan Kabupaten Malang) | KELOMPOK UNGGULAN |
Tjahjanulin Domai, Dr, MS | ||||
Romula Adiyono, Drs, M.Si | ||||
Abdul Juli Andi Gani, Prof, Dr, MS |
Hasil Penelitian Tahun 2017
Nomor | Nama Dosen | Sebagai | Nomor Kontrak | Judul Penelitian | Sifat |
---|---|---|---|---|---|
1 | INGGANG PERWANGSA NURALAM, SE., MBA | Ketua | 10680//UN10.F03.06/PN/2017 | IMPLEMENTASI ETIKA PEMASAR SYARIAH TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. BANK MUAMALAT INDONESIA | Individu |
2 | DHINDA AYU MITRA D, SE., MSA.AK | Ketua | 10681/UN10.F03.06/PN/2017 | IMPLEMENTASI BIAYA LINGKUNGAN DI PERUSAHAAN UNTUK MEMINIMALIKAN DAMPAK LINGKUNGAN | Individu |
3 | YUNIADI MAYOWAN, S.Sos., M.AB | Ketua | 10682/UN10.F03.06/PN/2017 | PEMETAAN PENELITIAN PADA JURNAL INTERNASIONAL TENTANG VALUE ADDED TAX (VAT) | Individu |
4 | NURLITA SULMA ALFANDIA, SE., MA | Ketua | 10683/UN10.F03.06/PN/2017 | PAJAK DAN STRUKTUR MODAL PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA | Individu |
5 | ANIESA SAMIRA BAFADHAL, S.AB, M.AB | Ketua | 10684/UN10.F03.06/PN/2017 | OJEK SYARIAH SEBAGAI MODAL TRANSPORTASI MUSLIMAH URBAN : INKLUSIF TRAVELING DAN SHARING ECONOMIC | Individu |
6 | YUDHA PRAKASA, S.AB., M.AB | Ketua | 10685/UN10.F03.06/PN/2017 | PENGARUH INTELECTUAL CAPITAL TERHADAP KINERJA UMKM DI KOTA MALANG | Individu |
7 | SUHADAK, Prof, Dr, M.Ec | Ketua | 10686/UN10.F03.06/PN/2017 | FAKTOR DETERMINAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DI BEI PERIODE 2011-2015 | Individu |
8 | SRI MANGESTI RAHAYU, Dr, M.Si | Ketua | 10687/UN10.F03.06/PN/2017 | PERBEDAAN GENDER DAN KOMPENSASI KAS EKSKUTIF PERUSAHAAN PUBLIK DI ASEAN | Individu |
9 | SUPRIONO, S.Sos, MAB | Ketua | 10688/UN10.F03.06/PN/2017 | ANALISIS DAMPAK SOSIAL KEGIATAN PARIWISATA(Studi pada Desa Wisata Gubukklakah) | Individu |
10 | DAHLAN FANANI, Drs, MAB | Ketua | 10689/UN10.F03.06/PN/2017 | ANALISIS EKSPORASI ENTERPRENEUREAL MARKETING DALAM RANGKA MENINGKATKAN DAYA SAING UMKM non hightech (Suvey pada pelaku UMKM Kota Batu) | Individu |
11 | MOCH. DZULKIROM AR., , Dr. | Ketua | 10690/UN10.F03.06/PN/2017 | ANALISIS IMPLEMENTASI BILLING SYSTEM PADA KEGIATAN IMPOR BARANG (Studi pada Terminal Peti Kemas Surabaya) | Individu |
12 | M. AL MUSADIEQ, Dr, MBA | Ketua | 10691/UN10.F03.06/PN/2017 | PENGARUH KOMITMEN ORGANISASIONAL TERHADAP KINERJA KARYAWAN | Individu |
13 | KUSDI RAHARDJO, Dr, DEA | Ketua | 10692/UN10.F03.06/PN/2017 | ANALISIS KEPRIBADIAN SEBAGAI PENDUGA PILIHAN PEKERJAAN DENGAN GENDER SEBAGI VARIABEL MODERATOR | Individu |
14 | EDY YULIANTO, Dr, Drs., M.P | Ketua | 10693/UN10.F03.06/PN/2017 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP MINAT PEMBELIAN ULANG DENGAN KEPUASAN PELANGGAN DAN KEPERCAYAAN SEBAGAI VARIABEL MEDIASI | Individu |
15 | HAMIDAH NAYATI UTAMI, Dr.,S.SOS,M.Si | Ketua | 10694/UN10.F03.06/PN/2017 | FAKTOR-FAKTOR ANTECEDENT PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI SDM (SISDM) DAN DAMPAKNYA PADA KARIR INDIVIDU (STUDI PADA DOSEN DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA) | Individu |
