Kerjasama Perusahaan Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Bagikan ke:
Menu Penelitian dan Pengabdian
Kerjasama Dalam Negeri
| No. | Nomor MOU FIA UB | Bidang Kerjasama |
|---|---|---|
| 1 | Pemerintah Kabupaten Kayong Utara | Penelitian & Pengabdian Masyarakat |
| 2 | Pemerintah Kota Probolinggo | Penelitian & Pengabdian Masyarakat |
| 3 | Pemerintah Kabupaten Bojonegoro | Penelitian & Pengabdian Masyarakat |
| 4 | Pemerintah Kabupaten Tuban | Penelitian & Pengabdian Masyarakat |
| 5 | Pemerintah Kabupaten Lumajang | Penelitian & Pengabdian Masyarakat |
| 6 | Dinas Perpustakaan & Kearsipan Provinsi Jawa Timur | Pengembangan Sumberdaya Perpustakaan & Kearsipan |
| 7 | Research Synergy Foundation Indonesia | Research |
| 8 | Pemerintah Kota Mojokerto | Penelitian & Pengabdian Masyarakat |
| 9 | Pemerintah Kabupaten Situbondo | Penelitian & Pengabdian Masyarakat |
| 10 | Badan Narkotika Nasional | Penyusunan Background Study Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Bidang Penanganan Narkoba 2020-2024 |
| 11 | Pemerintah Kabupaten Lamandau | Penelitian & Pengabdian Masyarakat |
| 12 | Pemerintah Kota Malang | Penelitian & Pengabdian Masyarakat |
| 13 | DDTC | Pengembangan dan Peningkatan Pendidikan |
| 14 | Pemerintah Kota Batu | Penelitian & Pengabdian Masyarakat |
| 15 | Pemerintah Kabupaten Bondowoso | Penelitian & Pengabdian Masyarakat |
| 16 | Kementerian Agama | Pendidikan dan Pelatihan |
| 17 | Pemerintah Kabupaten Lombok Timur | Penelitian & Pengabdian Masyarakat |
| 18 | Pemerintah Kabupaten Blitar | Penelitian & Pengabdian Masyarakat |
| 19 | Pemerintah Kabupaten Pasuruan | Penelitian & Pengabdian Masyarakat |
| 20 | Pemerintah Kabupaten Tulungagung | Penelitian & Pengabdian Masyarakat |
| 21 | Pemerintah Kabupaten Sidoarjo | Penelitian & Pengabdian Masyarakat |
| 22 | Pemerintah Kabupaten Trenggalek | Penelitian & Pengabdian Masyarakat |
| 23 | Dinas Koperasi & Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pemprov Jawa Timur | Penelitian & Pengabdian Masyarakat |
| 24 | Sekretariat DPRD Kotra Balikpapan | Penelitian & Pengabdian Masyarakat |
| 25 | Pemerintah Kota Kediri | Penelitian & Pengabdian Masyarakat |
| 26 | BAPPEDA Pemprov Jawa Timur | Penelitian & Pengabdian Masyarakat |
| 27 | Pemerintah Kabupaten Banyuwangi | Penelitian & Pengabdian Masyarakat |
| 28 | Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi | Pendidikan dan Pelatihan |
| 29 | Program Perencanaan Pembangunan Nasional X Kemnterian PPN/BAPPENAS | Pendidikan dan Pelatihan |
| 30 | PT Pertamina (Persero) | Pengabdian Kepada Masyarakat |
| 31 | Universitas Andalas | Tri Dharma Perguruan Tinggi |
| 32 | Universitas Mulawarman | Tri Dharma Perguruan Tinggi |
| 33 | Universitas Lambung Mangkurat | Tri Dharma Perguruan Tinggi |
| 34 | Universitas Haluoleo | Tri Dharma Perguruan Tinggi |
| 35 | PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional | Program Sahabat daya Universitas |
| 36 | Monumen Pers Nasional | Workshop & Seminar |
| 37 | Direktorat Jenderal Pajak | Kerjasama Tax Center |
| 38 | Pemkap Sampang | Penelitian & Pengabdian Masyarakat |
| 39 | Pemerintah Kabupaten Madiun | Penelitian & Pengabdian Masyarakat |
Kerjasama Luar Negeri
| No | Mitra Kerjasama | Bentuk Kerjasama | Tanggal PKS Mulai | Tanggal PKS Berakhir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Burapha University, Thailand | Collaboration In the Programs of academic development, research and Community Help / Assistance | 29/08/2017 | 29/08/2022 |
| 2 | University Utara, Malaysia | Collaboration In the Programs of academic development, research and Community Help / Assistance | 23/08/2016 | 23/08/2021 |
| 3 | Graduate School Of Asia Pacific Studies Ritsumeikan Asia Pacific University, Japan | Penelitian & Pengabdian Masyarakat | 29/02/2016 | 29/02/2021 |
| 4 | University of Canberra, Australia | Penelitian & Pengabdian Masyarakat | 29/10/2015 | |
| 5 | Singapore Polytechnic, Singapore | Penelitian & Pengabdian Masyarakat | 10/09/2013 | |
| 6 | Victoria University, Australia | Pengembangan Sumberdaya Perpustakaan & Kearsipan | 29/05/2015 | |
| 7 | Commite of The International Business Model Competition | Research | 02/05/2015 | 02/05/2020 |
| 8 | GRIPS University Japan | Penelitian & Pengabdian Masyarakat | 26/08/2014 | Setelah 3 Tahun Diperbarui Secara Otomatis |
| 9 | Tohoku, University, Japan | Penelitian & Pengabdian Masyarakat | 24/09/2014 | 24/09/2019 |
| 10 | Takushoku University, Japan | Penyusunan Background Study Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Bidang Penanganan Narkoba 2020-2024 | 25/09/2014 | Setelah 5 Tahun diperbaharui secara otomatis |
| 11 | Instituto Nacional Da Administracao Publica, Timor Leste | Penelitian & Pengabdian Masyarakat | 28/08/2013 | 28/08/2018 |
| 12 | National Central University, Taiwan | Penelitian & Pengabdian Masyarakat | 29/07/2013 | Berakhir 4x Penandatanganan MoU |
| 13 | KEIO University, Japan | Pengembangan dan Peningkatan Pendidikan | 13/03/2006 | |
| 14 | Departemen of Monitoring Timor Leste | Penelitian & Pengabdian Masyarakat | 21/11/2014 | 01/12/2014 |
| 15 | Departmen of Business Administration National Chiayi University, ROC | Penelitian & Pengabdian Masyarakat | 29/09/2010 | |
| 16 | KOBE University, Japan | Pendidikan dan Pelatihan | 13/03/2006 | |
| 17 | Pemerintah University Malaysia Kelantan | Penelitian & Pengabdian Masyarakat | 2018 |