| NO | NAMA | NIP BARU | PANGKAT | GOL. |
| 1 | AGUNG SUPRIANTO, SAB | 19810410 200604 1 002 | Penata Muda | III/a |
| 2 | AGUS SOEJANTO, SAP | 19580818 198503 1 001 | Pengatur | II/c |
| 3 | AHTAM SUWIGRA SIRAT, A.MD | 19780714 200212 1 003 | Pengatur Tingkat I | II/d |
| 4 | ANANG FITRIANTO, S.SOS | 19721109 200810 1 001 | Pengatur Muda | II/a |
| 5 | ANANG MA’RUF | 19730531 200701 1 002 | Juru | I/c |
| 6 | DYAH SUSANTI | 19761201 200701 2 002 | Pengatur Muda | II/a |
| 7 | EDI JULIANTO | 19770705 200810 1 002 | Pengatur Muda | II/a |
| 8 | EDI PRAMONO, SAP | 19610608 198203 1 003 | Penata | III/c |
| 9 | ENDANG BUDHA M, DRA | 19581213 198202 2 001 | Penata Tingkat I | III/d |
| 10 | ENDANG SUSWATI | 19570710 198003 2 001 | Penata Muda Tingkat I | III/b |
| 11 | ENDANG TITIK SETYOWATI | 19540819 198111 2 001 | Pengatur Tingkat I | II/d |
| 12 | EVI HAYATI, S.AG | 19720429 200701 2 002 | Penata Muda | III/a |
| 13 | FATIH LAKSANA | 19740511 200701 1 001 | Juru | I/c |
| 14 | FIFIN RAMADIYANI, S.SOS | 19731022 200701 2 001 | Penata Muda | III/a |
| 15 | HENDRIK HERI SUWOKO | 19700227 200710 1 001 | Juru | I/c |
| 16 | HERU SISWANTO, SE | 19711014 200810 1 001 | Pengatur Muda | II/a |
| 17 | IMAM SUJOKO, SAP | 19630412 199403 1 001 | Penata Muda | III/a |
| 18 | ISRIANTO | 19630312 198702 1 001 | Pengatur | II/c |
| 19 | JUMARI | 19670202 198703 1 002 | Pengatur | II/c |
| 20 | KHAIRUL ANAM | 19681110 198703 1 001 | Pengatur | II/c |
| 21 | LAILATUL FAJRIYAH | 19761013 200810 2 001 | Pengatur Muda | II/a |
| 22 | M. SAID | 19540512 198202 1 001 | Pengatur Tingkat I | II/d |
| 23 | MATKHOSIM | 19680406 200501 1 001 | Pengatur Muda Tingkat I | II/b |
| 24 | MISRIYAH | 19700214 200810 2 001 | Juru | I/c |
| 25 | MOHAMMAD BISRI, S.SOS | 19740526 200701 1 001 | Pengatur Muda | II/a |
| 26 | MUJI RIYANTI, SE | 19630226 198403 2 002 | Penata | III/c |
| 27 | NGATAWI, SAP | 19611103 198103 1 001 | Penata Muda | III/a |
| 28 | NUNUK MINDARWATI, DRA | 19570414 198103 2 003 | Penata Tingkat I | III/d |
| 29 | NUR ABIJAD, SH | 19531220 197702 1 001 | Penata Tingkat I | III/d |
| 30 | NUR MUKLIS | 19610127 198103 1 001 | Pengatur Tingkat I | II/d |
| 31 | NUR SODIK, SE | 19660506 200810 1 001 | Pengatur Muda | II/a |
| 32 | NURUL INDAYATI, SE | 19750124 200502 2 013 | Penata Muda Tingkat I | III/b |
| 33 | PONIRAN, ST | 19730610 200701 1 003 | Juru | I/c |
| 34 | PRIHNADI, SAB | 19561201 197803 1 002 | Penata | III/c |
| 35 | RIDWAN | 19621231 198103 1 009 | Pengatur | II/c |
| 36 | ROSADAH AGUSTIN S,DRA. MAB | 19610803 198603 2 001 | Penata Tingkat I | IV/a |
| 37 | SLAMET RIADI | 19561214 198103 1 003 | Penata Muda Tingkat I | III/b |
| 38 | SUKLISNO | 19630104 198503 1 001 | Pengatur | II/d |
| 39 | SULISTIYANI | 19670124 200701 2 001 | Pengatur Muda | II/a |
| 40 | SUMARSONO | 19750301 200701 1 001 | Juru | I/c |
| 41 | SUPRIANTO | 19690407 200701 1 003 | Juru | I/c |
| 42 | SURACHMAN, SAP | 19621107 198103 1 001 | Pengatur Tingkat I | II/d |
| 43 | SUSILO | 19580527 198103 1 004 | Penata Muda | III/a |
| 44 | SUSILOWATI | 19731001 200810 2 002 | Pengatur Muda | II/a |
| 45 | SUTARIYONO, SAB | 19621111 198803 1 002 | Penata Muda Tingkat I | III/b |
| 46 | TOHARI | 19730610 200701 1 002 | Juru | I/c |
| 47 | ZAINI | 19650425 200501 1 001 | Pengatur Muda Tingkat I | II/b |
| 48 | ZAMRONI, S.PD | 19771010 200810 1 002 | Juru | I/c |
| 49 | SETYONO | CPNS | I/c | |
| 50 | SUNARIYONO | CPNS | I/c | |
| 51 | A N I S A H | Tenaga Honorer | ||
| 52 | DWI HENY GANJARDHANI, A.MD | Tenaga Honorer | ||
| 53 | DWI KUSDIONO | Tenaga Honorer | ||
| 54 | DWI WAHYUNINGSIH, S.PI | Tenaga Honorer | ||
| 55 | R O C H I M | Tenaga Honorer | ||
| 56 | RATIH KURNIASARI, SE | Tenaga Honorer | ||
| 57 | RIRIS MAHMUDAH UTAMI, SH. | Tenaga Honorer | ||
| 58 | TAUFAN PAMILU CANDRA | Tenaga Honorer | ||
| 59 | UUS ABDURRACHMAN SALEH, A.MD | Tenaga Honorer | ||
| 60 | ZAKY BAHTIAR, A.MD | Tenaga Honorer | ||
| 61 | A M O E N | Tenaga Honorer | ||
| 62 | S A U S I N | Tenaga Honorer | ||
| 63 | D J O N O | Tenaga Honorer | ||
| 64 | WEMPI NAVIERA, SAB | Tenaga Kontrak | ||
| 65 | SURYATMOJO SAPUTRO | Tenaga Kontrak | ||
| 66 | SUKARYONO | Tenaga Kontrak | ||
| 67 | AHMAD SYAIFUDDIN | Tenaga Kontrak | ||
| 68 | AHMAD SYUKUR | Tenaga Kontrak | ||
| 69 | ANDIK SODIK | Tenaga Kontrak | ||
| 70 | HIMAWAN PRATOMO | Tenaga Kontrak | ||
| 71 | WIDI ROHMANSAH | Tenaga Kontrak | ||
| 72 | HERRY SANTOSO | Tenaga Kontrak |

