Sosialisasi KRS Online dan Penasihat Akademik
Diinformasikan kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi bahwa Sosialisasi KRS online bagi angkatan 2016 dilaksanakan pada ,
| Hari | Senin | |
| Tanggal | 6 Februari 2017 | |
| Sesi 1 | Prodi Bisnis | 08.00 – 09.30 WIB |
| Sesi 2 | Prodi Pajak & Pariwisata | 09.30 – 11.00 WIB |
| Sesi 3 | Jurusan Publik | 13.00 – 14.30 WIB |
| Tempat | Aula Gedung A Lantai 4 |
Untuk Dosen Penasihat Akademik Angkatan 2016 Jurusan Ilmu Administrasi Publik adalah sebagai berikut :
| PS. ILMU ADM. PUBLIK | ||
| NO | NAMA | NIM |
| 1 | Wike, S.Sos.,MSi.,DBA. | 165030100111001 s/d 165030100111033 |
| 2 | Sarwono, Dr.,MS. | 165030100111034 s/d 165030100111066 |
| 3 | Stefanus Panirengu, Drs.,MAP. | 165030100111067 s/d 165030100111085 |
| 165030101111001 s/d 165030101111014 | ||
| 4 | Abdul Wachid, Drs.,MAP. | 165030101111015 s/d 165030101111047 |
| 5 | Trisnawati, S.Sos.,MAP. | 165030101111048 s/d 165030101111081 |
| 6 | Irwan Noor, Dr.,MA. | 165030101111082 s/d 165030101111114 |
| 7 | Abdul Hakim, Prof.,Dr.,MS. | 165030101111115 s/d 165030101111117 |
| 165030107111001 s/d 165030107111030 | ||
| 8 | Nana Abdul Aziz, SAP.,MAP. | 165030107111031 s/d 165030107111063 |
| 9 | Akhmad Amiruddin, SAP.,MAP.,M.Pol.Sc. | 165030107111064 s/d 165030107111096 |
| 10 | Erlita Cahyasari, SAP.,MAP. | 165030107111097 s/d 165030107111116 |
| 165030107141001 s/d 165030107141011 | ||
| PS. ILMU PERPUSTAKAAN | ||
| NO | NAMA | NIM |
| 1 | Niken Lastiti V.A, SAP.,MAP. | 165030700111001 s/d 165030700111016 |
| 165030701111001 s/d 165030701111008 | ||
| 2 | Muhammad Rosyihan Hendrawan, SIP.,M.Hum. | 165030701111009 s/d 165030701111019 |
| 165030707111001 s/d 165030707111013 | ||
| 165030719111001 | ||
| PS. ADM. PENDIDIKAN | ||
| NO | NAMA | NIM |
| 1 | Taufiq Al. Fajri, SPd.,MP.d. | 165030900111001 s/d 165030900111022 |
| 2 | Sukanto, Drs.,MS. | 165030901111001 s/d 165030901111016 |
| 165030907111001 s/d 165030907111008 | ||
Untuk Dosen Penasihat Akademik Angkatan 2016 Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis adalah sebagai berikut :
| NO | NAMA DOSEN | NIM MAHASISWA |
| 1 | Andriani Kusumawati, S.Sos, M.Si, DBA | Pindahan dari Bu Srikandi Kumadji |
| 2 | Aniesa Samira Bafadhal, S.AB,M.AB | 165030207111058 – 165030207111087 |
| 3 | Ari Irawan, SE, MM | 165030207111088 – 165030207111117 |
| 4 | Astri Warih Anjarwi, SE, M.SA, AK | 165030401111037 – 165030407111018 |
| 5 | Aulia Luqman Aziz, SS, S.PD, M.Pd | 165030207111118 – 165030207111147 |
| 6 | Brilliyanes Sanawiri, S.AB, M.BA | 165030800111001 – 165030800111020 |
| 7 | Dessanti Putri S, SE, M.SA.AK | 165030401111015 – 165030401111036 |
| 8 | Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si | 165030207141004 – 165030207141020 |
| 9 | Dr. Kusdi Rahardjo, DEA | 165030800111021 – 165030801111016 |
| 10 | Dr. M. Saifi, M.SI | 165030201111169 – 165030207111027 |
| 11 | Dr. M.Kholid Mawardi, S.AB, M.AB | 165030207111028 – 165030207111057 |
| 12 | Dr. Sunarti, S.Sos, M.Si | 165030201111139 – 165030201111168 |
| 13 | Edlyn Khurotul Aini, S.AB, M.AB, M.BA | 165030200111101 – 165030201111008 |
| 14 | Edriana Pangestuti, SE, M,Si | 165030200111001 – 165030200111030 |
| 15 | Edriana Pangestuti, SE, M,Si | 165030201111059 – 165030201111078 |
| 16 | Ferina Nurlaily , SE, M.AB, M.BA | 165030200111071 – 165030200111100 |
| 17 | Inggang Perwangsa Nuralam, SE, M.BA | 165030201111079 – 165030201111108 |
| 18 | Kartika Putri, SE, M.SA.AK | 165030400111024 – 165030401111014 |
| 19 | Latifah Hanum, SE, M.AB | 165030400111001 – 165030400111023 |
| 20 | Lusy Deasyana Rahma D, S.AB, M.AB | 165030201111009 – 165030201111038 |
| 21 | M. Iqbal, S.Sos, M.IB, D.BA | 165030207141004 – 165030207141003 |
| 22 | Nurlita Sukma, SE, MA | 165030407111019 – 165030407111040 |
| 23 | Pak Zainul dan Bu Andriani (Angkatan 2013) | Pindahan dari Pak Soeoed Hakam |
| 24 | Priandhita Suko Widyanti, SE, M.SA, AK | 165030407111041 – 165030407111065 |
| 25 | Prof.Dr. Umar Nimran, MA | 165030807111001 – 165030807111020 |
| 26 | Rizal Alfisyahr, SE, MM | 165030201111109 – 165030201111138 |
| 27 | Triwulida Afrianty, S.Sos, M.Si, MHRM, PhD | 165030200111031 – 165030200111070 |
| 28 | Yudha Prakarsa, S.AB, M.AB | 165030201111039 – 165030201111058 |


