Daftar Peserta Yudisium Periode 3 Januari 2019 Program Sarjana
Pemberitahuan RALAT TEMPAT PELAKSANAAN YUDISIUM
SEMULA
Tempat : AULA Gedung C Lantai 3 FIA – UB
MENJADI
Tempat : AULA GEDUNG A LANTAI 4 FIA – UB
DAFTAR KELULUSAN MAHASISWA
PROGRAM STUDI SARJANA (S-1) ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
No | NAMA | NIM |
1 | Sarah Meirina Sari | 155030101111101 |
2 | Rizki Idhania | 145030501111013 |
3 | Devina Sri Wardani | 145030501111005 |
4 | Nurul Apriyanti | 145030500111006 |
5 | Maulana Kindi Tamami | 145030107121004 |
6 | Freddy Limantara | 145030107111056 |
7 | Anisa Nurmalitasari | 145030107111054 |
8 | Devira Tiafani Abadi | 145030100111044 |
9 | M. Asyiq Abdurrahman | 145030107111042 |
10 | Raisha Dian Nourmalasari | 145030107111016 |
11 | Oktaviani Firmanda Purba | 145030101111145 |
12 | Nila Fatmawati | 145030101111140 |
13 | I Gusti Ayu Tri Pungkiwati | 145030101111138 |
14 | Rama Nanda | 145030101111113 |
15 | Bayu Adi Pratama | 145030101111111 |
16 | Emerensi Surya Diana Jehuman | 145030101111107 |
17 | Ajeng Hena Valentina | 145030101111104 |
18 | May Dayanti Ria Safitri | 145030101111087 |
19 | Intan Aulia Prianto Putri | 145030101111086 |
20 | Yusuf Ilham Romadhoni | 145030101111077 |
21 | Shafira Firdayanti | 145030101111064 |
22 | Faiqoh Azkiya Qorina | 145030101111063 |
23 | Anastasia Jumriaty Biantong | 145030101111057 |
24 | Ahmad Fauzi | 145030101111040 |
25 | Retna Rifatul Azizah | 145030101111015 |
26 | Fahma Nur Aini | 145030101111004 |
27 | Dwi Retno Irjayanti | 145030100111103 |
28 | Muhammad Ridho | 145030100111099 |
29 | Azis Arief Anggara | 145030100111085 |
30 | Luthfi Kamil | 145030100111075 |
31 | Pugar Dwi Riswanto | 145030100111074 |
32 | Aji Bagus Satya Erlangga | 145030100111063 |
33 | Rocky Tri Nuryanto | 145030100111058 |
34 | Yudhistira Bagas Pratama | 135030701111009 |
35 | Fajar Rizky A | 135030700111013 |
36 | Mochammad Rezza Fahlavi | 135030607111007 |
37 | Ahmad Basis Hidayatullah | 135030607111004 |
38 | Muhammad Fandi Fauzi | 135030607111001 |
39 | Putri Restiani Mafinanik | 135030601111020 |
40 | Aisyah Putri Pungkas | 135030601111019 |
41 | Bidherine Eppy Putri Aen Ryel | 135030600111009 |
42 | Tiya Arum Mahardhia | 135030501111001 |
43 | Fadlika Kurniawan | 135030107111112 |
44 | Shugy Rakasiwi | 135030100111109 |
45 | Dea Putri Permatasari | 135030100111057 |
46 | Muhammad Rizky Rizaldy Ayomi | 135030100111048 |
47 | Rio Alansa Putra Siboro | 135030100111029 |
48 | Intan Mayang Putri | 125030707111012 |
49 | Rani Atika Fatmala | 125030707111008 |
50 | Risman Kadir | 125030706111005 |
51 | Manzilatus Shokhfatin Nadzifah | 125030701111003 |
52 | Dewi Wahyu Wardani | 125030700111021 |
53 | Yenni Rizqi Auliandi | 125030607111042 |
54 | Novan Wibowo Pratama Putra | 125030607111037 |
55 | Ervin Satya Nugraha | 125030607111025 |
56 | Abuzar Sodik | 125030600111058 |
57 | Ahmad Rifqi Yusron Afifi | 125030600111018 |
58 | Rizky Hasudungan Siregar | 125030507111037 |
59 | Kumala Anggraini Tamher | 125030507111013 |
60 | Ahmad Rochim | 125030500111031 |
61 | Alif Rahmatullah | 125030107111138 |
62 | Linda Kumalasari | 125030107111082 |
63 | Ibnu Malik Ibrahim | 125030107111056 |
64 | Citra Dewi Pertiwi | 125030101111030 |
65 | Agung Dwi Primadana | 125030100111200 |
66 | Yoga Kukuh Jiwangga | 125030100111101 |
67 | Anas Hasyimi | 125030100111057 |
68 | Itsna Dzulfika Dyahmay | 125030100111026 |
69 | Widita Pambudi | 115030700111001 |
70 | Ardiansyah Rizky D.P | 115030607111016 |
71 | Kiki Violita Anggraini | 115030101111094 |
72 | Yunita Susilawati | 115030101111034 |
73 | Erlangga Hari Wijaya | 115030100111129 |
74 | Muhammad Nur Arief Ariyono | 115030100111068 |
DAFTAR KELULUSAN MAHASISWA
PROGRAM STUDI SARJANA (S-1) ILMU PERPUSTAKAAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
1 | Nandika Bintan Elhamah | 145030700111021 |
2 | Taufik Fajril Handiadi | 145030701111007 |
DAFTAR KELULUSAN MAHASISWA
PROGRAM STUDI SARJANA (S-1) ILMU ADMINISTRASI BISNIS
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI BISNIS
No | NAMA | NIM |
1 | Defi Mulianingsih | 145030207111058 |
2 | Helmiyati | 115030800111014 |
3 | Meutea Saraswati | 145030200111052 |
4 | Imam Rochsidi | 115030200111098 |
5 | Iqbal Favian Putra Budiman | 145030207121004 |
6 | Aditya Rizki Pradana Putra | 135030201111026 |
7 | Reva Hasna Nur Faza | 125030300111047 |
8 | Syahla Dwinovita Putri | 145030200111088 |
9 | Fadilla Eka Ningsih | 145030201111115 |
10 | Hidayatur Rofiah | 145030200111076 |
11 | Lisa Purwanti | 145030200111105 |
12 | Heppiana Lestari | 145030301111025 |
13 | Thifal Firyal Rayes | 115030201111005 |
14 | Lintang Aditya Pusparini | 145030207111017 |
15 | Mutia Rafitri Endiyani | 145030200111090 |
16 | Rashydah | 135030201111067 |
17 | Lita Berlianti Imaniar | 115030200111089 |
18 | Alifia Dessy Natasari | 115030207111035 |
19 | Diah Retno Sufi Fauzia | 145030207111059 |
20 | Anggi Permata Sari | 145030201111018 |
21 | Farizkya Noor Kirana Nastiti | 145030207111020 |
22 | Christine Widyaningtyas | 145030303011110 |
23 | Raudhatul Karimah | 145030200111028 |
24 | Nisrina Ramadhani Aliyah | 145030200111112 |
25 | Ayu Nur Wulandari | 145030201111032 |
26 | Reynaldi Sagita Pratama | 145030201111009 |
27 | Achmad Rifaldi | 145030200111109 |
28 | Cendy Andrie Pratama | 145030201111091 |
29 | Dea Asri Nabilla | 135030201111185 |
30 | Yogi Prasetyo | 145030201111087 |
31 | Tiwik Alsabiyah | 115030207111049 |
32 | Rival Prayudia | 145030207111008 |
33 | Hibatullah Bayu Prasetyo | 145030201111035 |
34 | Ariesta Carmelita | 125030200111004 |
35 | Alfin Febriansyah | 145030200111063 |
36 | Herningtyas Ardhirahman Sampurno | 115030200111107 |
37 | Luthfi Naufal Alvast | 145030201111050 |
38 | Mustofa Aji | 125030200111130 |
39 | Yusuf Adi Wicaksono | 145030201111114 |
40 | Muhammad Zulfi Zakariya | 115030201111087 |
41 | Budhy Ayu Nur Putri | 115030207111104 |
42 | Egy Salma Maretra Putri | 145030300111018 |
43 | Muhammad Gilbal Syahrefah | 145030200111079 |
44 | Muhammad Taufan Eko Putro | 145030201111010 |
45 | Nunung Farida | 135030201111143 |
46 | Rahma Agustina Nurmayoenida | 145030207111046 |
47 | Sigit Dwy Purnomo | 145030201111174 |
48 | Putu Prastya Rizki Tanaya | 145030201111171 |
49 | Fina Septiana Nurul Hidayah | 145030201111116 |
50 | Alfiyah | 115030207111112 |
51 | Evilia Dwi Marista | 135030201111003 |
52 | Retno Susilowati | 145030201111063 |
53 | Santoso Caleb Karunia | 145030201111150 |
54 | Habibie Abdul Quddus Ramadhana | 145030200111033 |
55 | M. Tantowi Jauhari | 145030207121009 |
56 | Raygie Ramadhan | 135030207113032 |
57 | Yudha Samodra Harlen | 125030207111065 |
58 | Laurin Afifah | 145030200111078 |
59 | Bagus Kurnianto | 125030207111150 |
60 | Intan Novia Adirna | 115030207111055 |
61 | Kartika Dewi Permatasari | 145030201111104 |
62 | Juandhika Kevin Putra Winarto | 145030207111043 |
63 | Miming Natal Lia | 115030202111005 |
64 | Sonya Ameinia Sarendra | 135030201111051 |
65 | Aditya Prima Putradewa | 125030207111115 |
66 | Avit Ichsan Pratama | 145030201111079 |
67 | Rahmanu Triyoga | 145030200111072 |
68 | Ahmad Trijatmiko | 115030200111071 |
69 | Alviana | 115030807111009 |
70 | Bagus Ginanjar Dewandharu | 125030218113011 |
71 | Fajar Bangun Pratama | 135030200111091 |
72 | Samuel Yudha Kalingga | 125030218113021 |
73 | Yanita Ayuningtias | 115030207113005 |
74 | Akhmad Hikmawan Prayogi | 115030207111116 |
75 | Seno Darma Aji | 135030207111069 |
76 | Septiana Putri R | 125030200111144 |
77 | Dea Rahmadani Ristanti | 115030807111010 |
78 | Purnomo | 115030200111145 |
79 | Rakhmat Januardi Tahir | 115030207111042 |
80 | Muchammad Irsal Ramadhan | 125030202111001 |
81 | Yuniar Nur Annisa | 115030207111087 |
82 | Vani Angga Priantika | 115030200111061 |
83 | Sukiyanto | 135030207111105 |
84 | Aditya Mahentah | 115030207111091 |
85 | Kevin Elmo Renaldy | 115030207111007 |
86 | Nur Utomo Ady Nugroho | 115030207111081 |
87 | Ridho Firmansyah | 115030202111006 |
88 | Muhammad Fahmi Musa | 125030207111141 |
89 | Naufal Samhan Muzakki | 105030204111014 |
90 | Zulfiana Rahmawati | 115030200111027 |
DAFTAR KELULUSAN MAHASISWA
PROGRAM STUDI SARJANA (S-1) PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI BISNIS
No | NAMA | NIM |
1 | Alfiah Ramadhani | 145030401111003 |
2 | Barlian Proboningrum | 145030401111014 |
3 | Nirma Trianti | 145030401111043 |
4 | Angelina L Riberu | 145030400111040 |
5 | Hikmatul Fadhilah | 135030401111046 |
6 | Andy Siswandaru | 145030401111064 |
7 | Reyska Denada Putri | 135030407111043 |
8 | Ridho Eka Saputra | 145030401111060 |
9 | Muhammad Ilman Iriawan Fitdra | 145030407111018 |
10 | Silvia Yanuar | 145030407111034 |
11 | Alifah Suci Febtiyana | 145030401111037 |
12 | Ryandi Ciputra | 145030407111001 |
13 | Ulva Novita Sari | 145030400111012 |
14 | Octaviana Ika Perwira | 145030407111054 |
15 | Rayyanda Noor Rahardian | 145030401111055 |
16 | Rahmat Arif Budiman | 125030407111007 |
17 | Rhoudatul Permata Sari | 145030407111021 |
18 | Daniel Bona Geraldo | 145030407111011 |
19 | Andi Qintan Hayyu Tenri Kencana | 145030401111048 |
20 | Christian Albert | 135030400111073 |
21 | Dhika Sudi Nurdiana | 145030400111028 |
22 | William Parsaulian | 125030401111035 |
23 | Puri Nindi Prasita | 145030407111053 |
24 | Yolanda Putri Zona | 145030401111004 |
25 | Firman Nur Hakim | 145030401111013 |
26 | Hamdan Usman | 115030400111081 |
DAFTAR KELULUSAN MAHASISWA
PROGRAM STUDI SARJANA (S-1) PARIWISATA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI BISNIS
No | NAMA | NIM |
1 | Ayu Sekar Rini | 145030801111001 |
2 | Rizka Ramayanti Sofrida | 145030801111010 |
3 | Mikhael Yohan Ariel | 145030801111006 |