Daftar Peserta Yudisium Periode 01 Agustus 2019 Program Sarjana
DAFTAR KELULUSAN MAHASISWA
PROGRAM STUDI SARJANA (S-1) ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
No | NAMA | NIM |
1 | Roro Ayu Estiningtyas | 155030100111037 |
2 | Rering Nalindra | 155030100111057 |
3 | Siti Mukaromah | 155030101111125 |
4 | Mudzaffar Ismail | 155030101111038 |
5 | Rahma Rizkiya R. Umaiya | 155030100111063 |
6 | Nilna Najiha | 155030107111008 |
7 | Fariz Hardiyanto | 155030101111113 |
8 | Dewi Nurkholilah | 155030100111009 |
9 | Astika Rahmawati Ardini | 155030101111088 |
10 | Donny Desthya Wahyu Andika | 155030100111016 |
11 | Ani Handayani | 155030101111047 |
12 | Mutiara Agustiyar Ilhami | 155030101111026 |
13 | Arya Vico Dimas Ryanto | 155030107111048 |
14 | Arfian Prambudi Yosmady Himawan | 155030101111075 |
15 | Happy Evryda Kanata | 155030107111034 |
16 | Anggin Rahmah Julita | 155030100111036 |
17 | Levia Indaka | 155030107111075 |
18 | Muhammad Faris Ghazl Ramadhan | 155030107111025 |
19 | Raisa Hasanah | 155030101111126 |
20 | Aditya Eka Saputra | 155030107111009 |
21 | Saskia Jasmine Zuha Saphira Sulaiman | 155030101111087 |
22 | Ernie Nur Afiffah | 155030101111013 |
23 | Bela Chentiya Putri | 155030101111139 |
24 | Mochammad Arifin Mustofa | 155030100111067 |
25 | Eby Era Shevilla | 155030107111051 |
26 | Sely Kurniawan | 155030101111105 |
27 | Arip Wibowo | 155030101111100 |
28 | Anggraini Wahyu Septiana | 155030101111028 |
29 | Nadia Humairoh | 155030100111024 |
30 | Ainur Widyastuti | 155030101111041 |
31 | Rama Citraningrum | 155030101111008 |
32 | Daud Theofilus Gulo | 155030100111011 |
33 | Afifah Savira | 155030101111067 |
34 | Savira Aulia | 155030107111065 |
35 | Muhammad Rosyidi Trianto | 155030107111035 |
36 | Nayoko Lebdo Siswindroyo | 155030100111045 |
37 | Farid Burhanuddin Zuhdi | 155030107111042 |
38 | Muhammad Khairul Anwar | 155030100111078 |
39 | Malia Diah Wijayanti | 155030107111011 |
40 | Yosi Citra Damara | 155030107111033 |
41 | Yasmina Nur Asysyifa | 155030101111043 |
42 | Aditya Purnomo Putra | 155030101111009 |
43 | Prisma Difta C.S. | 155030107111029 |
44 | Roziana Ayu Maulida | 155030101111079 |
45 | Ozora Esesiawati | 155030100111018 |
46 | Djodi Saputra | 155030101111110 |
47 | Pramudya Elsya Welly Widyatama | 155030107111045 |
48 | Robertus Dicky Serya Putra | 155030100111047 |
49 | Cindi Clara Chesar | 155030101111059 |
50 | Rossa Amalia Rahardiawati | 155030101111099 |
51 | Abdillah Rachman Nugraha | 155030101111069 |
52 | Amanda Ardhiaty Nuraila | 155030101111034 |
53 | Dimas Rizkiano | 155030100111069 |
54 | Bako Hartanto Pradana | 155030100111042 |
55 | Yashel Audi Herry Pratama | 155030101111077 |
56 | Herry Eko Setyawan | 145030501111009 |
57 | Djembar Ridwan Shiddiq | 145030107111063 |
58 | Intan Permatasari | 145030107111059 |
59 | Andi Muhammad Ilham Rusali Masdar | 145030107111055 |
60 | Mutiara Sendhy Ramadhani | 145030101111082 |
61 | Christian Agung | 145030101111079 |
62 | Herdi Febri Nugroho | 145030100111070 |
63 | Farah Anggraeni | 145030100111045 |
64 | Carina Putri Sulistiyana | 135030707111007 |
65 | Ekka Intan Pandini N | 135030507111016 |
66 | Yudho Hadi Prasetyo | 135030507111014 |
67 | Ignatius Ronald Virandi Satriatama | 135030101111141 |
68 | Luthfan Dandy Kurniansyah | 135030100111088 |
69 | Yogi Shindy Prakoso | 125030707111025 |
70 | Setiardi Sudirman | 125030707111023 |
71 | Ahmad Wahyudi | 125030707111015 |
72 | Danang Hadi Asy’ari | 125030707111014 |
73 | Arif Ubaidillah | 125030707111013 |
74 | Yanuar Deo Eka Cahayaniawan | 125030700111042 |
75 | Erick Muzakir | 125030700111040 |
76 | Apriliana Kartikawati | 125030700111029 |
77 | Husnul Chotimah | 125030700111016 |
78 | Ayus Mustafida Saputri Aji | 125030507111043 |
79 | Ade Rizky | 125030502111002 |
80 | Angga Febri | 125030500111058 |
81 | Fendika Ilvan Jazula | 125030500111021 |
82 | Osvaldi Gunnar Ramadhani | 125030118113014 |
83 | Alfian Rizki Ferdian | 125030107111115 |
84 | Mastuti Ajeng Kusumawardani | 125030107111095 |
85 | Jimmy Marten Sohilait | 125030107111062 |
86 | Dwi Kristanti Natalia | 125030107111007 |
87 | Riska Noviana Safii | 125030105111004 |
88 | Cahyati Sulistyo Widodo | 125030100111180 |
89 | Suci Mufitasari | 125030100111152 |
90 | Siti Fauzia Ferdianti | 125030100111093 |
91 | Dimas Gigih Swaditya Wicaksana | 125030100111062 |
92 | Kristin Maylana Ayu Wijayanti | 125030100111010 |
93 | Tatik Yulianti | 115030506111001 |
94 | Dwi Rahayu Wulandari | 115030107111084 |
95 | Puspita Dyah Wasita | 115030100111106 |
96 | Choirunnisa Insyrah Maulani | 115030100111052 |
97 | Aditya Nugraha | 125030106111002 |
DAFTAR KELULUSAN MAHASISWA
PROGRAM STUDI SARJANA (S-1) ILMU ADMINISTRASI PENDIDIKAN
No | NAMA | NIM |
1 | Nurlina Sari | 155030901111001 |
2 | Athrusy Robiul Hakim | 155030900111016 |
3 | Mei Fayana Rosa Dina | 155030901111024 |
4 | Hendra Parwita | 155030907111006 |
5 | Antonius Pappang | 155030901111021 |
6 | Elma Regina Sandy | 155030901111010 |
DAFTAR KELULUSAN MAHASISWA
PROGRAM STUDI SARJANA (S-1) ILMU PERPUSTAKAAN
No | NAMA | NIM |
1 | Salsabila Anantya Sefina | 155030700111015 |
2 | Aldella Putri Saraswati | 155030700111007 |
3 | Zevera Erinna Simamora | 155030701111013 |
4 | Di Ajeng Restya Asmara | 155030701111009 |
5 | Ivan Syahrul Mufid | 155030701111020 |
6 | Alissa Kansa Putri | 155030701111002 |
7 | Zendy Titis Dwi Andini | 145030700111001 |
8 | Ari Setiawan | 145030701111008 |
9 | Moh. Rifqi Syadid | 145030700111004 |
DAFTAR KELULUSAN MAHASISWA
PROGRAM STUDI SARJANA (S-1) ILMU ADMINISTRASI BISNIS
No | NAMA | NIM |
1 | Anita Dio Yonanda | 155030207111109 |
2 | Chita Nurul Afiah | 155030201111083 |
3 | Shafitriana Aulia | 155030201111140 |
4 | Islami Putri Apriani | 155030200111108 |
5 | Kholifah Anggiani | 155030200111027 |
6 | Alhania Farahanny Sofyan | 155030207111106 |
7 | Aldillah Rizky Raswhita | 155030200111017 |
8 | Lucky Berliana Ovianti | 145030201111062 |
9 | Ulis Sa’adah | 155030200111094 |
10 | Nisrina Luthfi Sari | 155030207121017 |
11 | Rizka Srihenda | 155030201111102 |
12 | Alifah Damayanti | 155030201111092 |
13 | Leddye Pajianto Puteri | 155030201111111 |
14 | Willi Lusiana | 155030201111022 |
15 | Hanum Dewi Rahayu | 135030218113015 |
16 | Andre Rhonaldo | 145030200111004 |
17 | Fachrizal Abiyyuansyah | 155030207111038 |
18 | Annisha Rahma Anggraeni | 155030207111013 |
19 | Iko Dian Wiratama | 155030200111003 |
20 | Kinanti Chandra Sari | 155030201111095 |
21 | Yuliana Erma Suryani | 155030201111112 |
22 | Sekar Arum Simetris | 155030201111074 |
23 | Maria Monica Marisela | 145030200111054 |
24 | Citra Ayu Azhari | 155030207111049 |
25 | Meidina Sarah | 155030200111106 |
26 | Muftihatul Jannah | 135030200111048 |
27 | Yohanes Leonardo | 155030207111058 |
28 | Ayulia Amanda | 155030200111050 |
29 | Militia Christy Agil Sumeke | 155030201111037 |
30 | Poppy Shafitri Akmil | 155030200111071 |
31 | Jessika Avelina Simamora | 155030200111090 |
32 | Erika Safira | 155030201111008 |
33 | Ayu Dian Aprilia | 155030201111075 |
34 | Dinah Fitri Maghfiroh | 155030200111073 |
35 | Regio Dani Pangestu | 155030201111007 |
36 | Rizky Ananda Putra | 155030207111057 |
37 | Athiyyah Rahma Nur Handayani | 145030200111101 |
38 | Muhammad Sahidu Saifun | 155030200111033 |
39 | Tania Ananda | 155030207111117 |
40 | Muhammad Fauzan Haromain Harahap | 155030207111002 |
41 | Satria Lesmana | 155030200111037 |
42 | Savira Fhebby Aquaris | 155030207111018 |
43 | Savitri Endah Lestari | 155030201111073 |
44 | Bimo Adi Kresnomurti | 155030201111014 |
45 | Gabrella Bunga Rahmawardani | 155030201111057 |
46 | Sarah Safina Jannah | 155030201111159 |
47 | Stevanie Asdelina | 155030201111052 |
48 | Viyolanda Intan Yuhendri | 155030201111182 |
49 | Mulianta Tamaulina | 1550302071110330 |
50 | Iis Maulida | 155030201111101 |
51 | Ortin Krisdianto | 135030200111079 |
52 | Samuel Domade Sitorus | 155030200111065 |
53 | Tiska Widianti | 145030300111021 |
54 | Bayu Wichaksono Pangestu | 155030201111174 |
55 | Thania Padma Rahmanisaa | 145030201111157 |
56 | Adintya Nabila | 155030201111104 |
57 | Angga Prasetyo | 155030401111061 |
58 | Marsiningsih | 155030201111130 |
59 | Nawang Wulan Jannatul Firdaus | 145030201111135 |
60 | Wisnu Bagus Lintang Asmara | 125030200111069 |
61 | Mirzafira Dian Parasti | 115030200111074 |
62 | Muhamad Ilham Ramadhan | 155030207111076 |
63 | Prasiska Alvanita | 115030213111002 |
64 | Wilda Emsis Putri | 155030201111056 |
65 | Dwi Nanda Widodo | 145030201111006 |
66 | Muhamad Robith Alil Fahmi | 155030207111085 |
67 | Septyan Bagus Setiawan | 155030200111093 |
68 | Amira Naufalia | 155030200111113 |
69 | Gilar Aditiyo Hartoyo | 155030207111112 |
70 | Irvaldi Rana Saputra | 155030200111060 |
71 | Dyandra Permata Sari Putri | 155030207111122 |
72 | Gina Sundari | 155030201111079 |
73 | Putri Alinda | 155030201111131 |
74 | Diofani Gilang Rachmanto | 125030200111062 |
75 | Joddy Himawan | 155030201111078 |
76 | Muhammad Irfan | 155030207111035 |
77 | Tirta Perkasa | 145030207121001 |
78 | Ainur Rohmah | 125030207111088 |
79 | Anugrah Odipradana | 155030200111101 |
80 | Mila Andriani Fristia | 155030201111127 |
81 | Ar Rahman | 125030207111044 |
82 | Ayu Margarit | 125030205111005 |
83 | Reza Ilham Muhammad | 155030200111059 |
84 | Aan Zainul Arifin | 125030200111084 |
85 | Dewi Kusnul Chotimah | 145030301111001 |
86 | Mohammad Khoirur Roziqin | 155030200111089 |
87 | Bayu Putra Pamungkas | 155030207111070 |
88 | Elin Intan Anggraini | 125030200111059 |
89 | Mawar Kanasawa NP | 155030201111114 |
90 | Viand Gilang Ramadhan | 115030207111089 |
91 | Faishal Pradipta Cahyono | 125030200111014 |
92 | Uke Koesherawati | 155030201111094 |
93 | Ariz Tirto Wibowo | 155030201111121 |
94 | Fadel Ilham Berlin | 155030207111032 |
95 | Innassa Azzura Firinda | 115030207111095 |
96 | Amalia Tri Fianasari | 155030207111044 |
97 | Rifqi Hadyan Eka Pramudita | 125030200111098 |
98 | Yohanes Beninglaras P.M | 145030201111139 |
99 | Kemal Rachma Hadi | 125030800111031 |
100 | Natan Anggi Saputra Tamba | 155030201111080 |
101 | Rifky Budiarta | 125030807111021 |
102 | Reza Rachman Prasetyadi | 115030200111121 |
103 | Ledwin Julius Caesar Simarmata | 145030207111067 |
104 | Ramadhin Aji Winata | 135030207111057 |
105 | Muhammad Ardyansyah | 125030207111114 |
106 | Hitaprana Irianto | 125030207111132 |
107 | Surya Dwi Indaryanto | 125030200111155 |
108 | Yulyanto Arbin | 135030207111074 |
109 | Muhamad Wahyudin | 125030207111110 |
110 | Weninggalih Dinihari | 135030218114015 |
111 | Alfin Perwira Perdana | 115030200111084 |
112 | Agus Gede Wily Adnyana | 125030207111102 |
113 | Candy Aryo Wibowo | 115030200111139 |
114 | Sandi Alam Sukarno | 115030200111131 |
115 | Redika Indra Primastya | 125030207111128 |
116 | Angga Dwi Pragita | 125030207111149 |
117 | Benaya Arnold | 125030200111118 |
118 | Muhammad Nurifqi Firdaus | 135030201111032 |
119 | Narwintika Brenda Ms | 125030300111018 |
120 | Putu Wiji Rahayu | 115030207111044 |
121 | Basthomy Basya | 125030218113030 |
122 | Dimas Rari Hidayat | 125030207111086 |
123 | Adham Cameron | 155030207111073 |
124 | Septi Teresiana. S | 155030201111180 |
125 | Reza Arief Primadi | 155030207111069 |
126 | Firza Pramestu | 155030207111068 |
127 | Risky Irwan Tega Pratama | 115030207111064 |
128 | Dhimas Yogie Andhitya | 125030207111106 |
129 | Muhammad Sugiarto | 115030200111014 |
DAFTAR KELULUSAN MAHASISWA
PROGRAM STUDI SARJANA (S-1) ILMU PERPAJAKAN
No | NAMA | NIM |
1 | Leonardo Ronald Sitohang | 15503040111049 |
2 | Christiwati | 155030407111025 |
3 | Murni Enesti Adu | 155030407111031 |
4 | Widy Iswahyudi | 155030401111051 |
5 | Serraphine Herviana Putri Maharanny | 155030400111024 |
6 | Damayka Amandasari S | 115030400111062 |
7 | Esri Ramayani Saragih | 155030401111044 |
8 | Maykel Ricardo | 155030407111006 |
9 | Dewi Intan Permata Sari | 155030401111046 |
10 | Vina Kholida Asmaroh | 155030407111008 |
11 | Amalia Hasanah | 125030400111059 |
12 | Kartika Surya | 155030400111033 |
13 | Dian Pertiwi | 125030401111028 |
14 | Fabella Wenhel Meisa | 155030401111042 |
15 | Rizky Rivani Ramadhan | 155030401111026 |
16 | Vivid Rana Meisa | 125030400111026 |
17 | Adinda Nuren Ashari | 155030400111030 |
18 | Asep Nurholis | 135030400111002 |
19 | Ni Putu Ayu Arsita W | 155030407111051 |
20 | Devi Okta Fiana | 145030401111016 |
21 | Rizka Dwi Jayanti | 155030401111054 |
22 | Ummu Hanifah Permatasuri | 155030401111034 |
23 | Kirana Wulandari | 125030407111059 |
24 | Katharina S. Sarman | 155030407111029 |
25 | Angga Prasetyo | 155030401111061 |
26 | Angelica Septyolla Sekarleta | 155030401111048 |
27 | Risa Umami Nengtyas | 155030401111038 |
28 | Tikantara Hennysetiyana | 135030401111016 |
29 | Febrina Tiur Rohana Siregar | 135030401111097 |
30 | Moh. Hamim H | 135030400111058 |
31 | Wiwik Widarni | 155030401111001 |
32 | Theo Arly Napitupulu | 145030400111042 |
33 | Chika Santri Puspaningrum | 125030400111012 |
34 | Anis Hikmatunisa | 145030401111028 |
35 | Fita Nurul Farida | 135030401111069 |
36 | Naca Aldila Felianda | 125030400111079 |
37 | Iqbal Tri Setyawan | 135030400111038 |
38 | Hastha Nugraha | 125030400111086 |
39 | Rany Desy Kurniasari | 135030407111005 |
40 | Maya Indriyana | 125030401111019 |
41 | Moh. Arif | 125030401111020 |
42 | Arya Senja Bagus Pratama | 125030400111129 |
43 | Ari Ersanditama | 145030407111020 |
44 | Ginanjar Agung Prayogie | 115030407111053 |
45 | Theo Hani Prasetya | 125030402111006 |
46 | Ricardo Senio Boang Manalu | 125030400111080 |
47 | Yulius Putra Damanik | 125030407111003 |
48 | Pramudya Agustian | 125030407111041 |
49 | Faruq Fauzan | 125030407111062 |
50 | Brian Aji Nusantoro | 155030401111012 |
51 | Pipit Indriasari Puspita Dewi | 155030401111005 |
52 | Anni Friska Uli. P | 155030400111008 |
53 | Bobbi Wirawan Putra Perkasa | 135030407111002 |
54 | Mochamad Irwanul Irsyadi | 125030400111125 |
55 | Moh. Khairul Anwar | 125030400111005 |
DAFTAR KELULUSAN MAHASISWA
PROGRAM STUDI SARJANA (S-1) ILMU PARIWISATA
No | NAMA | NIM |
1 | Dian Citra Pujaansari | 155030807111001 |
2 | Priyotomo Nugroho | 155030807111003 |
3 | Deandra Ariesancha Tilova | 155030800111019 |
4 | Zulva Mawaddatur Rohmah | 155030801111006 |
5 | Wica Amalia | 155030801111011 |
6 | Stefen Oktafian | 155030807111011 |
7 | Anty Ayu Ariesty | 155030801111012 |
8 | Agung Widhyanrama Nugraha | 145030801111013 |
9 | Izhar Humam Ibrahim | 155030800111013 |
10 | M. Hisyamadhin Marthia Haprabu | 155030800111017 |
11 | Silviana Ibau | 155030807111014 |
12 | Rachel Nur Apriliyati | 155030800111007 |