Daftar Peserta Wisuda Periode VII TA 2019/2020
DAFTAR NAMA PESERTA WISUDA
PERIODE VII, TA. 2019/2020
No | NIM | Nama | Program Studi |
1 | 155030101111111 | FARIZA,S.AP. | Ilmu Administrasi Publik |
2 | 155030100111081 | WILDAN KURNIAWAN,S.AP. | Ilmu Administrasi Publik |
3 | 155030100111027 | MARTA TRIFENA PATRIOT,S.AP. | Ilmu Administrasi Publik |
4 | 155030101111040 | WILDHAN PUTRA MAHIRYA,S.AP. | Ilmu Administrasi Publik |
5 | 155030100111001 | IFFA ELFRIDA AZZARIA,S.AP. | Ilmu Administrasi Publik |
6 | 155030107121006 | CINTYA MAULIDYA ZAKINAH,S.AP. | Ilmu Administrasi Publik |
7 | 155030107111039 | WISNU PRAYOGI RESTU ILLAHI,S.AP. | Ilmu Administrasi Publik |
8 | 155030107111070 | DESY AYU NINING DWI RAHMAWATI,S.AP. | Ilmu Administrasi Publik |
9 | 155030107111040 | ACHMAD ALWAN,S.AP. | Ilmu Administrasi Publik |
10 | 155030101111109 | IDHAM RAMADHAN,S.AP. | Ilmu Administrasi Publik |
11 | 155030101111045 | YUWANTO NUGROHO,S.AP. | Ilmu Administrasi Publik |
12 | 155030101111082 | SABRINA ALMAS ADZHANI,S.AP. | Ilmu Administrasi Publik |
13 | 155030101111061 | SINTYA AL-FATAAH,S.AP. | Ilmu Administrasi Publik |
14 | 155030107111030 | NABILAH RULI YANTI,S.AP. | Ilmu Administrasi Publik |
15 | 155030107111060 | SUSI ASTARINA,S.AP. | Ilmu Administrasi Publik |
16 | 155030107111081 | RIFQI SYAHIRUSSYIHAB,S.AP. | Ilmu Administrasi Publik |
17 | 155030100111085 | ALICYA CIKA ANARKI,S.AP. | Ilmu Administrasi Publik |
18 | 155030101111032 | SYIFA’ WASALMA SALSABILA,S.AP. | Ilmu Administrasi Publik |
19 | 155030101111105 | SELY KURNIAWAN,S.AP. | Ilmu Administrasi Publik |
20 | 155030101111039 | SILVIA SAHRUL,S.AP. | Ilmu Administrasi Publik |
21 | 155030101111093 | MAHFUD GILANG PERMANA,S.AP. | Ilmu Administrasi Publik |
22 | 155030100111020 | APRILI KRISTIANI SIMBOLON,S.AP. | Ilmu Administrasi Publik |
23 | 155030107121002 | BAYU PRADANA SETYAWAN,S.AP. | Ilmu Administrasi Publik |
24 | 145030100111002 | IRZAD BAEHAKI,S.AP. | Ilmu Administrasi Publik |
25 | 155030101111030 | ILMA DWI SOFIANA,S.AP. | Ilmu Administrasi Publik |
26 | 145030101111112 | JOHANNES ARIESWAN LUBIS,S.AP. | Ilmu Administrasi Publik |
27 | 155030107111014 | SUGENG ARIPRATAMA,S.AP. | Ilmu Administrasi Publik |
28 | 155030107111031 | DIAN KRISHNA SITARESMI,S.AP. | Ilmu Administrasi Publik |
29 | 125030107111036 | ADITYA HADI ATMAJA,S.AP. | Ilmu Administrasi Publik |
30 | 135030507111014 | YUDHO HADI PRASETYO,S.AP. | Ilmu Administrasi Pemerintahan |
31 | 115030507111026 | WEKA ELSHA VERONICHA,S.AP. | Ilmu Administrasi Pemerintahan |
32 | 115030700111001 | WIDITA PAMBUDI,S.AP. | Ilmu Perpustakaan |
33 | 155030901111004 | ALFITA UMROTU NIKMAH,S.Pd | Administrasi Pendidikan |
34 | 155030901111012 | TRIAS FARID KURNIAWAN,S.Pd | Administrasi Pendidikan |
35 | 155030901111016 | RODEYA,S.Pd | Administrasi Pendidikan |
36 | 155030900111009 | SHINTA ANJANI TRISNA,S.Pd | Administrasi Pendidikan |
37 | 155030901111020 | RHOMADIANA RIDA PUTRI WARDANI,S.Pd | Administrasi Pendidikan |
38 | 155030907111005 | RIZKIKA NUR FAJAR RANI,S.Pd | Administrasi Pendidikan |
39 | 145030800111004 | DETYANI PUTRI ASYAFRI,S.Par | Pariwisata |
40 | 155030200111077 | ELITA FLORENCIA IRENA,S.AB. | Ilmu Administrasi Bisnis |
41 | 135030218113015 | HANUM DEWI RAHAYU,S.AB. | Ilmu Administrasi Bisnis |
42 | 145030200111004 | ANDRE RHONALDO,S.AB. | Ilmu Administrasi Bisnis |
43 | 155030201111023 | IVO NILA PERMATASARI,S.AB. | Ilmu Administrasi Bisnis |
44 | 155030207111027 | ILMA DHANIAR,S.AB. | Ilmu Administrasi Bisnis |
45 | 145030200111080 | SITI MAGHFIROH,S.AB. | Ilmu Administrasi Bisnis |
46 | 155030207111012 | MUHAMMAD DZAKY MAKARIM,S.AB. | Ilmu Administrasi Bisnis |
47 | 155030207121007 | NADYA FERREN WEDNESCHA,S.AB. | Ilmu Administrasi Bisnis |
48 | 145030200111101 | ATHIYYAH RAHMA NUR HANDAYANI,S.AB. | Ilmu Administrasi Bisnis |
49 | 155030207121013 | FERISKA AJENG ANANTRI,S.AB. | Ilmu Administrasi Bisnis |
50 | 155030201111101 | IIS MAULIDA,S.AB. | Ilmu Administrasi Bisnis |
51 | 155030201111160 | POPPY FARIZKA KHALIDA,S.AB. | Ilmu Administrasi Bisnis |
52 | 155030207121001 | DEWI MASYITHOH,S.AB. | Ilmu Administrasi Bisnis |
53 | 145030200111070 | NUR ANA LAILIL,S.AB. | Ilmu Administrasi Bisnis |
54 | 155030207111001 | AYA SOFIA,S.AB. | Ilmu Administrasi Bisnis |
55 | 135030218113011 | MOH. IMAM HANAFI,S.AB. | Ilmu Administrasi Bisnis |
56 | 155030201111071 | RAHMA WULAN SARI,S.AB. | Ilmu Administrasi Bisnis |
57 | 145030207111015 | ADLINA PERMATASARI EKA SAFITRI,S.AB. | Ilmu Administrasi Bisnis |
58 | 135030201111073 | AYU WIDYA WULANDARI,S.AB. | Ilmu Administrasi Bisnis |
59 | 145030201111001 | YANITA CESAR ARIYANTI,S.AB. | Ilmu Administrasi Bisnis |
60 | 135030207111074 | YULYANTO ARBIN,S.AB. | Ilmu Administrasi Bisnis |
61 | 135030201111151 | ANDREAS SENA LINGGA,S.AB. | Ilmu Administrasi Bisnis |
62 | 115030200111131 | SANDI ALAM SUKARNO,S.AB. | Ilmu Administrasi Bisnis |
63 | 135030201111032 | MUHAMMAD NURIFQI FIRDAUS,S.AB. | Ilmu Administrasi Bisnis |
64 | 0910323037 | ITALIANDO IMANUEL RIANTO,S.AB. | Ilmu Administrasi Bisnis |
65 | 155030200111091 | NAURA NARYSWARI,S.AB. | Bisnis Internasional |
66 | 155030407111033 | MUHAMMAD NUR HIDAYAH,S.Pn | Perpajakan |
67 | 155030407111007 | PUTRI NOVIANI HARTATI SEMBIRING,S.Pn | Perpajakan |
68 | 135030401111097 | FEBRINA TIUR ROHANA SIREGAR,S.Pn | Perpajakan |
69 | 135030400111058 | MOH. HAMIM HIDAYATULLOH,S.Pn | Perpajakan |
70 | 145030400111042 | THEO ARLY NAPITUPULU,S.Pn | Perpajakan |
71 | 145030401111032 | GM ALFALAH MIKAEL,S.Pn | Perpajakan |
72 | 125030400111086 | HASTHA NUGRAHA,S.Pn | Perpajakan |
73 | 125030400111129 | ARYA SENJA BAGUS PRATAMA,S.Pn | Perpajakan |
74 | 166030111111017 | TRI WAHYUDI, M.AP. | S2 Ilmu Administrasi Publik |
75 | 126030208021003 | AHMED HASSAN ALI ELMALOUL, M.AB. | S2 Ilmu Administrasi Bisnis |
Malang, 2 Januari 2020
an. Wakil Dekan III,
Kasubag Kemahasiswaan dan Alumni
ttd
Imam Prajitno, St., MAP.