Daftar Peserta Wisuda Periode IV TA 2019/2020
DAFTAR NAMA PESERTA WISUDA
PERIODE IV, TA. 2019/2020
| No | NIM | Nama | Program Studi |
| 1 | 155030100111073 | INGGRIT DIAN PRANITA,S.AP. | Ilmu Administrasi Publik |
| 2 | 155030101111113 | FARIZ HARDIYANTO,S.AP. | Ilmu Administrasi Publik |
| 3 | 155030101111088 | ASTIKA RAHMAWATI ARDINI,S.AP. | Ilmu Administrasi Publik |
| 4 | 155030100111013 | MICHAEL JERRY JOHANES SIGALINGGING,S.AP. | Ilmu Administrasi Publik |
| 5 | 155030100111016 | DONNY DESTHYA WAHYU ANDIKA,S.AP. | Ilmu Administrasi Publik |
| 6 | 155030107111048 | ARYA VICO DIMAS RYANTO,S.AP. | Ilmu Administrasi Publik |
| 7 | 155030101111075 | ARFIAN PRAMBUDI YOSMADY HIMAWAN,S.AP. | Ilmu Administrasi Publik |
| 8 | 125030100111011 | INTAN PERMATASARI,S.AP. | Ilmu Administrasi Publik |
| 9 | 125030105111004 | RISKA NOVIANA SAFI’I,S.AP. | Ilmu Administrasi Publik |
| 10 | 155030100111012 | NOVI IRMAWATI,S.AP. | Ilmu Administrasi Publik |
| 11 | 155030107111015 | REGINA CLARABELLF JASMINE NGENGET,S.AP. | Ilmu Administrasi Publik |
| 12 | 155030107111025 | MUHAMMAD FARIS GHAZL RAMADHAN,S.AP. | Ilmu Administrasi Publik |
| 13 | 155030101111126 | RAISA HASANAH,S.AP. | Ilmu Administrasi Publik |
| 14 | 155030101111139 | BELA CHENTIYA PUTRI,S.AP. | Ilmu Administrasi Publik |
| 15 | 155030100111024 | NADIA HUMAIROH,S.AP. | Ilmu Administrasi Publik |
| 16 | 155030101111067 | AFIFAH SAVIRA,S.AP. | Ilmu Administrasi Publik |
| 17 | 155030101111071 | MURYATI SAGITA,S.AP. | Ilmu Administrasi Publik |
| 18 | 155030100111078 | MUHAMMAD KHAIRUL ANWAR,S.AP. | Ilmu Administrasi Publik |
| 19 | 145030100111070 | HERDI FEBRI NUGROHO,S.AP. | Ilmu Administrasi Publik |
| 20 | 155030100111018 | OZORA ESESIAWATI,S.AP. | Ilmu Administrasi Publik |
| 21 | 135030101111088 | HILMAYADI UMAR,S.AP. | Ilmu Administrasi Publik |
| 22 | 125030107111095 | MASTUTI AJENG KUSUMAWARDANI,S.AP. | Ilmu Administrasi Publik |
| 23 | 155030107111045 | PRAMUDYA ELSYA WELLY WIDYATAMA,S.AP. | Ilmu Administrasi Publik |
| 24 | 155030101111099 | ROSSA AMALIA RAHARDIAWATI,S.AP. | Ilmu Administrasi Publik |
| 25 | 155030100111069 | DIMAS RIZKIANO,S.AP. | Ilmu Administrasi Publik |
| 26 | 135030100111088 | LUTHFAN DANDY KURNIANSYAH,S.AP. | Ilmu Administrasi Publik |
| 27 | 155030101111077 | YASHEL AUDI HERRY PRATAMA,S.AP. | Ilmu Administrasi Publik |
| 28 | 145030601111018 | MELLISE TRISILIA,S.AP. | Perencanaan Pembangunan |
| 29 | 125030607111013 | M. ANAS AZHARY,S.AP. | Perencanaan Pembangunan |
| 30 | 135030707111007 | CARINA PUTRI SULISTIYANA,S.AP. | Ilmu Perpustakaan |
| 31 | 125030700111040 | ERICK MUZAKIR,S.AP. | Ilmu Perpustakaan |
| 32 | 155030701111009 | DI AJENG RESTYA ASMARA,S.IP. | Ilmu Perpustakaan |
| 33 | 155030701111002 | ALISSA KANSA PUTRI,S.IP. | Ilmu Perpustakaan |
| 34 | 155030901111024 | MEI FAYANA ROSA DINA,S.Pd | Administrasi Pendidikan |
| 35 | 155030901111021 | ANTONIUS PAPPANG,S.Pd | Administrasi Pendidikan |
| 36 | 145030801111013 | AGUNG WIDHYANRAMA NUGRAHA,S.Par | Pariwisata |
| 37 | 155030800111013 | IZHAR HUMAM IBRAHIM ,S.Par | Pariwisata |
| 38 | 155030200111003 | IKO DIAN WIRATAMA,S.AB. | Ilmu Administrasi Bisnis |
| 39 | 155030200111027 | KHOLIFAH ANGGIANI,S.AB. | Ilmu Administrasi Bisnis |
| 40 | 145030200111092 | MUHAMAD IBRAHIM,S.AB. | Ilmu Administrasi Bisnis |
| 41 | 155030207111106 | ALHANIA FARAHANNY SOFYAN,S.AB. | Ilmu Administrasi Bisnis |
| 42 | 155030207121017 | NISRINA LUTHFI SARI,S.AB. | Ilmu Administrasi Bisnis |
| 43 | 155030201111102 | RIZKA SRIHENDA,S.AB. | Ilmu Administrasi Bisnis |
| 44 | 155030201111022 | WILLI LUSIANA,S.AB. | Ilmu Administrasi Bisnis |
| 45 | 155030207111038 | FACHRIZAL ABIYYUANSYAH,S.AB. | Ilmu Administrasi Bisnis |
| 46 | 155030201111095 | KINANTI CHANDRA SARI,S.AB. | Ilmu Administrasi Bisnis |
| 47 | 155030200111106 | MEIDINA SARAH,S.AB. | Ilmu Administrasi Bisnis |
| 48 | 155030200111071 | POPPY SHAFITRI AKMIL,S.AB. | Ilmu Administrasi Bisnis |
| 49 | 155030200111033 | MUHAMMAD SAHIDU SAIFUN ,S.AB. | Ilmu Administrasi Bisnis |
| 50 | 155030200111037 | SATRIA LESMANA,S.AB. | Ilmu Administrasi Bisnis |
| 51 | 155030207111002 | MUHAMMAD FAUZAN HAROMAIN HARAHAP,S.AB. | Ilmu Administrasi Bisnis |
| 52 | 155030207111018 | SAVIRA FHEBBY AQUARIS,S.AB. | Ilmu Administrasi Bisnis |
| 53 | 155030201111052 | STEVANIE ASDELINA,S.AB. | Ilmu Administrasi Bisnis |
| 54 | 155030207111033 | MULIANTA TAMAULINA,S.AB. | Ilmu Administrasi Bisnis |
| 55 | 155030201111174 | BAYU WICHAKSONO PANGESTU,S.AB. | Ilmu Administrasi Bisnis |
| 56 | 155030200111067 | RIEZKYANDHA HUTAMA PUTRA,S.AB. | Ilmu Administrasi Bisnis |
| 57 | 155030200111101 | ANUGRAH ODIPRADANA,S.AB. | Ilmu Administrasi Bisnis |
| 58 | 155030200111059 | REZA ILHAM MUHAMMAD,S.AB. | Ilmu Administrasi Bisnis |
| 59 | 125030207111044 | AR RAHMAN,S.AB. | Ilmu Administrasi Bisnis |
| 60 | 155030201111080 | NATAN ANGGI SAPUTRA TAMBA,S.AB. | Ilmu Administrasi Bisnis |
| 61 | 155030201111140 | SHAFITRIANA AULIA,S.AB. | Bisnis Internasional |
| 62 | 155030201111133 | AMANDA DWI SUCIANY,S.AB. | Bisnis Internasional |
| 63 | 155030200111113 | AMIRA NAUFALIA,S.AB. | Bisnis Internasional |
| 64 | 155030207111068 | FIRZA PRAMESTU,S.AB. | Bisnis Internasional |
| 65 | 155030407111025 | CHRISTIWATI,S.Pn | Perpajakan |
| 66 | 155030401111044 | ESRI RAMAYANI SARAGIH,S.Pn | Perpajakan |
| 67 | 155030407111008 | VINA KHOLIDA ASMAROH,S.Pn | Perpajakan |
| 68 | 155030401111042 | FABELLA WENHEL MEISA,S.Pn | Perpajakan |
| 69 | 155030401111026 | RIZKY RIVANI RAMADHAN,S.Pn | Perpajakan |
| 70 | 155030407111051 | NI PUTU AYU ARSITA WIDYANTI,S.Pn | Perpajakan |
| 71 | 155030401111054 | RIZKA DWI JAYANTI,S.Pn | Perpajakan |
| 72 | 155030401111034 | UMMU HANIFAH PERMATASURI,S.Pn | Perpajakan |
| 73 | 155030407111029 | KATHARINA S. SARMAN,S.Pn | Perpajakan |
| 74 | 155030401111061 | ANGGA PRASETYO,S.Pn | Perpajakan |
| 75 | 145030400111017 | ARIANTI WIDYAH HANDYNI HUSEN,S.Pn | Perpajakan |
| 76 | 155030401111038 | RISA UMAMI NENGTYAS,S.Pn | Perpajakan |
| 77 | 155030401111048 | ANGELICA SEPTYOLLA SEKARLETA,S.Pn | Perpajakan |
| 78 | 155030407111049 | NUR ISTITOAH,S.Pn | Perpajakan |
| 79 | 125030405111007 | GITA ARMADANY SANGATTA,S.Pn | Perpajakan |
| 80 | 125030407111003 | YULIUS PUTRA DAMANIK,S.Pn | Perpajakan |


